Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. August Chałupa WKK II Wrocław 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -7
2. Szymon Romanowski WKK II Wrocław 2 3 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 3 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 6 -12
3. Mateusz Mrozewski KS Sudety Jelenia Góra 2 3 2 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1
4. Mikołaj Nowak SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -3
5. Michał Kowalewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1.0000 0.0000 3 11
6. Mateusz Kauzer Basket Club Obra Kościan 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 4
7. Kacper Błaszczyszyn Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 1 3 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 2 50.0000 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -2
8. Wojciech Stańczyk ŁKS Politechnika Łódzka 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -1
9. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 12 2 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 0 0 0 2 9 11 2 2 0 2 2 0 1.0000 1.0000 24 -5
10. Jan Czorny MKKS Rybnik 4 9 4 4 5 80.0000 0 0 0 4 5 80.0000 1 7 14.3000 3 5 8 0 4 3 0 2 3 0 0 15 -3
11. Edward Miller Exact Systems Śląsk Wrocław 5 10 5 5 6 83.3000 0 1 0.0000 5 7 71.4000 0 0 0 3 6 9 3 7 1 4 2 2 0.8000 0.5000 20 -11
12. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 5 11 5 5 5 100.0000 0 2 0.0000 5 7 71.4000 1 4 25.0000 2 4 6 3 6 2 1 2 0 3.0000 2.0000 16 -16
13. Jacek Kędzia MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 5 25 5 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 11 14 78.6000 5 15 20 0 8 9 6 3 0 0.0000 0.5000 36 8
14. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 241 19 97 130 74.6000 7 22 31.8000 104 152 68.4000 26 44 59.1000 22 73 95 43 32 39 21 25 6 2.0000 1.2000 323 357
15. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 32 396 32 173 254 68.1000 0 0 0 173 254 68.1000 50 75 66.7000 49 105 154 25 55 63 41 14 6 0.6000 0.3000 448 71
16. Mateusz Szczepanik MKS Ochota Warszawa 4 6 4 0 0 0 2 3 66.7000 2 3 66.7000 0 0 0 0 2 2 2 2 0 3 0 0 0.7000 0.0000 6 -22
17. Kamil Wojas Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 3 -4
18. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 176 29 76 111 68.5000 0 4 0.0000 76 115 66.1000 24 40 60.0000 46 76 122 19 47 34 20 31 19 1.0000 1.6000 292 4
19. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 17 153 17 64 92 69.6000 4 12 33.3000 68 104 65.4000 13 22 59.1000 21 93 114 23 36 21 28 12 31 0.8000 0.4000 260 291
20. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 31 422 31 162 229 70.7000 9 37 24.3000 171 266 64.3000 71 100 71.0000 90 308 398 154 98 108 80 53 83 1.9000 0.7000 906 270
21. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 32 548 32 225 345 65.2000 0 6 0.0000 225 351 64.1000 98 151 64.9000 60 247 307 74 71 116 74 16 23 1.0000 0.2000 715 276
22. Konrad Strzępek Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 132 21 51 80 63.8000 0 0 0 51 80 63.8000 30 55 54.5000 31 57 88 15 31 40 21 12 4 0.7000 0.6000 176 198
23. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 32 392 32 153 218 70.2000 5 30 16.7000 158 248 63.7000 71 107 66.4000 80 134 214 59 86 90 73 36 41 0.8000 0.5000 543 80
24. Wojciech Wątroba OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 33 515 33 205 312 65.7000 7 21 33.3000 212 333 63.7000 84 123 68.3000 75 179 254 48 87 100 59 34 51 0.8000 0.6000 683 418
25. Patryk Michałowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 28 329 28 149 232 64.2000 1 4 25.0000 150 236 63.6000 28 63 44.4000 80 105 185 27 56 62 46 28 25 0.6000 0.6000 427 211
26. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 124 17 54 85 63.5000 0 0 0 54 85 63.5000 16 34 47.1000 38 71 109 19 34 37 19 13 14 1.0000 0.7000 211 73
27. Jakub Wojciechowski GAK Gdynia 8 101 8 45 71 63.4000 0 0 0 45 71 63.4000 11 19 57.9000 18 28 46 9 28 18 15 4 6 0.6000 0.3000 117 -53
28. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 30 393 30 135 194 69.6000 17 47 36.2000 152 241 63.1000 72 107 67.3000 104 158 262 51 66 100 48 34 40 1.1000 0.7000 608 159
29. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 13 71 13 28 36 77.8000 1 10 10.0000 29 46 63.0000 12 15 80.0000 18 39 57 7 21 11 11 9 4 0.6000 0.8000 117 73
30. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 31 209 31 78 122 63.9000 0 2 0.0000 78 124 62.9000 53 62 85.5000 43 82 125 19 72 54 24 8 11 0.8000 0.3000 293 76
31. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 24 157 24 66 103 64.1000 3 7 42.9000 69 110 62.7000 16 26 61.5000 61 83 144 9 46 25 21 8 11 0.4000 0.4000 257 -138
32. Antoni Viscardi GKS II Tychy 2 16 2 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 6 8 75.0000 0 7 7 1 5 5 4 4 0 0.3000 1.0000 19 -17
33. Tobiasz Dydak Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 32 402 32 180 288 62.5000 0 1 0.0000 180 289 62.3000 42 86 48.8000 161 205 366 24 77 71 39 15 12 0.6000 0.4000 627 89
34. Jakub Bierski AMW Flota Gdynia 9 56 9 15 24 62.5000 8 13 61.5000 23 37 62.2000 2 4 50.0000 6 17 23 5 14 4 3 4 0 1.7000 1.3000 69 10
35. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 30 473 30 210 325 64.6000 4 19 21.1000 214 344 62.2000 41 78 52.6000 96 225 321 64 85 74 73 25 20 0.9000 0.3000 663 27
36. Bartosz Jończyk ŁKS Coolpack Łódź 15 43 15 11 13 84.6000 7 16 43.8000 18 29 62.1000 0 0 0 4 10 14 5 3 0 4 3 0 1.3000 0.8000 50 150
37. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 2 21 2 8 11 72.7000 0 2 0.0000 8 13 61.5000 5 8 62.5000 0 3 3 3 3 6 8 4 0 0.4000 0.5000 15 -10
38. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 31 581 31 212 311 68.2000 10 52 19.2000 222 363 61.2000 127 205 62.0000 118 300 418 79 45 169 55 27 16 1.4000 0.5000 847 316
39. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk Wrocław 6 54 6 22 36 61.1000 0 0 0 22 36 61.1000 10 17 58.8000 18 22 40 3 16 14 9 7 4 0.3000 0.8000 78 35
40. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Yabimo 23 83 23 31 50 62.0000 1 3 33.3000 32 53 60.4000 18 32 56.3000 40 49 89 8 34 22 12 4 4 0.7000 0.3000 141 25
41. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 33 489 33 152 217 70.0000 37 96 38.5000 189 313 60.4000 74 89 83.1000 39 194 233 130 44 74 45 18 45 2.9000 0.4000 731 458
42. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 29 252 29 91 146 62.3000 2 9 22.2000 93 155 60.0000 64 83 77.1000 68 100 168 17 80 65 27 25 10 0.6000 0.9000 364 371
43. Mateusz Towarek UKS Trójka Żyrardów 3 6 3 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 3 3 2 1 0 3 1 0 0.7000 0.3000 7 2
44. Oliwier Bógdał TKM Włocławek 2 7 2 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 -18
45. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 30 168 30 61 93 65.6000 7 21 33.3000 68 114 59.6000 25 53 47.2000 47 77 124 40 42 42 37 44 15 1.1000 1.2000 280 166
46. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 548 40 214 346 61.8000 9 32 28.1000 223 378 59.0000 93 130 71.5000 114 190 304 99 84 103 75 38 63 1.3000 0.5000 785 783
47. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 15 152 15 67 114 58.8000 0 0 0 67 114 58.8000 18 40 45.0000 21 41 62 10 28 31 23 4 13 0.4000 0.2000 149 8
48. Marek Kuten GAK Gdynia 14 25 14 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 4 9 44.4000 19 16 35 2 34 8 4 7 2 0.5000 1.8000 55 -32
49. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 39 234 39 95 162 58.6000 0 0 0 95 162 58.6000 44 87 50.6000 86 115 201 34 51 67 32 28 32 1.1000 0.9000 387 291
50. Damian Antczak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 32 448 32 161 238 67.6000 18 68 26.5000 179 306 58.5000 72 111 64.9000 55 204 259 67 93 102 48 37 14 1.4000 0.8000 611 70
51. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 29 394 29 157 255 61.6000 2 17 11.8000 159 272 58.5000 74 130 56.9000 102 254 356 76 54 123 69 10 34 1.1000 0.1000 632 133
52. Konrad Mamcarczyk OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 30 446 30 116 170 68.2000 41 99 41.4000 157 269 58.4000 91 124 73.4000 27 73 100 107 107 111 67 73 2 1.6000 1.1000 516 409
53. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 32 148 32 61 103 59.2000 2 5 40.0000 63 108 58.3000 20 36 55.6000 51 100 151 28 55 29 20 12 19 1.4000 0.6000 277 356
54. Filip Sieradzki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 14 140 14 52 89 58.4000 2 4 50.0000 54 93 58.1000 30 69 43.5000 51 83 134 7 48 47 29 10 16 0.2000 0.3000 200 -61
55. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 34 463 34 194 328 59.1000 8 20 40.0000 202 348 58.0000 51 74 68.9000 105 142 247 44 107 72 57 31 41 0.8000 0.5000 600 371
56. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 28 493 28 201 339 59.3000 5 16 31.3000 206 355 58.0000 76 100 76.0000 127 199 326 56 61 83 77 21 32 0.7000 0.3000 678 -167
57. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 39 275 39 108 166 65.1000 9 36 25.0000 117 202 57.9000 32 65 49.2000 80 133 213 43 86 63 37 38 16 1.2000 1.0000 430 328
58. Hubert Kaźmierczak Basket Club Obra Kościan 12 53 12 21 34 61.8000 1 4 25.0000 22 38 57.9000 8 21 38.1000 3 16 19 9 14 13 3 5 6 3.0000 1.7000 60 85
59. Kamil Nawrot AZS Częstochowa 15 285 15 110 189 58.2000 0 1 0.0000 110 190 57.9000 65 104 62.5000 69 122 191 30 42 88 37 11 16 0.8000 0.3000 377 -266
60. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 16 44 16 14 22 63.6000 1 4 25.0000 15 26 57.7000 13 15 86.7000 20 19 39 7 17 10 15 6 6 0.5000 0.4000 74 -13
61. Maciej Nagel Trefl II Sopot 28 287 28 118 204 57.8000 0 1 0.0000 118 205 57.6000 51 95 53.7000 91 117 208 19 73 70 47 20 12 0.4000 0.4000 368 -135
62. Bartosz Chodukiewicz GKS II Tychy 19 224 19 88 152 57.9000 0 1 0.0000 88 153 57.5000 48 75 64.0000 76 107 183 11 19 63 37 6 18 0.3000 0.2000 313 -17
63. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 52 20 23 40 57.5000 1 2 50.0000 24 42 57.1000 3 10 30.0000 18 38 56 12 25 11 18 12 4 0.7000 0.7000 93 -20
64. Bartosz Folga GKS II Tychy 7 34 7 12 21 57.1000 0 0 0 12 21 57.1000 10 13 76.9000 3 11 14 0 8 7 3 3 5 0.0000 1.0000 41 -12
65. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 4 34 4 11 16 68.8000 1 5 20.0000 12 21 57.1000 9 11 81.8000 5 11 16 12 10 10 6 5 1 2.0000 0.8000 51 6
66. Michał Lis Oknoplast AZS AGH II Kraków 2 20 2 4 6 66.7000 4 8 50.0000 8 14 57.1000 0 0 0 0 3 3 2 5 0 5 1 0 0.4000 0.2000 15 -11
67. Bartosz Szklarski KS 27 Katowice 5 8 5 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 0 0 0 1 1 2 1 3 0 2 2 0 0.5000 1.0000 8 8
68. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 10 20 10 7 12 58.3000 1 2 50.0000 8 14 57.1000 3 5 60.0000 6 12 18 1 12 3 9 8 3 0.1000 0.9000 33 -38
69. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 40 526 40 173 273 63.4000 22 70 31.4000 195 343 56.9000 114 172 66.3000 76 168 244 58 89 133 60 45 22 1.0000 0.8000 629 604
70. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 31 548 31 194 304 63.8000 27 86 31.4000 221 390 56.7000 79 116 68.1000 109 167 276 82 75 117 48 55 5 1.7000 1.1000 712 427
71. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 255 33 109 179 60.9000 5 22 22.7000 114 201 56.7000 22 37 59.5000 83 140 223 48 100 39 35 28 26 1.4000 0.8000 443 159
72. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 22 187 22 72 111 64.9000 8 30 26.7000 80 141 56.7000 19 29 65.5000 36 55 91 21 21 23 24 21 6 0.9000 0.9000 231 -36
73. Adam Lisewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 168 15 46 75 61.3000 10 24 41.7000 56 99 56.6000 46 73 63.0000 18 106 124 29 44 58 25 17 9 1.2000 0.7000 252 -38
74. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 27 365 27 135 211 64.0000 13 51 25.5000 148 262 56.5000 56 74 75.7000 61 84 145 64 35 72 37 34 9 1.7000 0.9000 448 9
75. Paul Lunguana Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 91 16 31 54 57.4000 6 12 50.0000 37 66 56.1000 11 25 44.0000 20 27 47 16 24 23 9 16 7 1.8000 1.8000 125 90
76. Maciej Adamkiewicz Profbud Legia Warszawa 4 30 4 13 17 76.5000 1 8 12.5000 14 25 56.0000 1 1 100.0000 13 18 31 8 13 6 9 5 3 0.9000 0.6000 57 26
77. Jakub Dusza KSK Ciech Noteć Inowrocław 6 12 6 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 2 4 50.0000 4 9 13 1 4 4 4 2 1 0.3000 0.5000 19 16
78. Leszek Dziurowski CM Magnolia KKS Siechnice 4 22 4 10 16 62.5000 0 2 0.0000 10 18 55.6000 2 3 66.7000 5 2 7 2 9 4 9 3 2 0.2000 0.3000 18 -20
79. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 153 16 60 99 60.6000 7 22 31.8000 67 121 55.4000 12 24 50.0000 45 80 125 15 35 22 22 7 20 0.7000 0.3000 232 60
80. Adam Anduła MKKS Rybnik 32 384 32 160 278 57.6000 5 21 23.8000 165 299 55.2000 49 70 70.0000 58 179 237 27 78 59 37 16 9 0.7000 0.4000 481 61
81. Rafał Pstrokoński KS Legion Legionowo 29 168 29 74 134 55.2000 1 2 50.0000 75 136 55.1000 17 23 73.9000 34 78 112 20 28 18 18 19 4 1.1000 1.1000 238 -69
82. Arkadiusz Biel Basket Hills Bielsko-Biała 24 100 24 41 69 59.4000 2 9 22.2000 43 78 55.1000 12 16 75.0000 13 44 57 9 48 16 22 6 7 0.4000 0.3000 118 6
83. Jakub Wudarczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 27 10 11 19 57.9000 0 1 0.0000 11 20 55.0000 5 8 62.5000 6 23 29 9 28 9 8 9 0 1.1000 1.1000 54 -28
84. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 639 34 229 399 57.4000 9 35 25.7000 238 434 54.8000 154 241 63.9000 77 82 159 103 88 183 103 72 19 1.0000 0.7000 606 210
85. Dawid Szulc AZS Częstochowa 22 285 22 117 203 57.6000 3 16 18.8000 120 219 54.8000 42 86 48.8000 59 136 195 37 57 68 71 26 9 0.5000 0.4000 338 -450
86. Maksymilian Otręba CM Magnolia KKS Siechnice 29 96 29 41 75 54.7000 0 0 0 41 75 54.7000 14 23 60.9000 70 80 150 14 58 16 24 13 25 0.6000 0.5000 231 -144
87. Maksym Osypov Znicz Basket Pruszków 8 15 8 4 8 50.0000 2 3 66.7000 6 11 54.5000 1 4 25.0000 0 2 2 2 1 2 1 0 0 2.0000 0.0000 10 -10
88. Bogdan Nowakowski MKS Sokół Marbo Międzychód 4 12 4 6 11 54.5000 0 0 0 6 11 54.5000 0 1 0.0000 5 9 14 0 4 3 1 1 2 0.0000 1.0000 22 -16
89. Maksymilian Szefler Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 13 95 13 37 68 54.4000 0 0 0 37 68 54.4000 21 35 60.0000 33 79 112 14 29 30 33 11 8 0.4000 0.3000 162 -19
90. Kacper Dorożała MKS Sokół Marbo Międzychód 31 112 31 48 83 57.8000 2 9 22.2000 50 92 54.3000 10 15 66.7000 38 40 78 13 36 12 13 6 5 1.0000 0.5000 154 18
91. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 35 449 35 141 229 61.6000 20 68 29.4000 161 297 54.2000 107 148 72.3000 57 190 247 79 110 100 59 52 73 1.3000 0.9000 664 497
92. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 28 472 28 139 224 62.1000 29 86 33.7000 168 310 54.2000 107 150 71.3000 74 168 242 57 63 128 64 24 21 0.9000 0.4000 567 50
93. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 30 144 30 60 110 54.5000 0 1 0.0000 60 111 54.1000 24 53 45.3000 67 80 147 29 64 53 44 12 11 0.7000 0.3000 219 71
94. Artem Slediuk Kolejarz Basket Radom 16 135 16 52 96 54.2000 1 2 50.0000 53 98 54.1000 28 39 71.8000 30 55 85 18 53 31 11 5 6 1.6000 0.5000 182 -51
95. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 5 42 5 20 37 54.1000 0 0 0 20 37 54.1000 2 6 33.3000 16 35 51 4 12 7 14 3 3 0.3000 0.2000 68 -39
96. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 31 108 31 47 79 59.5000 1 10 10.0000 48 89 53.9000 11 29 37.9000 41 102 143 28 70 42 49 29 4 0.6000 0.6000 204 78
97. Michał Huk Ogniwo Szczecin 10 131 10 36 57 63.2000 7 23 30.4000 43 80 53.8000 38 73 52.1000 6 30 36 54 25 55 47 16 0 1.1000 0.3000 118 -39
98. Benjamin Ngarambe Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 40 7 14 25 56.0000 0 1 0.0000 14 26 53.8000 12 24 50.0000 16 27 43 2 8 16 8 2 12 0.3000 0.3000 67 3
99. Dariusz Sarnacki Isetia WMSS 6 54 6 19 37 51.4000 2 2 100.0000 21 39 53.8000 10 19 52.6000 16 25 41 8 16 17 13 10 3 0.6000 0.8000 76 41
100. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 36 346 36 82 131 62.6000 47 109 43.1000 129 240 53.8000 41 48 85.4000 26 97 123 56 45 50 39 30 16 1.4000 0.8000 414 325
101. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 290 25 100 156 64.1000 5 39 12.8000 105 195 53.8000 75 114 65.8000 57 126 183 50 69 104 40 27 18 1.3000 0.7000 399 113
102. Mikołaj Kwiatkowski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 5 19 5 2 4 50.0000 5 9 55.6000 7 13 53.8000 0 0 0 0 10 10 5 2 1 3 3 0 1.7000 1.0000 28 3
103. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 2 21 2 4 8 50.0000 3 5 60.0000 7 13 53.8000 4 6 66.7000 0 6 6 3 2 5 6 1 0 0.5000 0.2000 17 -15
104. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 553 24 187 327 57.2000 24 67 35.8000 211 394 53.6000 107 136 78.7000 79 120 199 48 66 125 85 45 26 0.6000 0.5000 574 -107
105. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 20 208 20 58 89 65.2000 18 53 34.0000 76 142 53.5000 38 61 62.3000 10 59 69 66 41 46 46 48 3 1.4000 1.0000 259 284
106. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 33 181 33 68 124 54.8000 1 5 20.0000 69 129 53.5000 42 63 66.7000 75 138 213 50 92 71 32 37 26 1.6000 1.2000 394 89
107. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 24 306 24 124 215 57.7000 14 43 32.6000 138 258 53.5000 16 28 57.1000 42 117 159 40 63 31 48 27 17 0.8000 0.6000 369 -39
108. Damian Krawczyk MCKS Czeladź 10 59 10 24 44 54.5000 0 1 0.0000 24 45 53.3000 11 16 68.8000 17 26 43 9 25 17 15 8 7 0.6000 0.5000 85 -108
109. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 29 59 29 19 31 61.3000 5 14 35.7000 24 45 53.3000 6 14 42.9000 19 44 63 8 43 10 15 6 5 0.5000 0.4000 97 -157
110. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 36 597 36 205 334 61.4000 32 111 28.8000 237 445 53.3000 91 141 64.5000 55 191 246 48 53 117 42 44 81 1.1000 1.0000 716 389
111. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 374 23 133 220 60.5000 20 68 29.4000 153 288 53.1000 48 64 75.0000 27 75 102 64 62 72 44 44 5 1.5000 1.0000 394 6
112. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 33 638 33 159 254 62.6000 65 168 38.7000 224 422 53.1000 125 141 88.7000 18 139 157 143 49 133 72 50 7 2.0000 0.7000 709 106
113. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 29 580 29 194 346 56.1000 22 61 36.1000 216 407 53.1000 126 160 78.8000 64 121 185 45 81 134 67 36 6 0.7000 0.5000 560 195
114. Damian Kuźniar ŁKS Coolpack Łódź 21 67 21 23 37 62.2000 3 12 25.0000 26 49 53.1000 12 12 100.0000 8 24 32 14 18 11 11 13 0 1.3000 1.2000 92 131
115. Szymon Frojdenfal Znicz Basket Pruszków 26 75 26 24 40 60.0000 2 9 22.2000 26 49 53.1000 21 36 58.3000 18 14 32 23 38 29 12 25 0 1.9000 2.1000 105 150
116. Patryk Milewski Żubry Chorten Białystok 29 331 29 121 199 60.8000 10 48 20.8000 131 247 53.0000 59 90 65.6000 48 119 167 28 49 70 43 22 15 0.7000 0.5000 373 226
117. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 32 476 32 155 262 59.2000 28 83 33.7000 183 345 53.0000 82 119 68.9000 60 92 152 78 53 94 46 48 11 1.7000 1.0000 520 399
118. Kamil Zajkowski TSK Roś Pisz 11 22 11 9 16 56.3000 0 1 0.0000 9 17 52.9000 4 14 28.6000 9 8 17 5 9 12 5 1 2 1.0000 0.2000 24 26
119. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 37 420 37 114 180 63.3000 39 109 35.8000 153 289 52.9000 75 98 76.5000 72 148 220 38 76 96 35 26 5 1.1000 0.7000 515 712
120. Oliwier Bona KS Cracovia 1906 Yabimo 31 74 31 36 66 54.5000 0 2 0.0000 36 68 52.9000 2 8 25.0000 23 56 79 14 37 9 11 16 11 1.3000 1.5000 145 -102
121. Nikodem Ratkowski SMS PZKosz Władysławowo 5 25 5 7 10 70.0000 2 7 28.6000 9 17 52.9000 5 7 71.4000 0 8 8 1 3 4 5 1 0 0.2000 0.2000 20 0
122. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 39 490 39 167 265 63.0000 22 93 23.7000 189 358 52.8000 90 135 66.7000 77 189 266 100 102 96 72 56 33 1.4000 0.8000 659 416
123. Kiryl Dziatchuk Isetia WMSS 11 45 11 19 35 54.3000 0 1 0.0000 19 36 52.8000 7 15 46.7000 20 29 49 11 17 12 12 6 3 0.9000 0.5000 77 2
124. Michał Kowalski MKS Ochota Warszawa 23 47 23 20 38 52.6000 0 0 0 20 38 52.6000 7 9 77.8000 19 42 61 11 22 9 10 6 5 1.1000 0.6000 100 12
125. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 190 34 80 151 53.0000 3 7 42.9000 83 158 52.5000 21 28 75.0000 80 108 188 37 60 22 34 21 7 1.1000 0.6000 327 192
126. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 37 536 37 234 444 52.7000 4 10 40.0000 238 454 52.4000 56 87 64.4000 114 228 342 56 83 74 58 49 19 1.0000 0.8000 697 354
127. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 28 118 28 54 100 54.0000 0 3 0.0000 54 103 52.4000 10 26 38.5000 40 54 94 26 38 26 22 12 3 1.2000 0.5000 166 77
128. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 41 626 41 206 346 59.5000 30 104 28.8000 236 450 52.4000 124 166 74.7000 123 260 383 117 107 154 87 48 65 1.3000 0.6000 896 507
129. Dominik Gawroński AMW Flota Gdynia 14 58 14 25 48 52.1000 0 0 0 25 48 52.1000 8 14 57.1000 21 30 51 7 29 10 15 5 3 0.5000 0.3000 80 -49
130. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 15 342 15 127 227 55.9000 15 46 32.6000 142 273 52.0000 43 57 75.4000 17 80 97 46 43 59 35 14 7 1.3000 0.4000 326 -26
131. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 268 21 81 144 56.3000 21 52 40.4000 102 196 52.0000 43 57 75.4000 39 139 178 66 66 54 82 45 3 0.8000 0.5000 370 -133
132. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 28 313 28 121 217 55.8000 13 41 31.7000 134 258 51.9000 32 73 43.8000 45 125 170 65 71 74 61 60 5 1.1000 1.0000 387 -3
133. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 41 586 41 166 269 61.7000 61 170 35.9000 227 439 51.7000 71 89 79.8000 37 110 147 157 71 74 76 59 6 2.1000 0.8000 649 868
134. Maximillian Egner Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 197 14 67 114 58.8000 7 29 24.1000 74 143 51.7000 42 80 52.5000 45 92 137 16 32 50 32 16 16 0.5000 0.5000 243 96
135. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 38 495 38 89 138 64.5000 88 205 42.9000 177 343 51.6000 53 74 71.6000 53 201 254 52 92 60 41 43 17 1.3000 1.0000 633 580
136. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 31 440 31 165 278 59.4000 13 67 19.4000 178 345 51.6000 71 114 62.3000 94 181 275 77 97 92 77 65 12 1.0000 0.8000 582 389
137. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 447 27 123 195 63.1000 47 135 34.8000 170 330 51.5000 60 87 69.0000 24 216 240 56 65 78 41 32 43 1.4000 0.8000 590 83
138. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 32 354 32 96 172 55.8000 34 81 42.0000 130 253 51.4000 60 65 92.3000 8 85 93 118 42 78 29 24 2 4.1000 0.8000 434 383
