Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 9 4.50 3 1.50
2. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 1 0.50
3. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 5 2.50
4. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 9 4.50
5. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 7 3.50
6. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 10 5.00
7. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 7 3.50 4 2.00
8. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 6 3.00 10 5.00
9. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 6 3.00 9 4.50
10. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 6 3.00 6 3.00
11. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 6 3.00 11 5.50
12. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 2 1.00
13. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 8 4.00
14. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 7 3.50
15. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 5 2.50
16. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 6 3.00
17. Michał Podulka BS Polonia Bytom , GTK Sordrew AZS II Gliwice 1 3 3.00 3 3.00
18. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 0 0.00
19. Jacek Wróblewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 0 0.00
20. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 0 0.00
21. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 1 1.00 4 4.00
22. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz