Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 20 10.00 41 20.50 48.8
2. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 3 25 8.33 52 17.33 48.1
3. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 3 23 7.67 46 15.33 50
4. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 14 7.00 18 9.00 77.8
5. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 20 6.67 41 13.67 48.8
6. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 20 6.67 34 11.33 58.8
7. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 3 19 6.33 40 13.33 47.5
8. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 12 6.00 23 11.50 52.2
9. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 3 18 6.00 44 14.67 40.9
10. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 12 6.00 27 13.50 44.4
11. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 3 18 6.00 46 15.33 39.1
12. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 17 5.67 25 8.33 68
13. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 3 17 5.67 30 10.00 56.7
14. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 2 11 5.50 17 8.50 64.7
15. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 11 5.50 25 12.50 44
16. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
17. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 3 16 5.33 41 13.67 39
18. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 10 5.00 17 8.50 58.8
19. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 10 5.00 16 8.00 62.5
20. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 3 14 4.67 39 13.00 35.9
21. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 13 4.33 28 9.33 46.4
22. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 3 13 4.33 28 9.33 46.4
23. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 13 6.50 61.5
24. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 21 10.50 38.1
25. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 12 4.00 19 6.33 63.2
26. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 8 4.00 27 13.50 29.6
27. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 3 12 4.00 23 7.67 52.2
28. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 3 11 3.67 31 10.33 35.5
29. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 3 11 3.67 34 11.33 32.4
30. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 17 8.50 41.2
31. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 20 10.00 35
32. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 18 9.00 38.9
33. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 7 3.50 18 9.00 38.9
34. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 10 3.33 22 7.33 45.5
35. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 6 3.00 19 9.50 31.6
36. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 14 7.00 42.9
37. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 8 2.67 18 6.00 44.4
38. Michał Medes AZS AGH Kraków 3 8 2.67 11 3.67 72.7
39. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 14 7.00 35.7
40. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 12 6.00 41.7
41. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 15 7.50 33.3
42. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 15 7.50 33.3
43. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 5 2.50 80
44. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
45. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 5 2.50 80
46. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 6 2.00 11 3.67 54.5
47. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 3 6 2.00 25 8.33 24
48. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 3 6 2.00 18 6.00 33.3
49. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 3 5 1.67 14 4.67 35.7
50. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 4 2.00 75
51. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 6 3.00 50
52. Wiktor Kępka UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 4 2.00 75
53. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 4 1.33 12 4.00 33.3
54. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 3 4 1.33 11 3.67 36.4
55. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 3 1.00 6 2.00 50
56. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 2 1.00 6 3.00 33.3
57. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 5 2.50 40
58. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 9 4.50 22.2
59. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 7 3.50 28.6
60. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 7 3.50 28.6
61. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 3 2 0.67 6 2.00 33.3
62. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
63. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 6 3.00 16.7
64. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
65. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 7 3.50 14.3
66. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz