Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

RJ House Legion Legionowo Chrobrego 50B
05-120 Legionowo tel. 600 439 567
fax. --- http://www.kslegion.waw.pl
legion.kosz@gmail.com

ARENA

Arena Legionowo, 05-120 Legionowo, ul. Chrobrego 50B

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Maksymilian Motel 16 15 234 424:14 42 86 48.8 34 100 34.0 76 186 40.9 48 64 75.0 11 68 79 125 27 62 45 26 5 6 298 210
Mikołaj Motel 15 10 222 352:25 34 62 54.8 37 94 39.4 71 156 45.5 43 49 87.8 10 21 31 16 32 42 22 14 1 6 171 159
Adam Linowski 16 15 171 343:42 55 78 70.5 6 22 27.3 61 100 61.0 43 54 79.6 40 88 128 43 20 45 16 19 12 6 307 165
Marcin Dutkiewicz 13 8 158 267:02 20 36 55.6 34 72 47.2 54 108 50.0 16 20 80.0 13 24 37 18 18 16 16 18 1 1 158 84
Kacper Gawroński 15 5 114 244:12 12 25 48.0 26 74 35.1 38 99 38.4 12 20 60.0 6 20 26 11 27 13 12 10 2 2 82 46
Przemysław Lewandowski 11 7 99 190:51 20 38 52.6 17 39 43.6 37 77 48.1 8 13 61.5 8 30 38 17 16 14 21 10 2 3 100 102
Daniel Nieporęcki 15 7 98 293:49 26 50 52.0 12 54 22.2 38 104 36.5 10 12 83.3 14 32 46 20 31 19 15 19 2 2 102 99
Przemysław Słoniewski 16 5 88 294:21 35 72 48.6 2 11 18.2 37 83 44.6 12 31 38.7 24 47 71 17 24 25 11 16 1 5 117 114
Tomasz Rudko 15 4 76 282:18 20 58 34.5 8 20 40.0 28 78 35.9 12 18 66.7 18 29 47 14 34 10 12 13 7 7 89 80
Bartosz Kurowski 13 1 40 192:56 13 32 40.6 1 13 7.7 14 45 31.1 11 28 39.3 13 35 48 33 23 24 19 17 3 71 17
Szymon Daszke 6 2 26 62:02 4 10 40.0 3 12 25.0 7 22 31.8 9 11 81.8 5 5 5 6 7 11 7 1 15 29
Bartłomiej Karolak 3 1 21 76:44 1 3 33.3 6 12 50.0 7 15 46.7 1 2 50.0 9 9 24 7 1 10 7 2 44 36
Kuba Orłowski 7 19 74:14 5 6 83.3 3 12 25.0 8 18 44.4 2 8 10 7 15 4 6 2 1 23 19
Saveli Auchynnikau 8 18 64:39 4 8 50.0 3 10 30.0 7 18 38.9 1 1 100.0 8 4 12 3 8 2 1 1 24 -15
Jakub Szcześniak 7 11 36:25 4 12 33.3 4 12 33.3 3 7 42.9 9 7 16 7 4 6 2 11 -20

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mikołaj Motel 15 0.7 14.8 23:29 2.3 4.1 54.8 2.5 6.3 39.4 4.7 10.4 45.5 2.9 3.3 87.8 0.7 1.4 2.1 1.1 2.1 2.8 1.5 0.9 0.10 0.40 11.4 10.6
Maksymilian Motel 16 0.9 14.6 26:30 2.6 5.4 48.8 2.1 6.3 34.0 4.8 11.6 40.9 3.0 4.0 75.0 0.7 4.3 4.9 7.8 1.7 3.9 2.8 1.6 0.30 0.40 18.6 13.1
Marcin Dutkiewicz 13 0.6 12.2 20:32 1.5 2.8 55.6 2.6 5.5 47.2 4.2 8.3 50.0 1.2 1.5 80.0 1.0 1.8 2.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.4 0.10 0.10 12.2 6.5
Adam Linowski 16 0.9 10.7 21:28 3.4 4.9 70.5 0.4 1.4 27.3 3.8 6.3 61.0 2.7 3.4 79.6 2.5 5.5 8.0 2.7 1.3 2.8 1.0 1.2 0.80 0.40 19.2 10.3
Przemysław Lewandowski 11 0.6 9.0 17:21 1.8 3.5 52.6 1.5 3.5 43.6 3.4 7.0 48.1 0.7 1.2 61.5 0.7 2.7 3.5 1.5 1.5 1.3 1.9 0.9 0.20 0.30 9.1 9.3
Kacper Gawroński 15 0.3 7.6 16:16 0.8 1.7 48.0 1.7 4.9 35.1 2.5 6.6 38.4 0.8 1.3 60.0 0.4 1.3 1.7 0.7 1.8 0.9 0.8 0.7 0.10 0.10 5.5 3.1
Bartłomiej Karolak 3 0.3 7.0 25:34 0.3 1.0 33.3 2.0 4.0 50.0 2.3 5.0 46.7 0.3 0.7 50.0 3.0 3.0 8.0 2.3 0.3 3.3 2.3 0.70 14.7 12.0
Daniel Nieporęcki 15 0.5 6.5 19:35 1.7 3.3 52.0 0.8 3.6 22.2 2.5 6.9 36.5 0.7 0.8 83.3 0.9 2.1 3.1 1.3 2.1 1.3 1.0 1.3 0.10 0.10 6.8 6.6
Przemysław Słoniewski 16 0.3 5.5 18:23 2.2 4.5 48.6 0.1 0.7 18.2 2.3 5.2 44.6 0.8 1.9 38.7 1.5 2.9 4.4 1.1 1.5 1.6 0.7 1.0 0.10 0.30 7.3 7.1
Tomasz Rudko 15 0.3 5.1 18:49 1.3 3.9 34.5 0.5 1.3 40.0 1.9 5.2 35.9 0.8 1.2 66.7 1.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.7 0.8 0.9 0.50 0.50 5.9 5.3
Szymon Daszke 6 0.3 4.3 10:20 0.7 1.7 40.0 0.5 2.0 25.0 1.2 3.7 31.8 1.5 1.8 81.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.8 1.2 0.20 2.5 4.8
Bartosz Kurowski 13 0.1 3.1 14:50 1.0 2.5 40.6 0.1 1.0 7.7 1.1 3.5 31.1 0.8 2.2 39.3 1.0 2.7 3.7 2.5 1.8 1.8 1.5 1.3 0.20 5.5 1.3
Kuba Orłowski 7 2.7 10:36 0.7 0.9 83.3 0.4 1.7 25.0 1.1 2.6 44.4 0.3 1.1 1.4 1.0 2.1 0.6 0.9 0.3 0.10 3.3 2.7
Saveli Auchynnikau 8 2.3 08:04 0.5 1.0 50.0 0.4 1.3 30.0 0.9 2.3 38.9 0.1 0.1 100.0 1.0 0.5 1.5 0.4 1.0 0.3 0.1 0.10 3.0 -1.9
Jakub Szcześniak 7 1.6 05:12 0.6 1.7 33.3 0.6 1.7 33.3 0.4 1.0 42.9 1.3 1.0 2.3 1.0 0.6 0.9 0.3 1.6 -2.9

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz