Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 29 9.67 32 10.67
2. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 2 0 0.00 16 8.00 16 8.00
3. Tomasz Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 16 8.00 16 8.00
4. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
5. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 3 9 3.00 22 7.33 31 10.33
6. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 2 8 4.00 13 6.50 21 10.50
7. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
8. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 19 6.33 27 9.00
9. Sebastian Konecki GLKS Nadarzyn 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
10. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
11. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 3 15 5.00 17 5.67 32 10.67
12. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 10 3.33 17 5.67 27 9.00
13. Mateusz Gazarkiewicz Zagłębie Sosnowiec 3 4 1.33 17 5.67 21 7.00
14. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
15. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 3 0 0.00 16 5.33 16 5.33
16. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
17. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
18. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
19. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
20. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
21. Mateusz Maziarz MKS II Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 15 5.00 16 5.33
22. Jerzy Wycisk Zagłębie Sosnowiec 3 1 0.33 14 4.67 15 5.00
23. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67 14 4.67 25 8.33
24. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 13 4.33 19 6.33
25. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
26. Artur Skowroński Profbud Legia II Warszawa 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
27. Piotr Aderek Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
28. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
29. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
30. Mateusz Knebel PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
31. Michał Kaliński MUKS 1811 Unia Tarnów 3 6 2.00 11 3.67 17 5.67
32. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
33. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 11 3.67 11 3.67 22 7.33
34. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
35. Łukasz Pacocha Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
36. Michał Kuboszek Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
37. Michał Czekaj KS Start Meble Dobrodzień 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
38. Michał Siminski Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
39. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
40. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
41. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
42. Wojciech Dymiński Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
43. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
44. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
45. Rafał Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
46. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
47. Patryk Ciepielewski PGE Turów Zgorzelec 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
48. Jakub Morgiel Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
49. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
50. Mariusz Kwasek KS Start Meble Dobrodzień 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
51. Radosław Skubiński SMS PZKosz Władysławowo 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
52. Dominik Sala MKS II Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
53. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
54. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
55. Michał Szewczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
56. Piotr Lewiński PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
57. Paweł Kopciński Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
58. Maciej Piszczek KS Start Meble Dobrodzień 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
59. Miłosz Góreńczyk Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
60. Jakub Ciemiński SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
61. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
62. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
63. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
64. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
65. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
66. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
67. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
68. Marcin Herczyk GLKS Nadarzyn 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
69. Miłosz Morawski PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
70. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
71. Michał Sakowski Profbud Legia II Warszawa 2 5 2.50 3 1.50 8 4.00
72. Maciej Rzechtalski Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
73. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
74. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
75. Kamil Sulima Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
76. Patryk Leszkiewicz GLKS Nadarzyn 2 6 3.00 2 1.00 8 4.00
77. Łukasz Wardziński MUKS 1811 Unia Tarnów 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
78. Mateusz Podejko SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
79. Wojciech Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
80. Kuba Przelazły SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
81. Paweł Zaczkiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
82. Mateusz Piska MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
83. Wiktor Rajewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
84. Patryk Pułkotycki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
85. Jakub Tymiński GLKS Nadarzyn 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
86. Georgios Rusketos PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
87. Maciej Rejman PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
88. Michał Skowron MUKS 1811 Unia Tarnów 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
89. Mariusz Rybka KS Start Meble Dobrodzień 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
90. Dominik Desczyk KS Start Meble Dobrodzień 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
91. Michał Cieślak KS Start Meble Dobrodzień 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
92. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
93. Mikołaj Siminski Intermarche II Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
94. Mateusz Nowakowski GLKS Nadarzyn 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
95. Daniel Krop GLKS Nadarzyn 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
96. Cezary Karpik Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
97. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
98. Hubert Bieńko Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
99. Michał Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz