Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 25 105 4.20 150 6.00 255 10.20
2. Maciej Piszczek KŚ AZS Politechnika Śląska 23 92 4.00 61 2.65 153 6.65
3. Wojciech Żurawski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 15 89 5.93 73 4.87 162 10.80
4. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 20 89 4.45 127 6.35 216 10.80
5. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 23 79 3.43 156 6.78 235 10.22
6. Artur Mikołajko AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 26 77 2.96 193 7.42 270 10.38
7. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 25 77 3.08 94 3.76 171 6.84
8. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 25 73 2.92 121 4.84 194 7.76
9. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 24 69 2.88 149 6.21 218 9.08
10. Mikołaj Sowa SSK Rzeszów 24 68 2.83 112 4.67 180 7.50
11. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 26 68 2.62 101 3.88 169 6.50
12. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 26 67 2.58 201 7.73 268 10.31
13. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 26 67 2.58 126 4.85 193 7.42
14. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 23 66 2.87 113 4.91 179 7.78
15. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 66 3.14 79 3.76 145 6.90
16. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 24 65 2.71 98 4.08 163 6.79
17. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 65 2.95 96 4.36 161 7.32
18. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 23 65 2.83 78 3.39 143 6.22
19. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 24 64 2.67 128 5.33 192 8.00
20. Konrad Strzępek SSK Rzeszów 26 64 2.46 92 3.54 156 6.00
21. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 26 63 2.42 181 6.96 244 9.38
22. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 63 2.86 106 4.82 169 7.68
23. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 26 63 2.42 108 4.15 171 6.58
24. Andrzej Krajewski Biofarm Basket Suchy Las 23 63 2.74 86 3.74 149 6.48
25. Mateusz Mucha MKKS Rybnik 23 62 2.70 66 2.87 128 5.57
26. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 24 61 2.54 92 3.83 153 6.38
27. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 25 61 2.44 105 4.20 166 6.64
28. Piotr Wójcik Dziki Warszawa 21 60 2.86 72 3.43 132 6.29
29. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 26 59 2.27 112 4.31 171 6.58
30. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 26 59 2.27 69 2.65 128 4.92
31. Grzegorz Paszek RKKS Rawia Rawag Rawicz 26 58 2.23 156 6.00 214 8.23
32. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 24 58 2.42 199 8.29 257 10.71
33. Jakub Simon Biofarm Basket Suchy Las 21 58 2.76 105 5.00 163 7.76
34. Artur Szymański KŚ AZS Politechnika Śląska 26 58 2.23 69 2.65 127 4.88
35. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 24 57 2.38 86 3.58 143 5.96
36. Patryk Kędel Legia II Warszawa 22 57 2.59 122 5.55 179 8.14
37. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 24 56 2.33 105 4.38 161 6.71
38. Patryk Bajtus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 56 2.55 86 3.91 142 6.45
39. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 26 56 2.15 131 5.04 187 7.19
40. Artur Bednarczyk Stomil Olsztyn 22 56 2.55 72 3.27 128 5.82
41. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 55 2.12 113 4.35 168 6.46
42. Mateusz Kulis Stomil Olsztyn 26 55 2.12 131 5.04 186 7.15
43. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 26 54 2.08 145 5.58 199 7.65
44. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 23 54 2.35 86 3.74 140 6.09
45. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 24 54 2.25 80 3.33 134 5.58
46. Kacper Burczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 54 2.08 69 2.65 123 4.73
47. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 26 54 2.08 128 4.92 182 7.00
48. Rafał Grzybek MKKS Rybnik 24 53 2.21 80 3.33 133 5.54
49. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 23 53 2.30 181 7.87 234 10.17
50. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 22 52 2.36 105 4.77 157 7.14
51. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 52 2.74 92 4.84 144 7.58
52. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 25 52 2.08 103 4.12 155 6.20
53. Marcin Majer Domino Inowrocław 20 51 2.55 71 3.55 122 6.10
54. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 25 51 2.04 193 7.72 244 9.76
55. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 23 51 2.22 137 5.96 188 8.17
56. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 24 51 2.13 156 6.50 207 8.63
57. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 25 51 2.04 70 2.80 121 4.84
58. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 50 2.00 140 5.60 190 7.60
59. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 23 50 2.17 151 6.57 201 8.74
60. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 25 50 2.00 98 3.92 148 5.92
61. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 49 2.58 125 6.58 174 9.16
62. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 21 49 2.33 119 5.67 168 8.00
63. Mateusz Szalka SSK Rzeszów 23 49 2.13 67 2.91 116 5.04
64. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 23 49 2.13 129 5.61 178 7.74
65. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 24 49 2.04 71 2.96 120 5.00
66. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 23 48 2.09 49 2.13 97 4.22
67. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 48 2.00 95 3.96 143 5.96
68. Aleksander Lewandowski Biofarm Basket Suchy Las 22 48 2.18 121 5.50 169 7.68
69. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 22 47 2.14 91 4.14 138 6.27
70. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 22 47 2.14 72 3.27 119 5.41
71. Kacper Kuta RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 47 2.14 107 4.86 154 7.00
72. Bartłomiej Pawlak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 47 2.04 91 3.96 138 6.00
73. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 26 47 1.81 117 4.50 164 6.31
74. Krzysztof Grudzień Dziki Warszawa 18 47 2.61 85 4.72 132 7.33
75. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 24 46 1.92 71 2.96 117 4.88
76. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 24 46 1.92 73 3.04 119 4.96
77. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 26 45 1.73 75 2.88 120 4.62
78. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 18 45 2.50 70 3.89 115 6.39
79. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 19 44 2.32 92 4.84 136 7.16
80. Wojciech Majchrzak BC Obra Kościan 23 44 1.91 80 3.48 124 5.39
81. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 23 44 1.91 120 5.22 164 7.13
82. Łukasz Uberna WKK Wrocław 26 44 1.69 78 3.00 122 4.69
83. Bartosz Zając WKK Wrocław 21 43 2.05 103 4.90 146 6.95
84. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 26 43 1.65 72 2.77 115 4.42
85. Łukasz Sil ŁKS Coolpack Łódź 20 43 2.15 53 2.65 96 4.80
86. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 25 43 1.72 98 3.92 141 5.64
87. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 26 42 1.62 94 3.62 136 5.23
88. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 24 41 1.71 98 4.08 139 5.79
89. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 15 41 2.73 93 6.20 134 8.93
90. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 24 41 1.71 81 3.38 122 5.08
91. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 25 41 1.64 107 4.28 148 5.92
92. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 26 41 1.58 118 4.54 159 6.12
93. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 22 41 1.86 70 3.18 111 5.05
94. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 18 41 2.28 61 3.39 102 5.67
95. Dawid Kołakowski RKKS Rawia Rawag Rawicz 26 40 1.54 73 2.81 113 4.35
96. Cezary Gumiński AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 25 40 1.60 116 4.64 156 6.24
97. Mateusz Nowacki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 40 1.67 96 4.00 136 5.67
98. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 40 1.90 82 3.90 122 5.81
99. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 19 40 2.11 48 2.53 88 4.63
100. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 17 39 2.29 43 2.53 82 4.82
101. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 26 39 1.50 65 2.50 104 4.00
102. Mariusz Przygucki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 39 1.77 71 3.23 110 5.00
103. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 25 39 1.56 69 2.76 108 4.32
104. Rafał Chudzik Stomil Olsztyn 26 38 1.46 105 4.04 143 5.50
105. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 24 38 1.58 83 3.46 121 5.04
106. Jarosław Giżyński Biofarm Basket Suchy Las 23 38 1.65 57 2.48 95 4.13
107. Marcin Monach Żubry Białystok 23 37 1.61 45 1.96 82 3.57
108. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 26 37 1.42 86 3.31 123 4.73
109. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 26 37 1.42 95 3.65 132 5.08
110. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 21 37 1.76 67 3.19 104 4.95
111. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 22 37 1.68 72 3.27 109 4.95
112. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 23 37 1.61 46 2.00 83 3.61
113. Leszek Kulczyński Gryf Goleniów 14 37 2.64 87 6.21 124 8.86
114. Damian Szablewski SMK Lubin 24 36 1.50 76 3.17 112 4.67
115. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 20 36 1.80 94 4.70 130 6.50
116. Marcel Kapuściński Dziki Warszawa 23 36 1.57 100 4.35 136 5.91
117. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 19 35 1.84 89 4.68 124 6.53
118. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 24 35 1.46 104 4.33 139 5.79
119. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 23 35 1.52 64 2.78 99 4.30
120. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 19 35 1.84 75 3.95 110 5.79
121. Pavel Karasevich Żubry Białystok 19 35 1.84 46 2.42 81 4.26
122. Jarosław Andrusiewicz Stomil Olsztyn 17 34 2.00 73 4.29 107 6.29
123. Patryk Smugała Decka Pelplin 22 34 1.55 58 2.64 92 4.18
124. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 23 33 1.43 61 2.65 94 4.09
125. Szymon Szymański KS Rosa-Sport Radom 13 33 2.54 31 2.38 64 4.92
126. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 23 33 1.43 87 3.78 120 5.22
127. Mikołaj Barszcz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 33 1.38 48 2.00 81 3.38
128. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 23 33 1.43 48 2.09 81 3.52
129. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 26 33 1.27 71 2.73 104 4.00
130. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 32 1.28 98 3.92 130 5.20
131. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 32 1.28 54 2.16 86 3.44
132. Eryk Zielinko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 32 2.29 49 3.50 81 5.79
133. Adam Kadej Politechnika Gdańska 22 32 1.45 65 2.95 97 4.41
134. Juliusz Barański Domino Inowrocław 26 32 1.23 113 4.35 145 5.58
135. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 24 32 1.33 79 3.29 111 4.63
136. Jakub Putra Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 32 1.52 61 2.90 93 4.43
137. Sławomir Dźwilewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 31 1.29 70 2.92 101 4.21
138. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 22 31 1.41 122 5.55 153 6.95
139. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 22 31 1.41 78 3.55 109 4.95
140. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 23 31 1.35 67 2.91 98 4.26
141. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 21 31 1.48 65 3.10 96 4.57
142. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 31 1.35 41 1.78 72 3.13
143. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 21 30 1.43 100 4.76 130 6.19
144. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 26 30 1.15 91 3.50 121 4.65
145. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 21 30 1.43 86 4.10 116 5.52
146. Łukasz Sobuta KS Rosa-Sport Radom 19 30 1.58 56 2.95 86 4.53
147. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 23 30 1.30 98 4.26 128 5.57
148. Filip Taisner KŚ AZS Politechnika Śląska 25 30 1.20 167 6.68 197 7.88
149. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 30 1.50 53 2.65 83 4.15
150. Marek Grzegorzewski KŚ AZS Politechnika Śląska 20 30 1.50 31 1.55 61 3.05
151. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 21 30 1.43 40 1.90 70 3.33
152. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 30 1.25 97 4.04 127 5.29
153. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 23 30 1.30 65 2.83 95 4.13
154. Maciej Bielecki MKS II Dąbrowa Górnicza 23 30 1.30 58 2.52 88 3.83
155. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 24 29 1.21 109 4.54 138 5.75
156. Rafał Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 29 1.26 87 3.78 116 5.04
157. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 19 29 1.53 44 2.32 73 3.84
158. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 19 29 1.53 67 3.53 96 5.05
159. Tomasz Dylicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 29 1.26 47 2.04 76 3.30
160. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 29 2.23 52 4.00 81 6.23
161. Jacek Łopatowski SSK Rzeszów 18 29 1.61 22 1.22 51 2.83
162. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 29 1.32 100 4.55 129 5.86
163. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 16 29 1.81 50 3.13 79 4.94
164. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 26 29 1.12 70 2.69 99 3.81
165. Łukasz Malinowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 29 1.16 107 4.28 136 5.44
166. Mateusz Bilski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 29 1.38 90 4.29 119 5.67
167. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 17 29 1.71 34 2.00 63 3.71
168. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 28 1.08 148 5.69 176 6.77
169. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 28 1.47 61 3.21 89 4.68
170. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 26 28 1.08 115 4.42 143 5.50
171. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 26 28 1.08 56 2.15 84 3.23
172. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 26 28 1.08 100 3.85 128 4.92
173. Krzysztof Banyś SSK Rzeszów 25 28 1.12 71 2.84 99 3.96
174. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 26 28 1.08 63 2.42 91 3.50
175. Jakub Bartoszewicz AZS UMK Transbruk Toruń 24 28 1.17 56 2.33 84 3.50
176. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 24 27 1.13 112 4.67 139 5.79
177. Łukasz Piórkowski MKKS Rybnik 26 27 1.04 50 1.92 77 2.96
178. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 26 27 1.04 87 3.35 114 4.38
179. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 26 27 1.04 115 4.42 142 5.46
180. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 21 27 1.29 101 4.81 128 6.10
181. Patryk Pułkotycki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 27 1.17 48 2.09 75 3.26
182. Jakub Sadowski Legia II Warszawa 22 27 1.23 59 2.68 86 3.91
183. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 22 27 1.23 88 4.00 115 5.23
184. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 26 26 1.00 106 4.08 132 5.08
185. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 26 26 1.00 86 3.31 112 4.31
186. Sławomir Sikora Decka Pelplin 25 26 1.04 122 4.88 148 5.92
187. Rafał Milczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 26 1.08 54 2.25 80 3.33
188. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 25 26 1.04 47 1.88 73 2.92
189. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 26 26 1.00 67 2.58 93 3.58
190. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 26 1.00 48 1.85 74 2.85
191. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 24 26 1.08 43 1.79 69 2.88
192. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 26 1.13 92 4.00 118 5.13
193. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 21 26 1.24 43 2.05 69 3.29
194. Patryk Pachołek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 26 1.18 96 4.36 122 5.55
195. Witold Kuriańczyk AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 20 25 1.25 58 2.90 83 4.15
196. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 25 25 1.00 96 3.84 121 4.84
197. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 22 25 1.14 37 1.68 62 2.82
198. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 25 1.04 101 4.21 126 5.25
199. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 23 25 1.09 76 3.30 101 4.39
200. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 25 25 1.00 101 4.04 126 5.04
201. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 22 25 1.14 67 3.05 92 4.18
202. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 24 25 1.04 24 1.00 49 2.04
203. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 26 24 0.92 78 3.00 102 3.92
204. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 21 24 1.14 111 5.29 135 6.43
205. Wiktor Specyalski Stomil Olsztyn 26 24 0.92 70 2.69 94 3.62
206. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 20 24 1.20 66 3.30 90 4.50
207. Jakub Nowaczek AZS AGH Oknoplast Kraków 19 24 1.26 50 2.63 74 3.89
208. Sebastian Beluch Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 17 24 1.41 41 2.41 65 3.82
209. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 24 24 1.00 54 2.25 78 3.25
210. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 23 24 1.04 137 5.96 161 7.00
211. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 24 24 1.00 97 4.04 121 5.04
212. Piotr Konsek MKKS Rybnik 14 23 1.64 62 4.43 85 6.07
213. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 26 23 0.88 97 3.73 120 4.62
214. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 20 23 1.15 76 3.80 99 4.95
215. Radosław Skubiński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 23 0.96 63 2.63 86 3.58
216. Olaf Wysocki Legia II Warszawa 14 23 1.64 57 4.07 80 5.71
217. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 23 23 1.00 64 2.78 87 3.78
218. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 21 22 1.05 123 5.86 145 6.90
219. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 22 0.85 77 2.96 99 3.81
220. Maciej Żmudka SSK Rzeszów 22 22 1.00 114 5.18 136 6.18
221. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 24 22 0.92 76 3.17 98 4.08
222. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 25 22 0.88 103 4.12 125 5.00
223. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 16 22 1.38 61 3.81 83 5.19
224. Damian Dwornik SMK Lubin 23 22 0.96 93 4.04 115 5.00
225. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 26 22 0.85 75 2.88 97 3.73
226. Krystian Reszka Decka Pelplin 23 22 0.96 40 1.74 62 2.70
227. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 22 0.96 92 4.00 114 4.96
228. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 25 22 0.88 90 3.60 112 4.48
229. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 21 22 1.05 28 1.33 50 2.38
230. Dawid Szulc AZS Częstochowa 23 22 0.96 37 1.61 59 2.57
231. Jakub Krupa SSK Rzeszów 20 22 1.10 49 2.45 71 3.55
232. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 21 1.11 125 6.58 146 7.68
233. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 24 21 0.88 82 3.42 103 4.29
234. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
235. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 25 21 0.84 88 3.52 109 4.36
236. Marcin Chudy Decka Pelplin 25 21 0.84 76 3.04 97 3.88
237. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 21 0.91 43 1.87 64 2.78
238. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 24 21 0.88 42 1.75 63 2.63
239. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 21 0.88 125 5.21 146 6.08
240. Filip Drewniak Legia II Warszawa 19 21 1.11 46 2.42 67 3.53
241. Edmund Tomko MKKS Rybnik 18 21 1.17 19 1.06 40 2.22
242. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 25 21 0.84 56 2.24 77 3.08
243. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 25 20 0.80 136 5.44 156 6.24
244. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 20 20 1.00 100 5.00 120 6.00
245. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 24 20 0.83 85 3.54 105 4.38
246. Marek Sidor MKKS Rybnik 24 20 0.83 42 1.75 62 2.58
247. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 26 20 0.77 79 3.04 99 3.81
248. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 21 20 0.95 52 2.48 72 3.43
249. Bartosz Zubik Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 20 0.77 48 1.85 68 2.62
250. Piotr Janowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 20 0.83 84 3.50 104 4.33
251. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 26 20 0.77 113 4.35 133 5.12
252. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 22 20 0.91 19 0.86 39 1.77
253. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 15 20 1.33 54 3.60 74 4.93
254. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 24 20 0.83 76 3.17 96 4.00
255. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 22 20 0.91 22 1.00 42 1.91
256. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 21 20 0.95 46 2.19 66 3.14
257. Maciej Bojanowski KS Rosa-Sport Radom 12 20 1.67 39 3.25 59 4.92
258. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 19 20 1.05 52 2.74 72 3.79
259. Marcin Włodarczyk Stomil Olsztyn 24 20 0.83 20 0.83 40 1.67
260. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 20 1.11 29 1.61 49 2.72
261. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 26 19 0.73 93 3.58 112 4.31
262. Tomasz Radzik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 23 19 0.83 16 0.70 35 1.52
263. Miłosz Olejniczak SMK Lubin 22 19 0.86 80 3.64 99 4.50
264. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 19 0.86 48 2.18 67 3.05
265. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 24 19 0.79 133 5.54 152 6.33
266. Mario Ristić Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 21 19 0.90 28 1.33 47 2.24
267. Bartłomiej Berdzik Gryf Goleniów 13 19 1.46 66 5.08 85 6.54
268. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 25 19 0.76 69 2.76 88 3.52
269. Mateusz Moch Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 19 0.79 33 1.38 52 2.17
270. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 20 19 0.95 30 1.50 49 2.45
271. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 22 19 0.86 20 0.91 39 1.77
272. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 23 19 0.83 76 3.30 95 4.13
273. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 19 1.00 37 1.95 56 2.95
274. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 26 19 0.73 36 1.38 55 2.12
275. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 20 19 0.95 18 0.90 37 1.85
276. Maciej Krówczyński RKKS Rawia Rawag Rawicz 25 19 0.76 43 1.72 62 2.48
277. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 19 0.76 102 4.08 121 4.84
278. Piotr Aderek Legia II Warszawa 23 19 0.83 48 2.09 67 2.91
279. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 19 0.79 90 3.75 109 4.54
280. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 24 19 0.79 82 3.42 101 4.21
281. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 25 18 0.72 79 3.16 97 3.88
282. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 24 18 0.75 49 2.04 67 2.79
283. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 19 18 0.95 21 1.11 39 2.05
284. Patryk Wieczorek MKS II Dąbrowa Górnicza 17 18 1.06 48 2.82 66 3.88
285. Adam Węckowski Gryf Goleniów 14 18 1.29 20 1.43 38 2.71
286. Jakub Szubart SSK Rzeszów 25 18 0.72 57 2.28 75 3.00
287. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 23 18 0.78 28 1.22 46 2.00
288. Rafał Bartkowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 18 1.00 39 2.17 57 3.17
289. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 17 18 1.06 53 3.12 71 4.18
290. Dawid Józefowski KŚ AZS Politechnika Śląska 25 18 0.72 36 1.44 54 2.16
291. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 23 18 0.78 53 2.30 71 3.09
292. Bartłomiej Reszka Stomil Olsztyn 26 18 0.69 31 1.19 49 1.88
293. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 23 17 0.74 49 2.13 66 2.87
294. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 23 17 0.74 35 1.52 52 2.26
295. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 26 17 0.65 69 2.65 86 3.31
