Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Ramian MKKS Żak Koszalin 2 20 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 22 0
2. Kacper Zmaczyński Pogoń Basket Szczecin 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3. Tomasz Przeczewski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 19 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
4. Adam Kowalczuk MKKS Żak Koszalin 2 23 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 25 0
5. Oliwier Kruszyński MKKS Żak Koszalin 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
6. Dominik Baron MKKS Żak Koszalin 2 18 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
7. Szymon Donigiewicz MKKS Żak Koszalin 2 26 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
8. Miłosz Grzybowski MKKS Żak Koszalin 2 11 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
9. Konrad Liberra MKKS Żak Koszalin 2 35 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
10. Hordii Karabanov MKKS Żak Koszalin 2 10 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 11 0
11. Aleksander Dąbrowski Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Piotr Tomczyk Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Iwo Puchniarski Wilki Morskie Szczecin 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
14. Dawid Szucki Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Filip Białek Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Antoni Mazurek Wilki Morskie Szczecin 1 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
17. Adam Dębski Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Hubert Ciechomski Wilki Morskie Szczecin 2 14 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
19. Filip Czubala Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Aleksander Górnik Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21. Jakub Wesołowski MKKS Żak Koszalin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
22. Stanisław Niespodziański PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
23. Wojciech Betka PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
24. Danylo Pochepnia Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Patryk Markiewicz PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
26. Oliwier Januszewski MKKS Żak Koszalin 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
27. Kacper Sikorski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 0
28. Nikodem Zacharczuk Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Piotr Krawczyk Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Tymoteusz Pławski Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31. Kajetan Matuszewski Kotwica Kołobrzeg 1 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
32. Filip Stępień Wilki Morskie Szczecin 2 7 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0
33. Marcel Pyda Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Franciszek Kałus Kotwica Kołobrzeg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
35. Patryk Obidziński Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36. Jakub Stelmaszyk Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Maksymilian Nowak PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
38. Tymon Sokołowski Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Michał Stencel PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
40. Michał Lewandowski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
41. Kajetan Śliwa Pogoń Basket Szczecin 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
42. Emil Najjari Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43. Kajetan Piekoszewski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Maciej Kanas Kotwica Kołobrzeg 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
45. Marek Rychlewski Kotwica Kołobrzeg 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
46. Paweł Krężołek Kotwica Kołobrzeg 1 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
47. Antoni Rzekanowski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 26 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 27 0
48. Daniel Witczuk PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49. Kacper Krauze PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
50. Antoni Pastusiak Pogoń Basket Szczecin 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
51. Artur Kijewski Pogoń Basket Szczecin 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
52. Wiktor Walendowicz PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 2 14 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
53. Kamil Pielichowski PGE Spójnia SP 11 SMS Stargard 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54. Filip Bielenis Pogoń Basket Szczecin 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
55. Tymoteusz Kołacz Pogoń Basket Szczecin 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
56. Kacper Owedyk MKKS Żak Koszalin 2 14 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 15 0
57. Maksymilian Bogdan MKKS Żak Koszalin 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
58. Gustaw Słupczyński MKKS Żak Koszalin 1 9 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
59. Gracjan Dzieruk Wilki Morskie Szczecin 2 28 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
60. Borys Tomaszewski Wilki Morskie Szczecin 2 20 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0
61. Konrad Karwowski Wilki Morskie Szczecin 2 9 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
62. Tymoteusz Terpiłowski Wilki Morskie Szczecin 1 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
63. Stanisław Domański Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Tymon Ruta Kotwica Kołobrzeg 1 5 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
65. Maksymilian Lewandowski Wilki Morskie Szczecin 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
66. Krzysztof Ossowski Wilki Morskie Szczecin 1 7 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0

Partnerzy

IBRA PZKosz CSL Urzád honorowy Miasto Szczecin Pomorze Zachodnie