Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Krajewski MKKS Żak Koszalin 16 155 16 0 9 0 0 0 14 0 0 0 164 0
2. Feliks Maras Pogoń Basket Szczecin 15 127 15 0 1 0 0 0 35 0 0 0 128 0
3. Konrad Medeński Pogoń Basket Szczecin 7 114 7 0 10 0 0 0 16 0 0 0 124 0
4. Mikołaj Gonerko Pogoń Basket Szczecin 14 196 14 0 16 0 0 0 34 0 0 0 212 0
5. Adrian Wojtkun Pogoń Basket Szczecin 9 43 9 0 8 0 0 0 15 0 0 0 51 0
6. Patryk Zug PGE Spójnia Stargard 12 122 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 124 0
7. Tymon Dmochowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 13 272 13 0 8 0 0 0 29 0 0 0 280 0
8. Filip Lipigórski-Reichel MKK Basket Koszalin 13 59 13 0 1 0 0 0 29 0 0 0 60 0
9. Kacper Kawka MKK Basket Koszalin 14 134 14 0 7 0 0 0 39 0 0 0 141 0
10. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Stargard 13 89 13 0 2 0 0 0 18 0 0 0 91 0
11. Andrzej Falęcikowski Wilki Morskie Szczecin 12 77 12 0 3 0 0 0 48 0 0 0 80 0
12. Rafał Panasiuk Pogoń Basket Szczecin 13 69 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 69 0
13. Antoni Majcherek Pogoń Basket Szczecin 3 60 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 62 0
14. Krzysztof Gański Wilki Morskie Szczecin 15 275 15 0 8 0 0 0 45 0 0 0 283 0
15. Jakub Kozłowski Wilki Morskie Szczecin 13 278 13 0 25 0 0 0 36 0 0 0 303 0
16. Wiktor Harasym MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17. Michał Waskan MKK Basket Koszalin 14 231 14 0 17 0 0 0 16 0 0 0 248 0
18. Mikołaj Sadowski MKK Basket Koszalin 6 10 6 0 0 0 0 0 17 0 0 0 10 0
19. Szymon Kostrzewski MKKS Żak Koszalin 5 10 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
20. Maksymilian Cybula MKKS Żak Koszalin 15 217 15 0 11 0 0 0 38 0 0 0 228 0
21. Norbert Witkowski MKKS Żak Koszalin 15 276 15 0 15 0 0 0 33 0 0 0 291 0
22. Maksymilian Górski Pogoń Basket Szczecin 9 38 9 0 3 0 0 0 8 0 0 0 41 0
23. Dawid Baczmaga Wilki Morskie Szczecin 9 34 9 0 2 0 0 0 19 0 0 0 36 0
24. Oskar Czarnecki Pogoń Basket Szczecin 11 187 11 0 6 0 0 0 22 0 0 0 193 0
25. Igor Rząb PGE Spójnia Stargard 11 64 11 0 7 0 0 0 5 0 0 0 71 0
26. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 11 163 11 0 6 0 0 0 15 0 0 0 169 0
27. Olaf Sokołowski PGE Spójnia Stargard 11 21 11 0 2 0 0 0 3 0 0 0 23 0
28. Marcel Haziak PGE Spójnia II Stargard 13 142 13 0 12 0 0 0 3 0 0 0 154 0
29. Kajetan Ostapko MKKS Żak Koszalin 11 42 11 0 1 0 0 0 15 0 0 0 43 0
30. Nikodem Malinowski MKKS Żak Koszalin 16 344 16 0 17 0 0 0 38 0 0 0 361 0
31. Paweł Pasternak PGE Spójnia Stargard 4 36 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 0
32. Marek Kowalski PGE Spójnia Stargard 12 188 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 188 0
33. Maciej Bas PGE Spójnia Stargard 11 170 11 0 13 0 0 0 19 0 0 0 183 0
34. Marcel Troszczyński UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 79 15 0 2 0 0 0 36 0 0 0 81 0
35. Szymon Medziński UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 373 15 0 8 0 0 0 27 0 0 0 381 0
36. Gracjan Opuchowicz UKS HERKULES BIAŁOGARD 14 60 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 60 0
37. Filip Stanczewski UKS HERKULES BIAŁOGARD 9 39 9 0 4 0 0 0 23 0 0 0 43 0
38. Hubert Piórkowski UKS HERKULES BIAŁOGARD 13 100 13 0 4 0 0 0 31 0 0 0 104 0
39. Mateusz Czajkowski UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 54 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 55 0
40. Matteo Cracco UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 272 15 0 10 0 0 0 40 0 0 0 282 0
41. Szymon Szymczak PGE Spójnia II Stargard 11 233 11 0 49 0 0 0 11 0 0 0 282 0
42. Franciszek Brumirski PGE Spójnia II Stargard 12 12 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
43. Bartosz Natkaniec PGE Spójnia II Stargard 12 50 12 0 0 0 0 0 35 0 0 0 50 0
44. Bartosz Strzyga PGE Spójnia II Stargard 10 6 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
45. Mateusz Wawrzoła PGE Spójnia II Stargard 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46. Wiktor Janikowski PGE Spójnia II Stargard 12 145 12 0 2 0 0 0 17 0 0 0 147 0
47. Szymon Pańczyk MKK Basket Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48. Maksymilian Żukowski Wilki Morskie Szczecin 15 156 15 0 0 0 0 0 47 0 0 0 156 0
49. Adrian Kawczyński PGE Spójnia Stargard 13 132 13 0 5 0 0 0 13 0 0 0 137 0
50. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Stargard 12 194 12 0 3 0 0 0 21 0 0 0 197 0
51. Aleksander Długosz PGE Spójnia II Stargard 10 66 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 67 0
52. Oliwier Łastowski MKK Basket Koszalin 8 12 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 13 0
53. Wiktor Kłosowski Pogoń Basket Szczecin 14 28 14 0 3 0 0 0 10 0 0 0 31 0
54. Piotr Wieczorek Pogoń Basket Szczecin 13 312 13 0 11 0 0 0 22 0 0 0 323 0
55. Maciej Mazurek Pogoń Basket Szczecin 13 91 13 0 2 0 0 0 13 0 0 0 93 0
56. Oliwier Sosnowski Wilki Morskie Szczecin 13 25 13 0 1 0 0 0 9 0 0 0 26 0
57. Aleksander Kujawski Wilki Morskie Szczecin 13 147 13 0 6 0 0 0 31 0 0 0 153 0
58. Rafał Jakubczak Pogoń Basket Szczecin 13 67 13 0 4 0 0 0 13 0 0 0 71 0
59. Hubert Kozubek PGE Spójnia II Stargard 11 165 11 0 16 0 0 0 26 0 0 0 181 0
60. Igor Mac PGE Spójnia II Stargard 12 62 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 62 0
61. Bartosz Andrzejewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 92 11 0 11 0 0 0 10 0 0 0 103 0
62. Dominik Szkudlarek MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 12 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
63. Michał Borowik MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 15 219 15 0 5 0 0 0 45 0 0 0 224 0
64. Alex Cugini MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 6 20 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
65. Nikodem Dec MKK Basket Koszalin 14 77 14 0 9 0 0 0 19 0 0 0 86 0
66. Ksawery Kujawa MKK Basket Koszalin 6 11 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
67. Franciszek Zawiślak MKK Basket Koszalin 9 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
68. Oliwier Wittbrodt MKKS Żak Koszalin 14 130 14 0 1 0 0 0 41 0 0 0 131 0
69. Gracjan Marcinowicz MKKS Żak Koszalin 15 86 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 86 0
70. Maciej Kowalewski MKKS Żak Koszalin 8 7 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 8 0
71. Marcel Imiołek MKKS Żak Koszalin 13 44 13 0 3 0 0 0 5 0 0 0 47 0
72. Mateusz Bednarek MKK Basket Koszalin 6 11 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
73. Radosław Majewski MKK Basket Koszalin 14 177 14 0 5 0 0 0 28 0 0 0 182 0
74. Tomasz Lachowski Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Maciej Wnęk Wilki Morskie Szczecin 7 30 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 31 0
76. Stanisław Kwolek Wilki Morskie Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
77. Bartosz Góralski PGE Spójnia Stargard 13 183 13 0 2 0 0 0 24 0 0 0 185 0
78. Gracjan Dzierżyński MKK Basket Koszalin 9 23 9 0 3 0 0 0 7 0 0 0 26 0
79. Borys Plech MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Mikołaj Karpiński MKKS Żak Koszalin 15 58 15 0 1 0 0 0 15 0 0 0 59 0
81. Grzegorz Szefler UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 227 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 227 0
82. Oskar Łazarz PGE Spójnia Stargard 9 47 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 47 0
83. Mateusz Kiewra PGE Spójnia II Stargard 12 31 12 0 2 0 0 0 21 0 0 0 33 0
84. Zaied Abbas MKK Basket Koszalin 14 436 14 0 11 0 0 0 25 0 0 0 447 0
85. Eryk Pierzak SKF Bombardier Szczecin 9 88 9 0 3 0 0 0 17 0 0 0 91 0
86. Jakub Kolesiński SKF Bombardier Szczecin 8 116 8 0 0 0 0 0 29 0 0 0 116 0
87. Oskar Matuszak Pogoń Basket Szczecin 10 29 10 0 1 0 0 0 6 0 0 0 30 0
88. Błażej Skrobała SKF Bombardier Szczecin 5 16 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
89. Kordian Lazarek SKF Bombardier Szczecin 8 31 8 0 2 0 0 0 21 0 0 0 33 0
90. Witold Wojciechowicz MKKS Żak Koszalin 11 30 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 0
91. Kacper Rajkowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 5 28 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0
92. Filip Chlebowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 19 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
93. Szczepan Kurzaj Pogoń Basket Szczecin 15 125 15 0 0 0 0 0 29 0 0 0 125 0
94. Filip Rodziewicz MKKS Żak Koszalin 13 87 13 0 1 0 0 0 22 0 0 0 88 0
95. Ryszard Pietruszczyński MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 13 146 13 0 1 0 0 0 40 0 0 0 147 0
96. Jan Szymczyk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 49 11 0 1 0 0 0 15 0 0 0 50 0
97. Wiktor Dzikiewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 49 11 0 0 0 0 0 21 0 0 0 49 0
98. Stanisław Święcicki PGE Spójnia Stargard 9 38 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
99. Wojciech Tomala MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 84 9 0 1 0 0 0 13 0 0 0 85 0
100. Rafał Gałązka MKKS Żak Koszalin 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
101. Filip Burger MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
102. Jan Maciukiewicz UKS HERKULES BIAŁOGARD 12 17 12 0 2 0 0 0 7 0 0 0 19 0
103. Filip Stachecki UKS HERKULES BIAŁOGARD 12 20 12 0 0 0 0 0 22 0 0 0 20 0
104. Dawid Sienkiewicz PGE Spójnia II Stargard 12 11 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
105. Michał Nykiel PGE Spójnia II Stargard 11 8 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
106. Adrian Piasecki MKK Basket Koszalin 10 28 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
107. Miłosz Zarębski MKKS Żak Koszalin 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
108. Gustaw Uchacz Wilki Morskie Szczecin 12 47 12 0 1 0 0 0 16 0 0 0 48 0
109. Mateusz Wymysłowski Wilki Morskie Szczecin 11 28 11 0 1 0 0 0 11 0 0 0 29 0
110. Łukasz Wymysłowski Wilki Morskie Szczecin 9 25 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
111. Szymon Płaskowicz SKF Bombardier Szczecin 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112. Oliwier Górzyński SKF Bombardier Szczecin 8 7 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
113. Filip Lechowicz SKF Bombardier Szczecin 9 14 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
114. Wiktor Komar SKF Bombardier Szczecin 9 60 9 0 1 0 0 0 16 0 0 0 61 0
115. Maciej Urbaniak SKF Bombardier Szczecin 10 14 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
116. Olivier Trojanowski SKF Bombardier Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117. Kacper Meresiński SKF Bombardier Szczecin 11 22 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
118. Jakub Kukliński SKF Bombardier Szczecin 6 18 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
119. Wiktor Tymiński SKF Bombardier Szczecin 5 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
120. Olgierd Gomółka MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 7 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
121. Marcel Synowiec MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 122 10 0 19 0 0 0 30 0 0 0 141 0
122. Szymon Kwapisz SKF Bombardier Szczecin 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
123. Jan Rybołowicz Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Cyrpian Szeląg Wilki Morskie Szczecin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125. Juliusz Niedzielski Pogoń Basket Szczecin 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz