Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcel Imiołek MKKS Żak Koszalin 13 0.00 0.00 0.00
2. Kordian Lazarek SKF Bombardier Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
3. Oskar Matuszak Pogoń Basket Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
4. Jakub Kolesiński SKF Bombardier Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
5. Eryk Pierzak SKF Bombardier Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
6. Zaied Abbas MKK Basket Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
7. Mateusz Kiewra PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
8. Oskar Łazarz PGE Spójnia Stargard 9 0.00 0.00 0.00
9. Grzegorz Szefler UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 0.00 0.00 0.00
10. Mikołaj Karpiński MKKS Żak Koszalin 15 0.00 0.00 0.00
11. Gracjan Dzierżyński MKK Basket Koszalin 9 0.00 0.00 0.00
12. Bartosz Góralski PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 13 0.00 0.00 0.00
13. Radosław Majewski MKK Basket Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
14. Witold Wojciechowicz MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
15. Maciej Kowalewski MKKS Żak Koszalin 8 0.00 0.00 0.00
16. Gracjan Marcinowicz MKKS Żak Koszalin 15 0.00 0.00 0.00
17. Oliwier Wittbrodt MKKS Żak Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
18. Franciszek Zawiślak MKK Basket Koszalin 9 0.00 0.00 0.00
19. Nikodem Dec MKK Basket Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
20. Michał Borowik MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 15 0.00 0.00 0.00
21. Dominik Szkudlarek MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 0.00 0.00 0.00
22. Bartosz Andrzejewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 0.00 0.00 0.00
23. Igor Mac PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
24. Hubert Kozubek PGE Spójnia II Stargard 11 0.00 0.00 0.00
25. Rafał Jakubczak Pogoń Basket Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
26. Michał Nykiel PGE Spójnia II Stargard 11 0.00 0.00 0.00
27. Marcel Synowiec MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 10 0.00 0.00 0.00
28. Jakub Kukliński SKF Bombardier Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
29. Kacper Meresiński SKF Bombardier Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
30. Maciej Urbaniak SKF Bombardier Szczecin 10 0.00 0.00 0.00
31. Wiktor Komar SKF Bombardier Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
32. Filip Lechowicz SKF Bombardier Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
33. Oliwier Górzyński SKF Bombardier Szczecin 8 0.00 0.00 0.00
34. Łukasz Wymysłowski Wilki Morskie Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
35. Mateusz Wymysłowski Wilki Morskie Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
36. Gustaw Uchacz Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
37. Adrian Piasecki MKK Basket Koszalin 10 0.00 0.00 0.00
38. Aleksander Kujawski Wilki Morskie Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
39. Dawid Sienkiewicz PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
40. Filip Stachecki UKS HERKULES BIAŁOGARD 12 0.00 0.00 0.00
41. Jan Maciukiewicz UKS HERKULES BIAŁOGARD 12 0.00 0.00 0.00
42. Wojciech Tomala MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 9 0.00 0.00 0.00
43. Stanisław Święcicki PGE Spójnia Stargard 9 0.00 0.00 0.00
44. Wiktor Dzikiewicz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 0.00 0.00 0.00
45. Jan Szymczyk MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 11 0.00 0.00 0.00
46. Ryszard Pietruszczyński MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 13 0.00 0.00 0.00
47. Filip Rodziewicz MKKS Żak Koszalin 13 0.00 0.00 0.00
48. Szczepan Kurzaj Pogoń Basket Szczecin 15 0.00 0.00 0.00
49. Filip Chlebowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 8 0.00 0.00 0.00
50. Jakub Kozłowski Wilki Morskie Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
51. Kajetan Ostapko MKKS Żak Koszalin 11 0.00 0.00 0.00
52. Marcel Haziak PGE Spójnia II Stargard 13 0.00 0.00 0.00
53. Olaf Sokołowski PGE Spójnia Stargard 11 0.00 0.00 0.00
54. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 11 0.00 0.00 0.00
55. Igor Rząb PGE Spójnia Stargard 11 0.00 0.00 0.00
56. Oskar Czarnecki Pogoń Basket Szczecin 11 0.00 0.00 0.00
57. Dawid Baczmaga Wilki Morskie Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
58. Maksymilian Górski Pogoń Basket Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
59. Norbert Witkowski MKKS Żak Koszalin 15 0.00 0.00 0.00
60. Maksymilian Cybula MKKS Żak Koszalin 15 0.00 0.00 0.00
61. Michał Waskan MKK Basket Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
62. Nikodem Malinowski MKKS Żak Koszalin 16 0.00 0.00 0.00
63. Krzysztof Gański Wilki Morskie Szczecin 15 0.00 0.00 0.00
64. Rafał Panasiuk Pogoń Basket Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
65. Andrzej Falęcikowski Wilki Morskie Szczecin 12 0.00 0.00 0.00
66. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Stargard 13 0.00 0.00 0.00
67. Kacper Kawka MKK Basket Koszalin 14 0.00 0.00 0.00
68. Filip Lipigórski-Reichel MKK Basket Koszalin 13 0.00 0.00 0.00
69. Tymon Dmochowski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 13 0.00 0.00 0.00
70. Patryk Zug PGE Spójnia Stargard 12 0.00 0.00 0.00
71. Adrian Wojtkun Pogoń Basket Szczecin 9 0.00 0.00 0.00
72. Mikołaj Gonerko Pogoń Basket Szczecin 14 0.00 0.00 0.00
73. Feliks Maras Pogoń Basket Szczecin 15 0.00 0.00 0.00
74. Bartosz Natkaniec PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
75. Oliwier Sosnowski Wilki Morskie Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
76. Maciej Mazurek Pogoń Basket Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
77. Piotr Wieczorek Pogoń Basket Szczecin 13 0.00 0.00 0.00
78. Wiktor Kłosowski Pogoń Basket Szczecin 14 0.00 0.00 0.00
79. Oliwier Łastowski MKK Basket Koszalin 8 0.00 0.00 0.00
80. Aleksander Długosz PGE Spójnia II Stargard 10 0.00 0.00 0.00
81. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Stargard 12 0.00 0.00 0.00
82. Adrian Kawczyński PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 13 0.00 0.00 0.00
83. Maksymilian Żukowski Wilki Morskie Szczecin 15 0.00 0.00 0.00
84. Wiktor Janikowski PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
85. Bartosz Strzyga PGE Spójnia II Stargard 10 0.00 0.00 0.00
86. Filip Krajewski MKKS Żak Koszalin 16 0.00 0.00 0.00
87. Franciszek Brumirski PGE Spójnia II Stargard 12 0.00 0.00 0.00
88. Szymon Szymczak PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 11 0.00 0.00 0.00
89. Matteo Cracco UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 0.00 0.00 0.00
90. Mateusz Czajkowski UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 0.00 0.00 0.00
91. Hubert Piórkowski UKS HERKULES BIAŁOGARD 13 0.00 0.00 0.00
92. Filip Stanczewski UKS HERKULES BIAŁOGARD 9 0.00 0.00 0.00
93. Gracjan Opuchowicz UKS HERKULES BIAŁOGARD 14 0.00 0.00 0.00
94. Szymon Medziński UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 0.00 0.00 0.00
95. Marcel Troszczyński UKS HERKULES BIAŁOGARD 15 0.00 0.00 0.00
96. Maciej Bas PGE Spójnia Stargard, PGE Spójnia II Stargard 11 0.00 0.00 0.00
97. Marek Kowalski PGE Spójnia Stargard 12 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz