Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS ŻAK Koszalin 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1114 - 426 +688 2.6150
2 Pogoń Basket Szczecin 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 934 - 632 +302 1.4778
3 PGE Spójnia Stargard 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 873 - 711 +162 1.2278
4 MKKS ŻAK II Koszalin 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 835 - 726 +109 1.1501
5 Kotwica 50 Kołobrzeg 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 553 - 963 -410 0.5742
6 Bombardier Szczecin 11 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 433 - 1284 -851 0.3372

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz