Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Koszyczarek Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 63 6 2 0 1 0 3 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 64 0
2. Piotr Kozieł Pogoń Basket Szczecin 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
3. Dawid Marczak Pogoń Basket Szczecin 6 80 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 85 0
4. Filip Burak Basket Koszalin 6 27 6 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 29 0
5. Jan Jesionowski Basket Koszalin 6 52 6 5 0 1 0 6 0 3 8 37.5000 17 0 0 0 53 0
6. Wiktor Reterski Basket Koszalin 6 29 6 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 33 0
7. Jan Niespodziański PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 138 6 4 0 3 0 7 0 4 6 66.7000 18 0 0 0 143 0
8. Michał Skupin Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 41 6 8 0 0 0 8 0 1 1 100.0000 16 0 0 0 49 0
9. Wiktor Pieńkowski Pogoń Basket Szczecin 6 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 43 0
10. Jakub Krzyżanowski Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 87 6 5 0 2 0 7 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 92 0
11. Wojciech Hass Pogoń Basket Szczecin 6 27 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 28 0
12. Antoni Meixner Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Leon Szeszycki Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 41 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 43 0
14. Michał Michalski Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15. Wojciech Kuleczka Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0
16. Kacper Wietrzyński Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 89 6 3 0 4 0 7 0 6 10 60.0000 5 0 0 0 92 0
17. Mikołaj Sawicki Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 22 6 3 0 0 0 3 0 1 3 33.3000 11 0 0 0 23 0
18. Marcel Kubala Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 25 6 3 0 1 0 4 0 0 0 0 13 0 0 0 29 0
19. Stanisław Binek Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 108 6 6 0 3 0 9 0 0 4 0.0000 15 0 0 0 113 0
20. Marcin Gąsecki Basket Koszalin 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
21. Maksymilian Plombon Pogoń Basket Szczecin 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
22. Jan Chwiałkowski Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23. Dawid Zaręba Basket Koszalin 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
24. Jan Smak Basket Koszalin 6 70 6 9 0 3 0 12 0 5 7 71.4000 15 0 0 0 80 0
25. Tymon Złomańczuk Basket Koszalin 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
26. Aleksander Bednarek Basket Koszalin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
27. Kacper Sikorski PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
28. Wojciech Kisły PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
29. Karol Krupa Pogoń Basket Szczecin 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 0
30. Jakub Górski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 47 6 5 0 1 0 6 0 0 0 0 15 0 0 0 53 0
31. Krzysztof Solski Basket Koszalin 3 3 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 3 0
32. Wiktor Pacuk Pogoń Basket Szczecin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
33. Adrian Morawski PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 3 5 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
34. Antoni Ułasowicz Pogoń Basket Szczecin 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 21 0
35. Alexander Rutkowski Pogoń Basket Szczecin 6 54 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 55 0
36. Aleksander Drzewiecki Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
37. Krystian Oleksiak Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 20 6 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 21 0
38. Tomasz Krzesiński Pogoń Basket Szczecin 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
39. Patryk Kobus Basket Koszalin 6 20 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
40. Nikodem Hajduk PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 19 6 2 0 0 0 2 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 19 0
41. Filip Finkowiat PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 74 6 4 0 3 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 81 0
42. Bartłomiej Ślęga Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 49 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 54 0
43. Platon Nemchenko Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 95 6 4 0 1 0 5 0 1 1 100.0000 14 0 0 0 100 0
44. Bartosz Cichoński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
45. Franciszek Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 21 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
46. Aleksander Szmuc Pogoń Basket Szczecin 6 76 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 78 0
47. Maksymilian Bartnicki Pogoń Basket Szczecin 6 8 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
48. Jan Waskan Basket Koszalin 4 101 4 25 0 3 0 28 0 6 11 54.5000 7 0 0 0 124 0
49. Mateusz Sobolewski PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
50. Wojciech Krupa PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 79 6 6 0 0 0 6 0 0 1 0.0000 22 0 0 0 84 0
51. Robert Świrydowicz Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 5 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 46 0
52. Bruno Krawczyński Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 102 6 6 0 10 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 118 0
53. Artur Mielnik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
54. Gabriel Barkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 64 5 7 0 1 0 8 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 71 0
55. Andrzej Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 40 5 4 0 1 0 5 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 45 0
56. Albert Konowalski Sklep Polski MKK SP-2 Gniezno 6 156 6 4 0 14 0 18 0 4 4 100.0000 13 0 0 0 174 0
57. Stanisław Wartecki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 141 6 13 0 0 0 13 0 1 2 50.0000 21 0 0 0 153 0
58. Leon Czapliński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 10 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
59. Alex Wieczorek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 49 6 7 0 0 0 7 0 0 0 0 9 0 0 0 56 0
60. Kamil Kawczyński PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 53 6 3 0 4 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 60 0
61. Aleksander Jurkiewicz Basket Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Adam Gistel PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 6 36 6 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 42 0
63. Oskar Rojek Pogoń Basket Szczecin 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
64. Aleksander Piktel Pogoń Basket Szczecin 4 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 31 0
65. Antoni Rzepka Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 17 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
66. Marcel Ciecharowski Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 62 6 4 0 3 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 69 0
67. Stanisław Marchelek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 29 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 30 0
68. Iwo Wujtiuk PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 5 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
69. Jan Jadwiszczok Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 15 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 17 0
70. Jakub Lis Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 49 6 4 0 3 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 56 0
71. Marcel Smektała Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 5 6 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
72. Franciszek Żmuda Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
73. Igor Jąder Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 54 6 7 0 2 0 9 0 2 2 100.0000 16 0 0 0 63 0
74. Javen Alobaidi Basket Koszalin 6 74 6 2 0 0 0 2 0 7 10 70.0000 13 0 0 0 73 0
75. Oliwier Stysło PGE Spójnia BS Ziemi Szczecińskiej 5 73 5 10 0 0 0 10 0 3 3 100.0000 12 0 0 0 83 0
76. Adam Janecki Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup