Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Poznań 14 7 7 - 0 5 - 0 2 - 0 658 - 308 +350 2.1364
2 Lider BIOFARM Swarzędz 12 7 5 - 2 4 - 1 1 - 1 483 - 376 +107 1.2846
3 STAN-MED KSKK Koszalin 11 7 4 - 3 2 - 0 2 - 3 514 - 495 +19 1.0384
4 MKS Opalenica 10 7 3 - 4 3 - 2 0 - 2 479 - 436 +43 1.0986
5 KUSY Szczecin 9 7 2 - 5 1 - 1 1 - 4 381 - 563 -182 0.6767
6 PGE Spójnia 7 7 0 - 7 0 - 2 0 - 5 313 - 650 -337 0.4815

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz