Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 91.17 6 14.67 0 3.5 0 18.17 0 4.17 7.5 55.6 9.67 0 0 0 106 0
Enea AZS Poznań 87.5 6 15.67 0 1.67 0 17.33 0 5.5 11.5 47.8 14.17 0 0 0 98.83 0
UKS Lider Biofarm Swarzędz 71.33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.33 0 0 0 71.33 0
MKS Kusy Szczecin 45.17 6 6.67 0 1 0 7.67 0 0.83 2 41.7 14.5 0 0 0 51.67 0
Wilki Morskie Szczecin 40.17 6 4 0 0.83 0 4.83 0 3.17 4.83 65.5 12.17 0 0 0 43.33 0
Klub Sportowy KSKK Koszalin 38.33 6 3.67 0 0.33 0 4 0 2.5 5.67 44.1 19.83 0 0 0 39.17 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz