Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Quay MUKS Poznań 611 6 176 0 24 0 200 0 67 106 63.2000 86 0 0 0 772 0
MUKS II Poznań 307 6 59 0 17 0 76 0 29 51 56.9000 106 0 0 0 361 0
CRISPY NATURAL KS Basket Ostrovia 199 2 34 0 2 0 36 0 38 21 181.0000 36 0 0 0 252 0
Lider BIOFARM Swarzędz 323 4 21 0 6 0 27 0 21 33 63.6000 68 0 0 0 338 0
STAN-MED KSKK Koszalin 165 3 21 0 2 0 23 0 10 19 52.6000 48 0 0 0 179 0
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 271 3 17 0 5 0 22 0 22 37 59.5000 83 0 0 0 278 0
Jet Service LOMS Basket Piła 199 4 12 0 2 0 14 0 3 8 37.5000 92 0 0 0 208 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz