Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
QUAY MUKS Poznań 386 4 122 0 14 0 136 0 38 60 63.3000 63 0 0 0 500 0
Lider BIOFARM Swarzędz 326 5 37 0 2 0 39 0 22 33 66.7000 62 0 0 0 354 0
POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań 348 5 18 0 4 0 22 0 4 8 50.0000 59 0 0 0 366 0
Enea AZS II Poznań 289 5 12 0 2 0 14 0 1 2 50.0000 59 0 0 0 302 0
Tęcza Leszno 179 5 6 0 4 0 10 0 6 16 37.5000 67 0 0 0 179 0
ENEA AZS Poznań 477 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 477 0
MKS MOS Konin 160 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 160 0

Partnerzy

IBRA PZKosz CSL Urzád honorowy Miasto Szczecin Pomorze Zachodnie