Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Lena Droździk Wilki Morskie Szczecin 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
2. Gabriela Rowińska PGE Spójnia Stargard 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
3. Hanna Siemińska PGE Spójnia Stargard 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
4. Rozalia Wałcerz PGE Spójnia Stargard 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
5. Julia Kozłowska PGE Spójnia Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Alicja Stępniak PGE Spójnia Stargard 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7. Emilia Ksiądz PGE Spójnia Stargard 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
8. Michalina Smoleń PGE Spójnia Stargard 4 28 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 0
9. Nikola Łobasz PGE Spójnia Stargard 4 24 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0
10. Laura Chudzik PGE Spójnia Stargard 4 67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
11. Daria Stefańska Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
12. Nikola Cieślak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
13. Maja Szewczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
14. Karolina Rezler Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Antonina Rajska Klub Sportowy KSKK Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Julia Janowicz PGE Spójnia Stargard 4 10 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
17. Myroslava Yeroshkina Wilki Morskie Szczecin 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
18. Natasza Rosiak MKS Kusy Szczecin 2 6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
19. Alicja Hordyj Wilki Morskie Szczecin 2 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
20. Maja Tarasiewicz Klub Sportowy KSKK Koszalin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Blanka Barańska Wilki Morskie Szczecin 2 21 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
22. AMELIA KOKORZYCKA PGE Spójnia Stargard 5 15 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
23. ALEKSANDRA ZBRZESKA PGE Spójnia Stargard 5 26 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
24. WERONIKA ŻUR PGE Spójnia Stargard 5 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
25. ALEKSANDRA KUPIS PGE Spójnia Stargard 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26. JUDYTA PODGÓRSKA PGE Spójnia Stargard 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27. Adrianna Harpigny MKS Kusy Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Milena Kaczerska MKS Kusy Szczecin 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
29. Natasza Falkowska MKS Kusy Szczecin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
30. Aleksandra Kudźma Wilki Morskie Szczecin 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
31. Martyna Łasecka Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 19 5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 0
32. Maja Dziadul Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 21 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
33. Olga Derlińska Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 45 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 45 0
34. Adriana Kurenda Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 44 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 44 0
35. Patrycja Gąsiorek Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 39 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 39 0
36. Marta Sobota Wilki Morskie Szczecin 2 38 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 38 0
37. Bianka Kalińska Wilki Morskie Szczecin 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
38. Inga Gruca Wilki Morskie Szczecin 2 20 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
39. Aleksandra Woźniak Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 50 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 50 0
40. Weronika Ostaszewska Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 12 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
41. Lena Koralewska MKS Kusy Szczecin 2 107 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 107 0
42. Karolina Cylwik MKS Kusy Szczecin 4 18 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
43. Natasza Czerwińska MKS Kusy Szczecin 4 14 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
44. Rozalia Paczkowska MKS Kusy Szczecin 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45. Eliza Janaczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 118 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 118 0
46. Laura Jodkowska Wilki Morskie Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47. Julia Białas Wilki Morskie Szczecin 2 22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
48. Gabriela Końko MKS Kusy Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49. Natalia Porada MKS Kusy Szczecin 3 17 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
50. Oliwia Rogacka MKS Kusy Szczecin 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
51. Lena Pyta MKS Kusy Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
52. Marta Piątkowska MKS Kusy Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
53. Maja Rydzak MKS Kusy Szczecin 4 18 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 18 0
54. Maja Lewandowska MKS Kusy Szczecin 2 6 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
55. Oliwia Lewicka MKS Kusy Szczecin 4 10 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
56. Patrycja Kolter Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57. Aleksandra Górzyńska Wilki Morskie Szczecin 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
58. Milena Sysak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 37 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 37 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz