Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Antoni Mazurek Wilki Morskie Szczecin 9 35 3.89 0 0.00
2. Filip Czubala Pogoń Basket Szczecin 9 29 3.22 0 0.00
3. Dominik Gałązka Basket Koszalin 9 28 3.11 0 0.00
4. Iwo Puchniarski Wilki Morskie Szczecin 9 28 3.11 0 0.00
5. Hubert Fałat Basket Koszalin 9 27 3.00 0 0.00
6. Aleks Maliszewski Basket Koszalin 9 23 2.56 0 0.00
7. Paweł Krężołek Kotwica Kołobrzeg 11 26 2.36 0 0.00
8. Marek Rychlewski Kotwica Kołobrzeg 11 26 2.36 0 0.00
9. Oskar Żołnierczuk Kotwica Kołobrzeg 11 26 2.36 0 0.00
10. Oliwier Kiciński Kotwica Kołobrzeg 11 26 2.36 0 0.00
11. Adam Dąbek Pogoń Basket Szczecin 6 14 2.33 0 0.00
12. Oliwier Stefański Pogoń Basket Szczecin 9 21 2.33 0 0.00
13. Michał Stencel PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 23 2.30 0 0.00
14. Krzysztof Ossowski Wilki Morskie Szczecin 9 20 2.22 0 0.00
15. Patryk Osiowy MKKS Żak Koszalin 8 17 2.13 0 0.00
16. Wojciech Szurko Pogoń Basket Szczecin 9 19 2.11 0 0.00
17. Filip Białek Wilki Morskie Szczecin 9 19 2.11 0 0.00
18. Maksymilian Nowak PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 22 2.00 0 0.00
19. Leon Wiśnik Basket Koszalin 9 18 2.00 0 0.00
20. Hubert Ciechomski Wilki Morskie Szczecin 9 17 1.89 0 0.00
21. Oliwier Kruszyński MKKS Żak Koszalin 8 15 1.88 0 0.00
22. Adam Rzepiejewski Wilki Morskie SP35 Szczecin 6 11 1.83 0 0.00
23. Piotr Rabajczyk PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 20 1.82 0 0.00
24. Hubert Ratajczak MKKS Żak Koszalin 8 14 1.75 0 0.00
25. Franciszek Skoczyk Basket Koszalin 8 14 1.75 0 0.00
26. Mateusz Górski Wilki Morskie Szczecin 7 12 1.71 0 0.00
27. Tomasz Bartz Pogoń Basket Szczecin 7 12 1.71 0 0.00
28. Aleksander Górnik Wilki Morskie Szczecin 9 15 1.67 0 0.00
29. Antoni Pietrzkiewicz Pogoń Basket Szczecin 8 13 1.63 0 0.00
30. Ignacy Reszke Pogoń Basket Szczecin 5 8 1.60 0 0.00
31. Maksymilian Bogdan MKKS Żak Koszalin 7 11 1.57 0 0.00
32. Jakub Pawłuszyn Pogoń Basket Szczecin 9 14 1.56 0 0.00
33. Nataniel Wojtyś Pogoń Basket Szczecin 9 14 1.56 0 0.00
34. Jakub Wesołowski MKKS Żak Koszalin 8 12 1.50 0 0.00
35. Adam Kowalczuk MKKS Żak Koszalin 8 12 1.50 0 0.00
36. Patryk Markiewicz PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 15 1.50 0 0.00
37. Jakub Nowoświecki Wilki Morskie SP35 Szczecin 6 9 1.50 0 0.00
38. Michał Lewandowski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 15 1.50 0 0.00
39. Maksymilian Strózik Wilki Morskie SP35 Szczecin 6 9 1.50 0 0.00
40. Aleksander Dąbrowski Kotwica Kołobrzeg 11 16 1.45 0 0.00
41. Piotr Ossowski Wilki Morskie SP35 Szczecin 7 10 1.43 0 0.00
42. Olgierd Olkowski Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 7 1.40 0 0.00
43. Leon Janowicz Kotwica Kołobrzeg 10 14 1.40 0 0.00
44. Mikołaj Budzyński Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 7 1.40 0 0.00
45. Mikołaj Maciesza Pogoń Basket Szczecin 9 12 1.33 0 0.00
46. Sebastian Karpowicz PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 13 1.30 0 0.00
47. Piotr Tomczyk Wilki Morskie Szczecin 7 9 1.29 0 0.00
48. Maksymilian Lewandowski Wilki Morskie Szczecin 9 11 1.22 0 0.00
49. Alan Filipiak PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 12 1.20 0 0.00
50. Albert Taczała Wilki Morskie Szczecin 8 9 1.13 0 0.00
51. Hordii Karabanov MKKS Żak Koszalin 8 9 1.13 0 0.00
52. Ksawery Żelek PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 11 1.10 0 0.00
53. Franciszek Kałuża Kotwica Kołobrzeg 11 11 1.00 0 0.00
54. Wojciech Tykwa Wilki Morskie SP35 Szczecin 7 7 1.00 0 0.00
55. Michał Piwosz Wilki Morskie SP35 Szczecin 7 7 1.00 0 0.00
56. Natan Klimek Basket Koszalin 9 9 1.00 0 0.00
57. Bartosz Kośka Basket Koszalin 6 6 1.00 0 0.00
58. Stanisław Binkowski Pogoń Basket Szczecin 5 5 1.00 0 0.00
59. Miłosz Kopeć PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 9 8 0.89 0 0.00
60. Borys Lipiński MKKS Żak Koszalin 8 7 0.88 0 0.00
61. Przemysław Obtułowicz MKKS Żak Koszalin 8 7 0.88 0 0.00
62. Miłosz Bogucki Wilki Morskie SP35 Szczecin 7 6 0.86 0 0.00
63. Antoni Kasprowiak MKKS Żak Koszalin 7 6 0.86 0 0.00
64. Aleksander Wabiński Pogoń Basket Szczecin 6 5 0.83 0 0.00
65. Antoni Ciuraj Wilki Morskie Szczecin 6 5 0.83 0 0.00
66. Aleks Czapla PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 9 0.82 0 0.00
67. Borys Siadak Basket Koszalin 5 4 0.80 0 0.00
68. Karol Kwiecień Wilki Morskie SP35 Szczecin 4 3 0.75 0 0.00
69. Borys Czarnocki Wilki Morskie SP35 Szczecin 6 4 0.67 0 0.00
70. Tomasz Talaga Pogoń Basket Szczecin 5 3 0.60 0 0.00
71. Antoni Baran PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 6 0.60 0 0.00
72. Stefan Kozakiewicz Kotwica Kołobrzeg 10 6 0.60 0 0.00
73. Wojciech Łącki Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 3 0.60 0 0.00
74. Szymon Margol PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 7 4 0.57 0 0.00
75. Franciszek Kałus Kotwica Kołobrzeg 9 5 0.56 0 0.00
76. Dawid Szucki Wilki Morskie Szczecin 9 5 0.56 0 0.00
77. Ofierzyński Michał MKKS Żak Koszalin 8 4 0.50 0 0.00
78. Hubert Jurkiewicz Basket Koszalin 9 4 0.44 0 0.00
79. Borys Ruta Kotwica Kołobrzeg 8 3 0.38 0 0.00
80. Oskar Tatysiuk Kotwica Kołobrzeg 11 3 0.27 0 0.00
81. Dominik Biedrycki Basket Koszalin 6 1 0.17 0 0.00
82. Olaf Sondej MKKS Żak Koszalin 5 0 0.00 0 0.00
83. Wiktor Janulewicz Basket Koszalin 7 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup
Obraz