Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Maksymilian Kotrys PGE Spójnia Stargard 5 0.00 0 0.00
2. Cezary Siergiej Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0 0.00
3. Krzysztof Gański Wilki Morskie Szczecin 4 0.00 0 0.00
4. Krystian Mazur MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
5. Dawid Wołoszyn MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
6. Norbert Witkowski MKKS ŻAK Koszalin 4 0.00 0 0.00
7. Sebastian Kaspruk PGE Spójnia Stargard 5 0.00 0 0.00
8. Kacper Sokołowski PGE Spójnia Stargard 6 0.00 0 0.00
9. Radosław Kinasz PGE Spójnia Stargard 7 0.00 0 0.00
10. Alex Zając MKKS ŻAK Koszalin 7 0.00 0 0.00
11. Szymon Kowalczuk MKKS ŻAK Koszalin 4 0.00 0 0.00
12. Julian Drozd Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
13. Szymon Ciechanowski MKKS ŻAK Koszalin 6 0.00 0 0.00
14. Aleksander Kuśmierski MKKS ŻAK Koszalin 7 0.00 0 0.00
15. Bart Grabizna Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
16. Filip Woźniak Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
17. Patryk Oczachowski PGE Spójnia Stargard 7 0.00 0 0.00
18. Jan Ulaszewski PGE Spójnia Stargard 7 0.00 0 0.00
19. Adrian Pietruczuk PGE Spójnia Stargard 5 0.00 0 0.00
20. Kajetan Huzarski Wilki Morskie Szczecin 8 0.00 0 0.00
21. Michał Borowik Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
22. Dorian Kuchna Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 6 0.00 0 0.00
23. Jakub Gałązka Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
24. Piotr Landowski Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 4 0.00 0 0.00
25. Jan Tworogal Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 6 0.00 0 0.00
26. Mateusz Dziędziura Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
27. Dominik Krętkowski PGE Spójnia Stargard 8 0.00 0 0.00
28. Szymon Kucharski MKKS ŻAK Koszalin 6 0.00 0 0.00
29. Tymoteusz Pestka EMET Basket Szczcinek 7 0.00 0 0.00
30. Franciszek Sztukiel EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
31. Mikołaj Łoziński Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0 0.00
32. Jakub Derucki Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
33. Jan Kowalski Wilki Morskie Szczecin 5 0.00 0 0.00
34. Filip Krajewski MKKS ŻAK Koszalin 7 0.00 0 0.00
35. Paweł Głodek MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
36. Mateusz Gonerko Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0 0.00
37. Vincent Berliński MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
38. Filip Paprocki MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
39. Patryk Zug Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
40. Tymon Dmochowski Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 6 0.00 0 0.00
41. Maciej Jarosz Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 5 0.00 0 0.00
42. Maciej Lewczuk MKKS ŻAK Koszalin 8 0.00 0 0.00
43. Antoni Kołodziej Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
44. Maciej Dębicki Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
45. Oliwier Poterski Wilki Morskie Szczecin 5 0.00 0 0.00
46. Franciszek Chac Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 7 0.00 0 0.00
47. Mateusz Dąbrowski Wilki Morskie Szczecin 7 0.00 0 0.00
48. Wiktor Pankiewicz PGE Spójnia Stargard 7 0.00 0 0.00
49. Jakub Wojdak PGE Spójnia Stargard 6 0.00 0 0.00
50. Maksymilian Przesmycki PGE Spójnia Stargard 7 0.00 0 0.00
51. Iwo Wujtiuk EMET Basket Szczcinek 7 0.00 0 0.00
52. Adam Kaczmarczyk EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
53. Krzesimir Bedka PGE Spójnia Stargard 6 0.00 0 0.00
54. Jakub Bohdan EMET Basket Szczcinek 7 0.00 0 0.00
55. Paweł Zielenkiewicz EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
56. Maciej Kiedel EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
57. Tymon Rodziewicz EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
58. Jan Klamka EMET Basket Szczcinek 8 0.00 0 0.00
59. Antoni Majcherek Wilki Morskie Szczecin 5 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz