Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 49 761 49 145 283 51.2000 99 203 48.8000 244 486 50.2000 174 209 83.3000 36 146 182 263 129 226 125 63 2 2.1000 0.5000 869 334
2. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 45 873 45 195 412 47.3000 66 208 31.7000 261 620 42.1000 285 325 87.7000 25 104 129 255 147 297 134 65 0 1.9000 0.5000 789 155
3. John Turek Trefl Sopot 48 679 48 258 445 58.0000 2 6 33.3000 260 451 57.6000 157 251 62.5000 112 242 354 35 157 226 67 31 42 0.5000 0.5000 789 282
4. Darrell Harris Kotwica Kołobrzeg 38 473 38 184 360 51.1000 5 31 16.1000 189 391 48.3000 90 132 68.2000 150 290 440 50 96 126 58 25 59 0.9000 0.4000 745 -71
5. Kirk Archibeque ŁKS Łódź 44 543 44 206 369 55.8000 0 5 0.0000 206 374 55.1000 131 179 73.2000 123 254 377 47 124 168 66 25 25 0.7000 0.4000 735 -8
6. Filip Dylewicz Trefl Sopot 44 696 44 183 344 53.2000 81 212 38.2000 264 556 47.5000 87 114 76.3000 53 203 256 73 82 113 66 45 13 1.1000 0.7000 698 192
7. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 48 629 48 183 308 59.4000 45 109 41.3000 228 417 54.7000 128 171 74.9000 83 158 241 48 140 169 54 34 31 0.9000 0.6000 697 -69
8. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 43 565 43 239 340 70.3000 2 9 22.2000 241 349 69.1000 81 149 54.4000 88 165 253 31 117 147 79 29 47 0.4000 0.4000 670 254
9. Nicchaeus Doaks Siarka Jezioro Tarnobrzeg 38 488 38 192 315 61.0000 6 15 40.0000 198 330 60.0000 86 121 71.1000 65 212 277 33 88 104 59 25 38 0.6000 0.4000 635 -5
10. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 43 489 43 120 254 47.2000 53 161 32.9000 173 415 41.7000 90 111 81.1000 20 116 136 311 95 157 119 65 1 2.6000 0.5000 620 271
11. Stanley Burrell Energa Czarni Słupsk 39 607 39 195 380 51.3000 15 37 40.5000 210 417 50.4000 172 210 81.9000 17 108 125 188 95 199 110 34 9 1.7000 0.3000 608 54
12. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 43 637 43 210 342 61.4000 40 114 35.1000 250 456 54.8000 97 122 79.5000 44 139 183 44 111 136 79 16 20 0.6000 0.2000 590 181
13. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 43 506 43 133 236 56.4000 47 147 32.0000 180 383 47.0000 99 147 67.3000 64 223 287 67 125 163 72 39 10 0.9000 0.5000 586 176
14. Adam Waczyński Trefl Sopot 49 540 49 138 228 60.5000 61 182 33.5000 199 410 48.5000 81 102 79.4000 39 123 162 97 114 128 49 51 9 2.0000 1.0000 578 331
15. Jeremy Simmons Polpharma Starogard Gdański 36 389 36 164 239 68.6000 1 3 33.3000 165 242 68.2000 58 96 60.4000 81 179 260 13 112 75 34 26 24 0.4000 0.8000 563 -65
16. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 38 451 38 80 150 53.3000 67 165 40.6000 147 315 46.7000 90 114 78.9000 18 107 125 162 93 143 63 66 2 2.6000 1.0000 551 65
17. Corsley Edwards Anwil Włocławek 35 514 35 182 329 55.3000 0 5 0.0000 182 334 54.5000 150 210 71.4000 75 129 204 33 104 159 57 36 29 0.6000 0.6000 547 21
18. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 42 594 42 174 332 52.4000 42 107 39.3000 216 439 49.2000 120 153 78.4000 24 85 109 119 74 141 83 49 2 1.4000 0.6000 534 192
19. J.T. Tiller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 38 501 38 159 293 54.3000 25 83 30.1000 184 376 48.9000 108 157 68.8000 38 133 171 131 112 163 92 56 8 1.4000 0.6000 534 -51
20. Igor Milicic AZS Koszalin 42 423 42 53 112 47.3000 74 168 44.0000 127 280 45.4000 95 107 88.8000 12 106 118 208 84 108 86 32 1 2.4000 0.4000 531 82
21. J.J. Montgomery AZS Koszalin 41 522 41 165 283 58.3000 24 75 32.0000 189 358 52.8000 120 155 77.4000 82 83 165 30 85 130 56 46 5 0.5000 0.8000 508 4
22. Scott Morrison Energa Czarni Słupsk 38 404 38 170 268 63.4000 0 2 0.0000 170 270 63.0000 64 101 63.4000 88 129 217 20 117 108 63 18 48 0.3000 0.3000 507 91
23. Żarko Comagić PBG Basket Poznań 38 446 38 136 265 51.3000 28 81 34.6000 164 346 47.4000 90 121 74.4000 53 145 198 60 104 107 70 50 9 0.9000 0.7000 480 -75
24. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 34 361 34 148 272 54.4000 0 1 0.0000 148 273 54.2000 65 121 53.7000 89 187 276 46 109 95 60 28 7 0.8000 0.5000 477 -246
25. George Reese AZS Koszalin 40 510 40 147 321 45.8000 45 119 37.8000 192 440 43.6000 81 95 85.3000 39 120 159 80 120 121 62 34 13 1.3000 0.5000 472 48
26. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 31 318 31 129 190 67.9000 2 3 66.7000 131 193 67.9000 54 117 46.2000 64 145 209 19 72 88 25 24 51 0.8000 1.0000 471 110
27. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 49 491 49 113 229 49.3000 59 145 40.7000 172 374 46.0000 88 111 79.3000 22 106 128 133 131 130 107 40 6 1.2000 0.4000 466 219
28. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 45 499 45 127 305 41.6000 42 118 35.6000 169 423 40.0000 119 142 83.8000 42 127 169 74 86 140 49 32 10 1.5000 0.7000 458 118
29. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 43 400 43 89 160 55.6000 57 151 37.7000 146 311 46.9000 51 61 83.6000 37 128 165 53 125 49 39 36 17 1.4000 0.9000 457 27
30. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 45 334 45 96 187 51.3000 32 96 33.3000 128 283 45.2000 46 76 60.5000 76 161 237 49 137 76 38 29 25 1.3000 0.8000 451 17
31. Djordje Micić PBG Basket Poznań 37 582 37 102 213 47.9000 76 215 35.3000 178 428 41.6000 150 222 67.6000 11 85 96 166 110 234 117 40 6 1.4000 0.3000 451 -114
32. Josh Miller Siarka Jezioro Tarnobrzeg 35 546 35 118 269 43.9000 71 203 35.0000 189 472 40.0000 97 129 75.2000 25 53 78 168 83 148 83 49 0 2.0000 0.6000 443 -80
33. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 43 387 43 99 163 60.7000 37 90 41.1000 136 253 53.8000 78 105 74.3000 37 121 158 35 91 122 34 26 9 1.0000 0.8000 437 227
34. Mateusz Ponitka AZS Politechnika Warszawska 46 448 46 138 235 58.7000 18 59 30.5000 156 294 53.1000 118 184 64.1000 42 118 160 42 88 186 68 46 11 0.6000 0.7000 435 -65
35. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 45 324 45 79 197 40.1000 35 106 33.0000 114 303 37.6000 61 82 74.4000 38 120 158 197 67 100 82 44 1 2.4000 0.5000 432 191
36. Marcin Dutkiewicz AZS Koszalin 38 348 38 52 96 54.2000 69 140 49.3000 121 236 51.3000 37 38 97.4000 42 111 153 42 69 58 41 39 3 1.0000 1.0000 428 139
37. Marek Piechowicz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 38 382 38 109 196 55.6000 31 103 30.1000 140 299 46.8000 71 100 71.0000 41 130 171 74 86 89 75 43 4 1.0000 0.6000 411 -28
38. David Weaver Energa Czarni Słupsk 36 330 36 117 177 66.1000 5 10 50.0000 122 187 65.2000 81 108 75.0000 41 115 156 21 127 98 51 21 25 0.4000 0.4000 410 1
39. Krzysztof Sulima ŁKS Łódź 37 351 37 139 267 52.1000 0 3 0.0000 139 270 51.5000 73 110 66.4000 95 128 223 29 86 108 54 21 6 0.5000 0.4000 408 -263
40. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 45 492 45 133 274 48.5000 49 122 40.2000 182 396 46.0000 79 93 84.9000 27 75 102 74 117 109 66 30 3 1.1000 0.5000 407 23
41. Darnell Hinson Energa Czarni Słupsk 37 442 37 79 168 47.0000 65 164 39.6000 144 332 43.4000 89 101 88.1000 9 100 109 66 118 137 50 34 3 1.3000 0.7000 404 89
42. Jerel Blassingame Asseco Prokom Gdynia 25 391 25 77 165 46.7000 47 133 35.3000 124 298 41.6000 96 112 85.7000 19 69 88 164 80 131 72 18 1 2.3000 0.3000 400 176
43. Donatas Motiejunas Asseco Prokom Gdynia 25 392 25 125 240 52.1000 20 70 28.6000 145 310 46.8000 82 123 66.7000 34 130 164 34 51 142 50 34 20 0.7000 0.7000 388 151
44. Przemysław Karnowski Siarka Jezioro Tarnobrzeg 35 352 35 144 264 54.5000 1 15 6.7000 145 279 52.0000 61 109 56.0000 52 103 155 44 87 103 49 26 41 0.9000 0.5000 387 -6
45. Jermaine Mallett Trefl Sopot 50 407 50 86 190 45.3000 42 137 30.7000 128 327 39.1000 109 131 83.2000 36 129 165 54 91 120 63 31 6 0.9000 0.5000 379 -102
46. Oded Brandwein Kotwica Kołobrzeg 37 450 37 79 187 42.2000 68 186 36.6000 147 373 39.4000 88 111 79.3000 7 65 72 148 66 141 83 33 0 1.8000 0.4000 371 -41
47. John Allen Anwil Włocławek 38 378 38 104 222 46.8000 26 79 32.9000 130 301 43.2000 92 120 76.7000 32 99 131 77 87 124 61 32 9 1.3000 0.5000 367 35
48. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 35 370 35 121 237 51.1000 25 62 40.3000 146 299 48.8000 53 70 75.7000 38 95 133 41 99 60 51 40 2 0.8000 0.8000 365 -112
49. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 45 316 45 81 155 52.3000 37 99 37.4000 118 254 46.5000 43 57 75.4000 47 116 163 36 96 50 36 21 7 1.0000 0.6000 357 163
50. Rafał Bigus AZS Koszalin 35 276 35 109 186 58.6000 3 10 30.0000 112 196 57.1000 49 86 57.0000 58 126 184 22 81 77 35 14 13 0.6000 0.4000 353 -3
51. Dardan Berisha Anwil Włocławek 34 405 34 71 155 45.8000 69 184 37.5000 140 339 41.3000 56 69 81.2000 16 76 92 71 73 73 43 31 6 1.7000 0.7000 350 97
52. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 36 464 36 86 178 48.3000 66 199 33.2000 152 377 40.3000 94 107 87.9000 13 74 87 53 73 107 43 24 1 1.2000 0.6000 348 -115
53. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 37 284 37 78 147 53.1000 21 62 33.9000 99 209 47.4000 65 92 70.7000 49 91 140 39 57 85 44 30 34 0.9000 0.7000 346 -106
54. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 39 359 39 67 137 48.9000 40 135 29.6000 107 272 39.3000 105 115 91.3000 11 72 83 83 102 99 50 44 0 1.7000 0.9000 344 74
55. Aleksander Lichodzijewski PBG Basket Poznań 28 335 28 79 156 50.6000 40 105 38.1000 119 261 45.6000 57 80 71.3000 41 105 146 38 60 82 49 22 13 0.8000 0.4000 340 -79
56. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Gdynia 25 238 25 90 166 54.2000 0 0 0 90 166 54.2000 58 97 59.8000 61 146 207 17 67 84 41 12 12 0.4000 0.3000 330 182
57. LaMarshall Corbett Siarka Jezioro Tarnobrzeg 24 386 24 80 154 51.9000 63 137 46.0000 143 291 49.1000 37 51 72.5000 6 54 60 59 59 80 34 18 2 1.7000 0.5000 329 -65
58. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 34 220 34 70 115 60.9000 14 68 20.6000 84 183 45.9000 38 79 48.1000 30 80 110 178 92 89 88 44 2 2.0000 0.5000 326 -148
59. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 24 337 24 92 192 47.9000 31 99 31.3000 123 291 42.3000 60 96 62.5000 22 93 115 103 47 119 67 35 3 1.5000 0.5000 322 -94
60. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 37 202 37 22 55 40.0000 44 125 35.2000 66 180 36.7000 26 31 83.9000 42 106 148 53 64 38 20 51 4 2.7000 2.6000 319 -24
61. Piotr Pamuła AZS Politechnika Warszawska 39 495 39 84 196 42.9000 85 213 39.9000 169 409 41.3000 72 91 79.1000 15 42 57 59 73 101 70 33 0 0.8000 0.5000 315 -132
62. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 38 190 38 43 70 61.4000 26 73 35.6000 69 143 48.3000 26 41 63.4000 48 106 154 39 107 38 32 29 22 1.2000 0.9000 313 115
63. Łukasz Wichniarz Kotwica Kołobrzeg 38 357 38 59 156 37.8000 67 159 42.1000 126 315 40.0000 38 56 67.9000 23 103 126 36 87 61 37 20 8 1.0000 0.5000 303 -70
64. Michał Michalak AZS Politechnika Warszawska 32 361 32 87 210 41.4000 38 95 40.0000 125 305 41.0000 73 97 75.3000 17 105 122 70 54 74 71 22 2 1.0000 0.3000 302 -125
65. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 36 226 36 89 164 54.3000 1 3 33.3000 90 167 53.9000 45 68 66.2000 61 97 158 43 98 60 46 13 7 0.9000 0.3000 301 -27
66. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 44 311 44 78 148 52.7000 28 64 43.8000 106 212 50.0000 71 88 80.7000 15 43 58 66 114 121 39 24 3 1.7000 0.6000 300 94
67. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 32 180 32 50 107 46.7000 20 49 40.8000 70 156 44.9000 20 42 47.6000 68 136 204 25 68 42 41 22 11 0.6000 0.5000 293 -101
68. Tomasz Śnieg Polpharma Starogard Gdański 35 268 35 92 190 48.4000 2 6 33.3000 94 196 48.0000 78 95 82.1000 18 57 75 95 89 120 52 20 1 1.8000 0.4000 288 -58
69. Qa'rraan Calhoun WKS Śląsk Wrocław 24 302 24 58 97 59.8000 56 145 38.6000 114 242 47.1000 18 34 52.9000 14 82 96 29 48 33 29 15 11 1.0000 0.5000 280 -2
70. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 43 294 43 49 86 57.0000 52 136 38.2000 101 222 45.5000 40 55 72.7000 19 65 84 43 94 74 32 21 1 1.3000 0.7000 275 43
71. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 37 290 37 71 121 58.7000 38 135 28.1000 109 256 42.6000 34 78 43.6000 33 122 155 32 103 97 59 41 4 0.5000 0.7000 272 -259
72. Kamil Łączyński AZS Koszalin 38 190 38 42 87 48.3000 25 88 28.4000 67 175 38.3000 31 42 73.8000 11 58 69 161 118 78 73 39 0 2.2000 0.5000 267 68
73. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 42 122 42 58 81 71.6000 0 0 0 58 81 71.6000 6 18 33.3000 41 95 136 2 85 23 16 9 48 0.1000 0.6000 266 46
74. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 225 25 90 163 55.2000 2 4 50.0000 92 167 55.1000 39 57 68.4000 49 82 131 14 51 51 39 16 6 0.4000 0.4000 260 56
75. Grzegorz Arabas Polpharma Starogard Gdański 37 306 37 60 128 46.9000 51 128 39.8000 111 256 43.4000 33 41 80.5000 16 71 87 28 93 38 36 23 4 0.8000 0.6000 259 -137
76. Marcin Stefański Trefl Sopot 50 220 50 88 160 55.0000 3 12 25.0000 91 172 52.9000 35 93 37.6000 66 86 152 33 119 88 31 19 5 1.1000 0.6000 259 29
77. Wojciech Barycz Siarka Jezioro Tarnobrzeg 33 245 33 65 116 56.0000 29 118 24.6000 94 234 40.2000 28 36 77.8000 30 89 119 21 98 51 26 22 25 0.8000 0.8000 258 -96
78. Nick Lewis Anwil Włocławek 34 275 34 89 150 59.3000 17 56 30.4000 106 206 51.5000 46 65 70.8000 41 81 122 8 54 61 43 5 8 0.2000 0.1000 256 -86
79. Gani Lawal Zastal Zielona Góra 13 191 13 74 117 63.2000 0 1 0.0000 74 118 62.7000 43 74 58.1000 44 89 133 7 41 60 22 6 14 0.3000 0.3000 254 11
80. Krzysztof Roszyk Energa Czarni Słupsk 38 199 38 57 104 54.8000 15 70 21.4000 72 174 41.4000 40 52 76.9000 21 101 122 45 89 51 24 23 1 1.9000 1.0000 252 74
81. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 45 260 45 61 116 52.6000 33 111 29.7000 94 227 41.4000 39 59 66.1000 33 85 118 31 114 90 37 31 1 0.8000 0.8000 251 116
82. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 37 160 37 72 132 54.5000 0 0 0 72 132 54.5000 16 36 44.4000 75 73 148 8 74 40 17 3 23 0.5000 0.2000 245 -45
83. Łukasz Diduszko Kotwica Kołobrzeg 38 207 38 47 97 48.5000 29 91 31.9000 76 188 40.4000 26 31 83.9000 75 59 134 25 80 43 28 18 3 0.9000 0.6000 242 -50
84. Chris Burgess Trefl Sopot 20 123 20 53 106 50.0000 4 19 21.1000 57 125 45.6000 5 18 27.8000 38 122 160 20 45 27 22 10 31 0.9000 0.5000 241 114
85. Jakub Parzeński PBG Basket Poznań 38 237 38 85 174 48.9000 7 35 20.0000 92 209 44.0000 46 67 68.7000 48 81 129 7 101 64 31 12 24 0.2000 0.4000 240 -54
86. Zbigniew Białek Energa Czarni Słupsk 30 204 30 43 91 47.3000 31 100 31.0000 74 191 38.7000 25 46 54.3000 17 115 132 38 73 58 32 25 7 1.2000 0.8000 236 78
87. Marko Djurić Kotwica Kołobrzeg 37 182 37 41 87 47.1000 26 83 31.3000 67 170 39.4000 22 48 45.8000 44 104 148 19 90 45 19 13 21 1.0000 0.7000 235 7
88. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 26 181 26 53 105 50.5000 19 62 30.6000 72 167 43.1000 18 30 60.0000 21 84 105 28 58 24 26 32 14 1.1000 1.2000 227 22
89. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 33 166 33 51 103 49.5000 6 28 21.4000 57 131 43.5000 46 63 73.0000 34 82 116 30 93 58 29 25 8 1.0000 0.9000 225 207
90. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 37 265 37 84 167 50.3000 22 67 32.8000 106 234 45.3000 31 57 54.4000 39 70 109 31 114 81 50 13 2 0.6000 0.3000 216 -48
91. Akselis Vairogs WKS Śląsk Wrocław 27 223 27 44 86 51.2000 32 84 38.1000 76 170 44.7000 39 52 75.0000 17 62 79 32 55 61 41 28 2 0.8000 0.7000 216 49
92. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 20 308 20 55 126 43.7000 55 134 41.0000 110 260 42.3000 33 54 61.1000 6 45 51 64 43 80 55 18 1 1.2000 0.3000 216 -46
93. Niksa Nikolić PBG Basket Poznań 29 170 29 46 98 46.9000 21 79 26.6000 67 177 37.9000 15 26 57.7000 23 42 65 114 100 45 54 39 1 2.1000 0.7000 214 -48
94. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Prokom Gdynia 25 159 25 35 53 66.0000 26 62 41.9000 61 115 53.0000 11 17 64.7000 11 62 73 42 59 24 25 12 9 1.7000 0.5000 210 102
95. Marcin Nowakowski Polpharma Starogard Gdański 36 191 36 45 83 54.2000 25 75 33.3000 70 158 44.3000 26 35 74.3000 11 36 47 90 100 63 54 28 2 1.7000 0.5000 207 -15
96. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 41 242 41 50 120 41.7000 13 54 24.1000 63 174 36.2000 103 119 86.6000 8 43 51 66 100 133 50 24 1 1.3000 0.5000 207 46
97. Leszek Karwowski AZS Politechnika Warszawska 22 201 22 54 104 51.9000 21 69 30.4000 75 173 43.4000 30 40 75.0000 34 67 101 20 67 51 25 10 7 0.8000 0.4000 206 -34
98. Dariusz Wyka Siarka Jezioro Tarnobrzeg 38 139 38 37 72 51.4000 19 62 30.6000 56 134 41.8000 8 12 66.7000 30 78 108 8 47 21 10 8 30 0.8000 0.8000 201 -75
99. Paweł Kikowski Energa Czarni Słupsk 36 227 36 28 63 44.4000 46 129 35.7000 74 192 38.5000 33 48 68.8000 10 60 70 45 78 63 34 19 3 1.3000 0.6000 197 -18
100. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 22 196 22 50 81 61.7000 18 43 41.9000 68 124 54.8000 42 56 75.0000 15 35 50 15 52 54 15 10 8 1.0000 0.7000 194 32
101. Demetrius Brown Kotwica Kołobrzeg 14 213 14 67 137 48.9000 8 19 42.1000 75 156 48.1000 55 77 71.4000 22 32 54 21 47 83 29 19 4 0.7000 0.7000 179 -71
102. Tomasz Kęsicki Kotwica Kołobrzeg 19 138 19 48 104 46.2000 7 23 30.4000 55 127 43.3000 21 35 60.0000 25 69 94 9 46 37 18 10 26 0.5000 0.6000 173 -24
103. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 34 191 34 37 76 48.7000 27 93 29.0000 64 169 37.9000 36 50 72.0000 17 61 78 30 110 78 31 15 7 1.0000 0.5000 171 -1
104. Jakub Dłoniak Zastal Zielona Góra 29 210 29 57 109 52.3000 26 82 31.7000 83 191 43.5000 18 30 60.0000 19 49 68 24 52 28 26 11 3 0.9000 0.4000 170 37
105. Reginald Holmes Kotwica Kołobrzeg 20 242 20 42 101 41.6000 38 99 38.4000 80 200 40.0000 44 66 66.7000 30 43 73 13 29 54 35 16 2 0.4000 0.5000 169 -3
106. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 37 196 37 34 79 43.0000 34 89 38.2000 68 168 40.5000 26 39 66.7000 11 40 51 52 79 64 42 17 1 1.2000 0.4000 162 -128
107. Piotr Trepka ŁKS Łódź 32 158 32 47 109 43.1000 8 46 17.4000 55 155 35.5000 40 52 76.9000 21 54 75 106 76 85 94 24 0 1.1000 0.3000 157 -282
108. John Edwards PGE Turów Zgorzelec 23 158 23 65 113 57.5000 0 0 0 65 113 57.5000 28 31 90.3000 15 35 50 3 46 41 17 1 9 0.2000 0.1000 153 9
109. Stefhon Hannah AZS Koszalin 13 171 13 31 82 37.8000 28 65 43.1000 59 147 40.1000 25 29 86.2000 7 28 35 55 40 40 31 15 0 1.8000 0.5000 153 9
110. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 32 102 32 43 77 55.8000 0 4 0.0000 43 81 53.1000 16 27 59.3000 26 51 77 6 70 29 11 5 18 0.5000 0.5000 148 24
111. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 30 91 30 25 54 46.3000 8 35 22.9000 33 89 37.1000 17 25 68.0000 32 68 100 20 62 29 15 6 9 1.3000 0.4000 147 66
112. Piotr Szczotka Asseco Prokom Gdynia 25 110 25 39 67 58.2000 5 25 20.0000 44 92 47.8000 17 25 68.0000 25 42 67 25 49 31 21 15 3 1.2000 0.7000 143 73
113. Brandon Hazzard Polpharma Starogard Gdański 14 196 14 41 95 43.2000 32 79 40.5000 73 174 42.0000 18 21 85.7000 8 29 37 17 23 32 19 14 2 0.9000 0.7000 143 -11
114. Michael Kuebler Asseco Prokom Gdynia 24 130 24 17 31 54.8000 28 61 45.9000 45 92 48.9000 12 18 66.7000 7 31 38 20 37 22 10 14 3 2.0000 1.4000 142 67
115. Przemysław Zamojski Asseco Prokom Gdynia 14 138 14 19 39 48.7000 23 58 39.7000 42 97 43.3000 31 39 79.5000 8 40 48 13 34 35 9 13 1 1.4000 1.4000 141 51
116. Vonteego Cummings Trefl Sopot 48 139 48 36 85 42.4000 13 56 23.2000 49 141 34.8000 28 38 73.7000 8 51 59 46 84 44 35 30 2 1.3000 0.9000 139 -30
117. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 32 129 32 30 54 55.6000 18 53 34.0000 48 107 44.9000 15 22 68.2000 12 43 55 17 65 27 18 18 3 0.9000 1.0000 138 38
118. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 29 147 29 53 100 53.0000 10 29 34.5000 63 129 48.8000 11 19 57.9000 15 47 62 12 49 28 23 11 3 0.5000 0.5000 138 79
119. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 21 115 21 30 60 50.0000 9 36 25.0000 39 96 40.6000 28 41 68.3000 7 55 62 35 50 46 25 19 1 1.4000 0.8000 137 7
120. Adam Łapeta Asseco Prokom Gdynia 24 85 24 32 48 66.7000 0 0 0 32 48 66.7000 21 38 55.3000 26 39 65 3 60 29 12 6 17 0.3000 0.5000 131 -29
121. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 240 37 29 96 30.2000 44 171 25.7000 73 267 27.3000 50 58 86.2000 13 52 65 44 90 55 57 31 0 0.8000 0.5000 121 -232
122. Rafał Rajewicz Zastal Zielona Góra 28 69 28 29 50 58.0000 0 1 0.0000 29 51 56.9000 11 30 36.7000 29 54 83 5 55 28 13 8 10 0.4000 0.6000 121 12
123. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 17 108 17 25 50 50.0000 11 31 35.5000 36 81 44.4000 25 29 86.2000 11 39 50 13 43 33 15 8 2 0.9000 0.5000 117 -48
124. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 39 103 39 17 33 51.5000 18 58 31.0000 35 91 38.5000 15 19 78.9000 8 30 38 24 67 21 17 25 3 1.4000 1.5000 116 49
125. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 14 157 14 34 83 41.0000 22 51 43.1000 56 134 41.8000 23 27 85.2000 1 18 19 28 44 29 18 11 0 1.6000 0.6000 115 24
126. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 16 115 16 25 54 46.3000 9 21 42.9000 34 75 45.3000 38 40 95.0000 5 14 19 28 29 34 15 9 0 1.9000 0.6000 113 25
127. Marko Lekić AZS Koszalin 14 105 14 35 61 57.4000 4 8 50.0000 39 69 56.5000 23 35 65.7000 12 33 45 10 37 35 14 4 2 0.7000 0.3000 110 -9
128. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 36 148 36 34 100 34.0000 23 90 25.6000 57 190 30.0000 11 23 47.8000 24 36 60 44 70 38 30 27 1 1.5000 0.9000 105 -132
129. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 24 189 24 32 82 39.0000 18 54 33.3000 50 136 36.8000 71 83 85.5000 7 18 25 12 46 63 38 12 0 0.3000 0.3000 102 -121
130. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 24 83 24 27 52 51.9000 0 0 0 27 52 51.9000 29 44 65.9000 19 35 54 11 69 39 14 3 4 0.8000 0.2000 101 -24
131. Filip Kenig ŁKS Łódź 32 116 32 18 46 39.1000 22 68 32.4000 40 114 35.1000 14 24 58.3000 21 41 62 14 58 21 19 8 2 0.7000 0.4000 99 -233
132. Fiodor Dmitriew Asseco Prokom Gdynia 20 110 20 18 36 50.0000 20 53 37.7000 38 89 42.7000 14 24 58.3000 8 25 33 16 24 20 7 7 0 2.3000 1.0000 98 9
133. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 20 90 20 36 86 41.9000 0 1 0.0000 36 87 41.4000 18 32 56.3000 28 51 79 8 53 27 24 3 5 0.3000 0.1000 96 -100
134. Łukasz Seweryn Asseco Prokom Gdynia 21 110 21 6 16 37.5000 30 70 42.9000 36 86 41.9000 8 11 72.7000 4 19 23 13 29 8 10 9 1 1.3000 0.9000 93 47
135. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Łódź 28 97 28 38 87 43.7000 1 6 16.7000 39 93 41.9000 18 30 60.0000 24 38 62 13 58 33 29 11 5 0.4000 0.4000 93 -138
136. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 32 111 32 33 81 40.7000 10 28 35.7000 43 109 39.4000 15 21 71.4000 22 40 62 11 53 27 29 2 7 0.4000 0.1000 92 -51
137. Paweł Malesa ŁKS Łódź 18 148 18 23 50 46.0000 31 80 38.8000 54 130 41.5000 9 14 64.3000 5 18 23 5 41 14 10 6 1 0.5000 0.6000 92 -112
138. B.J. Holmes ŁKS Łódź 14 113 14 20 55 36.4000 16 58 27.6000 36 113 31.9000 25 32 78.1000 9 20 29 46 33 42 26 7 0 1.8000 0.3000 85 -121
