Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 15 107 7.13
2. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 93 5.81
3. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 11 50 4.55
4. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 16 42 2.63
5. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 35 3.18
6. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 34 6.80
7. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 31 1.94
8. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 30 6.00
9. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 28 1.75
10. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 27 5.40
11. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 15 25 1.67
12. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 15 22 1.47
13. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90
14. Igor Milicic AZS Koszalin 5 19 3.80
15. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 18 1.64
16. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 18 3.60
17. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 17 1.55
18. Michael Kuebler AMW Arka Gdynia 15 16 1.07
19. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 11 15 1.36
20. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 15 3.75
21. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 11 14 1.27
22. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 15 13 0.87
23. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 15 13 0.87
24. Quinton Day AMW Arka Gdynia 13 13 1.00
25. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 16 13 0.81
26. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 12 1.09
27. Vonteego Cummings Trefl Sopot 16 12 0.75
28. John Turek Trefl Sopot 16 12 0.75
29. John Allen Anwil Włocławek 4 12 3.00
30. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 11 1.00
31. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 11 1.10
32. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 9 2.25
33. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 11 9 0.82
34. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 9 1.80
35. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 9 0.60
36. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 8 0.50
37. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 8 0.73
38. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 8 0.80
39. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 7 0.64
40. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 7 1.40
41. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 11 7 0.64
42. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 7 1.40
43. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 8 7 0.88
44. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 11 7 0.64
45. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 7 1.40
46. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 6 1.20
47. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 5 1.00
48. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 5 1.00
49. Marcin Stefański Trefl Sopot 16 5 0.31
50. George Reese AZS Koszalin 5 5 1.00
51. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 5 1.25
52. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 5 1.25
53. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80
54. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 4 0.40
55. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80
56. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80
57. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 4 1.00
58. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 13 4 0.31
59. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 11 4 0.36
60. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 4 0.80
61. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60
62. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 3 0.60
63. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60
64. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 1 0.25
65. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 15 1 0.07
66. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 1 0.33
67. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 1 0.20
68. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 1 0.20
69. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 2 1 0.50
70. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 1 0.20
71. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 1 0.25
72. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 3 1 0.33
73. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33
74. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 2 1 0.50
75. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 0 0.00
76. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00
77. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00
78. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00
79. David Weaver Czarni Słupsk 5 0 0.00
80. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz