Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 11 43 3.91
2. Alex Harris Czarni Słupsk 3 11 3.67
3. George Reese AZS Koszalin 4 12 3.00
4. Cliff Hawkins Trefl Sopot 10 27 2.70
5. Brandun Hughes Polonia Warszawa 3 8 2.67
6. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin, Polpharma Starogard Gdański 11 28 2.55
7. David Logan AMW Arka Gdynia 10 22 2.20
8. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 10 21 2.10
9. Chris Booker Czarni Słupsk 3 6 2.00
10. Chris Daniels Czarni Słupsk 3 6 2.00
11. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 6 2.00
12. Marcin Kosiński Trefl Sopot 10 20 2.00
13. Dru Joyce Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 9 18 2.00
14. Justin Gray PGE Turów Zgorzelec 4 8 2.00
15. Dante Swanson AZS Koszalin 4 8 2.00
16. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gdański 11 21 1.91
17. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 11 21 1.91
18. Gintaras Kadziulis Trefl Sopot 10 19 1.90
19. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 10 18 1.80
20. Nejc Glavas PGE Turów Zgorzelec 4 7 1.75
21. Michael Wright PGE Turów Zgorzelec 4 7 1.75
22. Harding Nana Polonia Warszawa 3 5 1.67
23. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 16 1.60
24. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 11 17 1.55
25. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 11 17 1.55
26. Tomasz Ochońko Polpharma Starogard Gdański 10 15 1.50
27. Mujo Tuljković Anwil Włocławek 10 15 1.50
28. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 8 12 1.50
29. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 10 14 1.40
30. Alan Czujkowski Polonia Warszawa 3 4 1.33
31. Paweł Leończyk PGE Turów Zgorzelec, Czarni Słupsk 3 4 1.33
32. Jacek Sulowski Czarni Słupsk 3 4 1.33
33. Eddie Miller Polonia Warszawa 3 4 1.33
34. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 10 13 1.30
35. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 11 14 1.27
36. Brandon Wallace PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25
37. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 4 5 1.25
38. Jan Jagla AMW Arka Gdynia 10 11 1.10
39. Lorinza Harrington AMW Arka Gdynia 10 11 1.10
40. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 3 3 1.00
41. Michael Kuebler AZS Koszalin 4 4 1.00
42. Michał Przybylski Polonia Warszawa 2 2 1.00
43. Hubert Pabian Czarni Słupsk 3 3 1.00
44. Igor Milicic AZS Koszalin 4 4 1.00
45. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 4 4 1.00
46. Adam Wójcik PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00
47. Damian Kulig Polpharma Starogard Gdański 6 6 1.00
48. Kamil Chanas Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec 11 10 0.91
49. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 11 9 0.82
50. Rashard Sullivan Anwil Włocławek 11 9 0.82
51. Brett Winkelman Anwil Włocławek 11 9 0.82
52. Łukasz Ratajczak Trefl Sopot 9 7 0.78
53. Krzysztof Roszyk PGE Turów Zgorzelec 4 3 0.75
54. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 8 6 0.75
55. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 11 8 0.73
56. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 10 7 0.70
57. Aleksander Perka Polonia Warszawa 3 2 0.67
58. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 3 2 0.67
59. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67
60. Michał Hlebowicki Trefl Sopot, Czarni Słupsk 9 6 0.67
61. Alex Dunn Anwil Włocławek 11 7 0.64
62. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 6 0.60
63. Paweł Kowalczuk Trefl Sopot 10 6 0.60
64. Vladimir Tica AZS Koszalin 4 2 0.50
65. Adam Metelski AZS Koszalin 4 2 0.50
66. Mirko Kovac AZS Koszalin 4 2 0.50
67. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 4 2 0.50
68. Jarryd Loyd PGE Turów Zgorzelec, ZKS Stal Stalowa Wola 4 2 0.50
69. Miłosz Ludwin Polonia Warszawa 2 1 0.50
70. Patryk Przyborowski Czarni Słupsk 2 1 0.50
71. Michał Kuśmierz Polonia Warszawa 2 1 0.50
72. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 5 2 0.40
73. Dawid Przybyszewski Czarni Słupsk 3 1 0.33
74. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 9 3 0.33
75. Grzegorz Arabas AZS Koszalin, POLOmarket Sportino Inowrocław 4 1 0.25
76. Paweł Malesa Trefl Sopot 9 2 0.22
77. Mateusz Kostrzewski AMW Arka Gdynia 8 1 0.13
78. Chris Johnson PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00
79. Tomasz Stępień AZS Koszalin 2 0 0.00
80. Aleksander Rindin PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz