Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 50 25.00
2. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 44 14.67
3. Chris Booker Czarni Słupsk 3 0 0.00 44 14.67
4. Kevin Johnson Polonia Warszawa 2 0 0.00 43 21.50
5. Gerald Brown PBG Basket Poznań 2 0 0.00 43 21.50
6. Demetric Bennett Czarni Słupsk 3 0 0.00 39 13.00
7. Brandun Hughes Znicz Jarosław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 39 19.50
8. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 39 13.00
9. Javier Mojica AZS Koszalin 2 0 0.00 38 19.00
10. Łukasz Żytko POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 37 18.50
11. Vladan Jocović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 35 17.50
12. Ivars Timermanis POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 33 16.50
13. Marcin Sroka Czarni Słupsk 3 0 0.00 33 11.00
14. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 32 16.00
15. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 2 0 0.00 32 16.00
16. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Warszawa 2 0 0.00 31 15.50
17. Dante Swanson AZS Koszalin 2 0 0.00 30 15.00
18. Omar Barlett Anwil Włocławek, Czarni Słupsk 3 0 0.00 30 10.00
19. Łukasz Majewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 30 15.00
20. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 29 14.50
21. Eric Coleman Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 27 13.50
22. Paweł Malesa Czarni Słupsk 3 0 0.00 27 9.00
23. David Gomez POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 27 13.50
24. Nikola Jovanović BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 27 13.50
25. George Reese AZS Koszalin 2 0 0.00 27 13.50
26. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 26 8.67
27. Krzysztof Szubarga BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 25 12.50
28. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 25 8.33
29. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 24 8.00
30. Michael Ansley Polonia Warszawa 2 0 0.00 24 12.00
31. Alex McLean PBG Basket Poznań 2 0 0.00 24 12.00
32. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 23 7.67
33. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 2 0 0.00 23 11.50
34. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 22 11.00
35. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 0 0.00 22 7.33
36. Greg Harrington Polonia Warszawa 2 0 0.00 22 11.00
37. Ed Scott Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 20 10.00
38. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 2 0 0.00 18 9.00
39. Igor Milicic AZS Koszalin 2 0 0.00 18 9.00
40. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 2 0 0.00 18 9.00
41. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 17 5.67
42. Kamil Łączyński Polonia Warszawa 2 0 0.00 17 8.50
43. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 16 5.33
44. Antonio Burks Czarni Słupsk 3 0 0.00 15 5.00
45. Bojan Bakić Czarni Słupsk 3 0 0.00 15 5.00
46. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 3 0 0.00 14 4.67
47. Łukasz Seweryn BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 14 7.00
48. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 14 7.00
49. Łukasz Ratajczak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk 2 0 0.00 14 7.00
50. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 13 4.33
51. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 2 0 0.00 13 6.50
52. Jitim Young Polonia Warszawa 2 0 0.00 13 6.50
53. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 0 0.00 12 6.00
54. Ime Oduok AZS Koszalin 2 0 0.00 12 6.00
55. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 11 5.50
56. Adam Metelski AZS Koszalin, PBG Basket Poznań 2 0 0.00 9 4.50
57. Miah Davis PBG Basket Poznań 2 0 0.00 9 4.50
58. Kyle Landry POLOmarket Sportino Inowrocław 1 0 0.00 8 8.00
59. Łukasz Wichniarz POLOmarket Sportino Inowrocław, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 7 3.50
60. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 7 3.50
61. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 2 0 0.00 7 3.50
62. Łukasz Obrzut POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 6 3.00
63. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00 6 2.00
64. Eddie Miller POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 5 2.50
65. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 5 2.50
66. Paweł Mróz AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 5 2.50
67. Marcin Nowakowski Polonia Warszawa 2 0 0.00 2 1.00
68. Artur Robak POLOmarket Sportino Inowrocław 1 0 0.00 2 2.00
69. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 2 0 0.00 2 1.00
70. Stanisław Prus PBG Basket Poznań 1 0 0.00 1 1.00
71. Mariusz Bacik Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50
72. Michał Świderski POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 1 0.50
73. Michał Strach AZS Koszalin 1 0 0.00 0 0.00
74. Paweł Bogdan AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
75. Jan Pawlak Polonia Warszawa 1 0 0.00 0 0.00
76. Dawid Neumann Polpharma Starogard Gdański 1 0 0.00 0 0.00
77. Dawid Witos POLOmarket Sportino Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00
78. Hubert Wierzbicki POLOmarket Sportino Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00
79. Piotr Urbański AZS Koszalin 1 0 0.00 -1 -1.00
80. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 -2 -1.00
81. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 2 0 0.00 -2 -1.00
82. Hubert Radke Polonia Warszawa 2 0 0.00 -2 -1.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz