Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michael Andersen Czarni Słupsk 3 9 3.00 19 6.33 28 9.33
2. Ime Oduok Victoria Górnik Wałbrzych 3 12 4.00 14 4.67 26 8.67
3. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 3 12 4.00 12 4.00 24 8.00
4. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 2 8 4.00 16 8.00 24 12.00
5. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
6. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 12 4.00 19 6.33
7. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 12 4.00 18 6.00
8. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 3 8 2.67 10 3.33 18 6.00
9. Paul Miller Polonia Warszawa 3 3 1.00 15 5.00 18 6.00
10. Sani Ibrahim AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
11. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
12. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 13 4.33 17 5.67
13. Omar Barlett Czarni Słupsk 3 3 1.00 14 4.67 17 5.67
14. Norman Richardson Polonia Warszawa 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
15. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
16. J.J. Montgomery Victoria Górnik Wałbrzych 3 10 3.33 5 1.67 15 5.00
17. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 3 1 0.33 14 4.67 15 5.00
18. Christian Burns AZS Koszalin 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
19. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
20. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
21. George Reese AZS Koszalin 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
22. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
23. Phil Goss AZS Koszalin 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
24. Wojciech Żurawski MTS Basket Kwidzyn 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
25. David Lucas Polonia Warszawa 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
26. D.J. Thompson AZS Koszalin 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
27. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
28. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
29. Hubert Radke Polonia Warszawa 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
30. Tyrone Riley Polonia Warszawa 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
31. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
32. Markus Carr Victoria Górnik Wałbrzych 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
33. Mujo Tuljković MTS Basket Kwidzyn, Polpak S.A. Świecie 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
34. Michael Ansley MTS Basket Kwidzyn 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
35. Łukasz Wichniarz Victoria Górnik Wałbrzych 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
36. Mariusz Bacik AZS Koszalin 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
37. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
38. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
39. Aleksander Kudriawcew Czarni Słupsk 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
40. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
41. Courtney Eldridge MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
42. Przemysław Frasunkiewicz Czarni Słupsk 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
43. Greg Harrington BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Polonia Warszawa 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
44. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
45. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 3 4 1.33 2 0.67 6 2.00
46. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
47. Tezale Archie Victoria Górnik Wałbrzych 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
48. Tarmo Kikerpill Czarni Słupsk 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
49. Denis Korszuk AZS Koszalin 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
50. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
51. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
52. Piotr Szczotka Czarni Słupsk 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
53. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
54. Krzysztof Szubarga Polonia Warszawa 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
55. Michael Bree Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
56. Erick Barkley MTS Basket Kwidzyn 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
57. Michael Hicks MTS Basket Kwidzyn 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
58. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
59. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
60. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
61. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
62. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
63. Cedric Bozeman Czarni Słupsk 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
64. Bartosz Sarzało Polonia Warszawa 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
65. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
66. Bartłomiej Józefowicz Victoria Górnik Wałbrzych 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
67. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
68. Hubert Mazur MTS Basket Kwidzyn 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
69. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
70. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
71. Tomasz Andrzejewski MTS Basket Kwidzyn 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
72. Michał Przybylski Polonia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
74. Lee Humphrey Czarni Słupsk 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz