Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 22 4.40
2. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 14 58 4.14
3. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 16 4.00
4. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 57 3.80
5. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 8 26 3.25
6. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 11 33 3.00
7. Mustafa Shakur AMW Arka Gdynia 17 46 2.71
8. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 8 2.67
9. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 8 2.67
10. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 8 20 2.50
11. Donatas Slanina AMW Arka Gdynia 17 38 2.24
12. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 8 2.00
13. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 14 28 2.00
14. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 23 1.92
15. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 14 25 1.79
16. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75
17. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75
18. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 7 1.75
19. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 26 1.73
20. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 5 1.67
21. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 17 28 1.65
22. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 8 13 1.63
23. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 8 1.60
24. Igor Milicic AMW Arka Gdynia 12 19 1.58
25. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 14 22 1.57
26. Milan Gurović AMW Arka Gdynia 16 25 1.56
27. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 16 24 1.50
28. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 14 21 1.50
29. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 22 1.47
30. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 12 17 1.42
31. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 12 17 1.42
32. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 7 1.40
33. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 17 22 1.29
34. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25
35. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 5 1.25
36. Tim Kisner AMW Arka Gdynia 11 12 1.09
37. Phil Goss AZS Koszalin 4 4 1.00
38. George Reese AZS Koszalin 4 4 1.00
39. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 5 1.00
40. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 5 1.00
41. Jovo Stanojević AMW Arka Gdynia 17 16 0.94
42. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 14 0.93
43. Andrius Giedraitis WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89
44. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 14 11 0.79
45. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 13 10 0.77
46. Simonas Serapinas AMW Arka Gdynia 17 13 0.76
47. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 3 0.75
48. Reggie Freeman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75
49. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75
50. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 2 0.67
51. Tomas Gaidamavicius Anwil Włocławek 5 3 0.60
52. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 3 0.60
53. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 3 0.60
54. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 12 7 0.58
55. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 14 8 0.57
56. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 8 0.53
57. Rafał Stolarek AZS Koszalin 2 1 0.50
58. Christian Burns AZS Koszalin 4 2 0.50
59. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 10 4 0.40
60. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 2 0.40
61. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 4 0.40
62. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 15 6 0.40
63. Pape Sow AMW Arka Gdynia 12 4 0.33
64. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33
65. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33
66. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33
67. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30
68. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25
69. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 1 0.25
70. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25
71. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 3 0.23
72. Paweł Mróz WKS Śląsk Wrocław 9 2 0.22
73. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 3 0.20
74. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 1 0.07
75. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00
76. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 0 0.00
77. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00
78. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz