Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 23 59 2.57
2. Courtney Eldridge MTS Basket Kwidzyn 24 54 2.25
3. D.J. Thompson AZS Koszalin 24 50 2.08
4. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 24 48 2.00
5. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 19 47 2.47
6. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 24 45 1.88
7. Krzysztof Szubarga Polonia Warszawa 24 44 1.83
8. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 23 43 1.87
9. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 24 42 1.75
10. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 41 1.71
11. David Logan PGE Turów Zgorzelec 23 40 1.74
12. Aleksander Kudriawcew Czarni Słupsk 23 40 1.74
13. Hernol Hall Polpharma Starogard Gdański 24 38 1.58
14. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 24 37 1.54
15. Mike King MTS Basket Kwidzyn 16 35 2.19
16. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 23 33 1.43
17. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 24 32 1.33
18. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 23 32 1.39
19. Omar Barlett Czarni Słupsk 24 31 1.29
20. Norman Richardson Polonia Warszawa 23 30 1.30
21. Donald Copeland Polpharma Starogard Gdański 24 30 1.25
22. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 20 29 1.45
23. Alan Daniels Anwil Włocławek 21 29 1.38
24. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 22 29 1.32
25. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 22 28 1.27
26. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 24 27 1.13
27. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 20 27 1.35
28. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 24 27 1.13
29. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 23 27 1.17
30. Tezale Archie Victoria Górnik Wałbrzych 24 27 1.13
31. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 24 27 1.13
32. Mujo Tuljković MTS Basket Kwidzyn, Polpak S.A. Świecie 24 26 1.08
33. Donatas Slanina AMW Arka Gdynia 23 26 1.13
34. J.J. Montgomery Victoria Górnik Wałbrzych 17 26 1.53
35. Christian Burns AZS Koszalin 23 26 1.13
36. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 25 1.04
37. Paul Miller Polonia Warszawa 24 25 1.04
38. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 15 25 1.67
39. Erick Barkley MTS Basket Kwidzyn 13 25 1.92
40. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 24 23 0.96
41. Wojciech Żurawski MTS Basket Kwidzyn 24 23 0.96
42. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 24 23 0.96
43. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 20 23 1.15
44. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 24 23 0.96
45. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 21 23 1.10
46. George Reese AZS Koszalin 20 22 1.10
47. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 23 22 0.96
48. Michael Ansley MTS Basket Kwidzyn 24 22 0.92
49. Łukasz Wichniarz Victoria Górnik Wałbrzych 23 21 0.91
50. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 21 0.88
51. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 24 20 0.83
52. Kris Clarkson Victoria Górnik Wałbrzych 18 20 1.11
53. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 24 20 0.83
54. Sani Ibrahim AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 25 19 0.76
55. Mariusz Bacik AZS Koszalin 24 19 0.79
56. Brian Lubeck Polpharma Starogard Gdański 23 19 0.83
57. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 23 19 0.83
58. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 12 18 1.50
59. Gintaras Kadziulis BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 18 0.82
60. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 24 17 0.71
61. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 24 17 0.71
62. Tyrone Riley Polonia Warszawa 21 17 0.81
63. Alex Dunn Anwil Włocławek 24 16 0.67
64. Hubert Radke Polonia Warszawa 24 16 0.67
65. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 24 16 0.67
66. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 22 16 0.73
67. Michael Bree Kotwica Kołobrzeg 24 16 0.67
68. Dawid Witos Polpharma Starogard Gdański 12 15 1.25
69. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 24 15 0.63
70. Piotr Szczotka Czarni Słupsk 24 15 0.63
71. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 21 15 0.71
72. Denis Korszuk AZS Koszalin 24 15 0.63
73. Gerrod Henderson Anwil Włocławek 13 14 1.08
74. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 12 14 1.17
75. Christos Harissis AMW Arka Gdynia 17 14 0.82
76. Greg Harrington BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Polonia Warszawa 21 14 0.67
77. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 15 13 0.87
78. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 24 13 0.54
79. Przemysław Frasunkiewicz Czarni Słupsk 23 13 0.57
80. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 22 13 0.59
81. Kamil Zakrzewski Polpharma Starogard Gdański 22 13 0.59
82. Bartosz Sarzało Polonia Warszawa 24 13 0.54
83. Milan Gurović AMW Arka Gdynia 17 13 0.76
84. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 20 13 0.65
85. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 23 13 0.57
86. Cedric Bozeman Czarni Słupsk 15 13 0.87
87. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 21 12 0.57
88. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 21 12 0.57
89. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 22 11 0.50
90. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 24 11 0.46
91. Hubert Mazur MTS Basket Kwidzyn 20 11 0.55
92. Żeljko Zagorac Anwil Włocławek 20 11 0.55
93. Tarmo Kikerpill Czarni Słupsk 22 11 0.50
94. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48
95. Chet Stachitas Polpharma Starogard Gdański 13 10 0.77
96. Simonas Serapinas AMW Arka Gdynia 12 10 0.83
97. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 24 9 0.38
98. Patrick Okafor Anwil Włocławek 24 9 0.38
99. Jovo Stanojević AMW Arka Gdynia 18 9 0.50
100. Seid Hajrić Polpak S.A. Świecie 15 8 0.53
101. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 22 8 0.36
102. Bartosz Potulski MTS Basket Kwidzyn 15 8 0.53
103. Tomasz Andrzejewski MTS Basket Kwidzyn 15 8 0.53
104. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 13 8 0.62
105. Łukasz Wiśniewski Czarni Słupsk 13 8 0.62
106. Paweł Leończyk Polpharma Starogard Gdański 23 7 0.30
107. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 23 7 0.30
108. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 13 7 0.54
109. Charles Bennett BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Polpharma Starogard Gdański 19 7 0.37
110. Michał Saran Victoria Górnik Wałbrzych 15 6 0.40
111. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 4 0.24
112. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 4 0.29
113. James Hughes Czarni Słupsk 12 4 0.33
114. Ime Oduok Victoria Górnik Wałbrzych 13 4 0.31
115. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 15 3 0.20
116. Łukasz Seweryn Polpak S.A. Świecie 19 3 0.16
117. Sebastian Machowski Kotwica Kołobrzeg 13 3 0.23
118. Michael Andersen Czarni Słupsk 12 2 0.17
119. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 18 2 0.11
120. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 17 1 0.06
121. Michał Przybylski Polonia Warszawa 12 1 0.08

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz