Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Tomáš Kyzlink Anwil Włocławek 5 11 2.20 32 6.40 34.4
2. Laurynas Beliauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 11 2.20 27 5.40 40.7
3. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 5 10 2.00 20 4.00 50
4. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 9 1.80 26 5.20 34.6
5. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 5 9 1.80 24 4.80 37.5
6. Darryl Woodson King Szczecin 4 9 2.25 22 5.50 40.9
7. Paul Scruggs Trefl Sopot 4 9 2.25 18 4.50 50
8. Andy Van Vliet Trefl Sopot 4 9 2.25 22 5.50 40.9
9. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 5 8 1.60 17 3.40 47.1
10. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 8 1.60 21 4.20 38.1
11. Jakub Musiał Trefl Sopot 4 8 2.00 12 3.00 66.7
12. Christian Vital Legia Warszawa 4 8 2.00 25 6.25 32
13. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 8 1.60 23 4.60 34.8
14. Jakub Schenk Trefl Sopot 4 8 2.00 23 5.75 34.8
15. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 5 8 1.60 26 5.20 30.8
16. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 5 7 1.40 20 4.00 35
17. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 24 4.80 29.2
18. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 7 1.40 22 4.40 31.8
19. Tomasz Gielo Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 7 1.40 17 3.40 41.2
20. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 21 4.20 33.3
21. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 24 6.00 29.2
22. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 16 4.00 37.5
23. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 6 1.20 16 3.20 37.5
24. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 6 1.50 9 2.25 66.7
25. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 20 5.00 30
26. Loren Jackson Legia Warszawa 4 6 1.50 20 5.00 30
27. Aric Holman Legia Warszawa 4 6 1.50 14 3.50 42.9
28. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 18 4.50 33.3
29. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 5 6 1.20 21 4.20 28.6
30. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 6 1.50 14 3.50 42.9
31. Aaron Best Trefl Sopot 4 5 1.25 14 3.50 35.7
32. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 5 5 1.00 23 4.60 21.7
33. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 5 5 1.00 13 2.60 38.5
34. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25 15 3.75 33.3
35. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 5 1.00 19 3.80 26.3
36. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 5 1.00 14 2.80 35.7
37. Tony Meier King Szczecin 4 4 1.00 15 3.75 26.7
38. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 5 4 0.80 16 3.20 25
39. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 5 4 0.80 10 2.00 40
40. Matt Mobley King Szczecin 4 3 0.75 8 2.00 37.5
41. Auston Barnes Trefl Sopot 4 3 0.75 10 2.50 30
42. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 3 0.60 13 2.60 23.1
43. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 8 2.00 37.5
44. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 3 0.75 8 2.00 37.5
45. Benedek Varadi Trefl Sopot 2 2 1.00 8 4.00 25
46. Zac Cuthbertson King Szczecin 4 2 0.50 12 3.00 16.7
47. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25 8 2.00 12.5
48. Raymond Cowels III Legia Warszawa 4 1 0.25 12 3.00 8.3
49. Marcel Ponitka Legia Warszawa 4 1 0.25 8 2.00 12.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz