Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 74 2.85 218 8.38 292 11.23
2. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 87 2.72 192 6.00 279 8.72
3. Barret Benson PGE Start Lublin 30 77 2.57 160 5.33 237 7.90
4. Zac Cuthbertson King Szczecin 44 51 1.16 232 5.27 283 6.43
5. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 48 1.71 147 5.25 195 6.96
6. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 15 0.54 145 5.18 160 5.71
7. Aric Holman Legia Warszawa 33 62 1.88 169 5.12 231 7.00
8. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 25 1.39 91 5.06 116 6.44
9. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 84 2.90 146 5.03 230 7.93
10. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 30 75 2.50 146 4.87 221 7.37
11. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 33 1.83 87 4.83 120 6.67
12. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 39 1.70 111 4.83 150 6.52
13. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 124 3.35 176 4.76 300 8.11
14. Kalif Young Anwil Włocławek 29 94 3.24 136 4.69 230 7.93
15. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 41 83 2.02 185 4.51 268 6.54
16. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 33 1.57 94 4.48 127 6.05
17. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 36 2.12 75 4.41 111 6.53
18. Michał Michalak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 88 4.40 121 6.05
19. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 45 97 2.16 197 4.38 294 6.53
20. Jeriah Horne Orlen Zastal Zielona Góra 27 34 1.26 116 4.30 150 5.56
21. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 40 23 0.58 167 4.18 190 4.75
22. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 59 1.69 145 4.14 204 5.83
23. Darious Hall Orlen Zastal Zielona Góra 24 20 0.83 97 4.04 117 4.88
24. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 19 0.68 112 4.00 131 4.68
25. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 38 1.15 132 4.00 170 5.15
26. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 54 1.35 159 3.98 213 5.33
27. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 19 0.56 132 3.88 151 4.44
28. Benas Griciunas Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 68 2.27 116 3.87 184 6.13
29. Trey Wade PGE Start Lublin 30 45 1.50 114 3.80 159 5.30
30. Michale Kyser King Szczecin 23 46 2.00 87 3.78 133 5.78
31. Andy Van Vliet Trefl Sopot 45 66 1.47 169 3.76 235 5.22
32. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 66 2.06 120 3.75 186 5.81
33. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 59 2.11 103 3.68 162 5.79
34. Paul Scruggs Trefl Sopot 45 43 0.96 165 3.67 208 4.62
35. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 31 1.41 80 3.64 111 5.05
36. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 33 0.94 127 3.63 160 4.57
37. Jabril Durham PGE Start Lublin 30 28 0.93 107 3.57 135 4.50
38. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 32 0.94 121 3.56 153 4.50
39. Macio Teague Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47 106 3.53 120 4.00
40. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 35 1.17 105 3.50 140 4.67
41. Christian Vital Legia Warszawa 32 23 0.72 110 3.44 133 4.16
42. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 23 0.77 99 3.30 122 4.07
43. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 31 0.94 107 3.24 138 4.18
44. Aaron Best Trefl Sopot 45 51 1.13 145 3.22 196 4.36
45. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 25 0.83 96 3.20 121 4.03
46. Benedek Varadi Trefl Sopot 41 22 0.54 131 3.20 153 3.73
47. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 43 88 2.05 136 3.16 224 5.21
48. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 30 0.75 126 3.15 156 3.90
49. Jan Wójcik Orlen Zastal Zielona Góra 26 19 0.73 79 3.04 98 3.77
50. Bryce Alford AMW Arka Gdynia 22 7 0.32 66 3.00 73 3.32
51. Dominic Green Dziki Warszawa 30 23 0.77 90 3.00 113 3.77
52. Andrzej Mazurczak King Szczecin 44 43 0.98 130 2.95 173 3.93
53. Morris Udeze King Szczecin 43 50 1.16 126 2.93 176 4.09
54. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 18 0.69 76 2.92 94 3.62
55. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 17 0.49 101 2.89 118 3.37
56. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 30 31 1.03 86 2.87 117 3.90
57. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 30 18 0.60 86 2.87 104 3.47
58. Szymon Wójcik Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 85 2.83 103 3.43
59. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 69 1.77 110 2.82 179 4.59
60. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 35 1.13 87 2.81 122 3.94
61. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 21 0.84 70 2.80 91 3.64
62. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 14 0.56 70 2.80 84 3.36
63. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
64. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 11 0.58 53 2.79 64 3.37
65. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 30 10 0.33 83 2.77 93 3.10
66. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 16 0.55 79 2.72 95 3.28
67. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 10 0.48 56 2.67 66 3.14
68. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 40 1.25 84 2.63 124 3.88
69. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 26 1.00 68 2.62 94 3.62
70. Novak Musić Orlen Zastal Zielona Góra 28 8 0.29 72 2.57 80 2.86
71. Tomislav Gabrić PGE Start Lublin 30 24 0.80 77 2.57 101 3.37
72. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 32 1.10 73 2.52 105 3.62
73. Josip Sobin Legia Warszawa 33 31 0.94 83 2.52 114 3.45
74. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 32 1.14 67 2.39 99 3.54
75. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 38 1.81 50 2.38 88 4.19
76. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 32 1.68 45 2.37 77 4.05
77. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 24 0.80 71 2.37 95 3.17
78. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 33 0.83 94 2.35 127 3.18
79. Darryl Woodson King Szczecin 43 14 0.33 101 2.35 115 2.67
80. Michael Caffey Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 22 0.73 69 2.30 91 3.03
81. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 43 29 0.67 97 2.26 126 2.93
82. Auston Barnes Trefl Sopot 45 53 1.18 100 2.22 153 3.40
83. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 18 0.51 75 2.14 93 2.66
84. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 21 0.53 85 2.13 106 2.65
85. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 25 0.78 67 2.09 92 2.88
86. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 29 0.83 70 2.00 99 2.83
87. Stefan Kenić AMW Arka Gdynia 19 11 0.58 38 2.00 49 2.58
88. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 5 0.28 36 2.00 41 2.28
89. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 10 0.25 79 1.98 89 2.23
90. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 34 1.00 67 1.97 101 2.97
91. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 23 20 0.87 45 1.96 65 2.83
92. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 37 1.12 64 1.94 101 3.06
93. Verners Kohs Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 27 0.90 58 1.93 85 2.83
94. Jakub Schenk Trefl Sopot 43 13 0.30 81 1.88 94 2.19
95. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 15 0.63 45 1.88 60 2.50
96. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 9 0.30 56 1.87 65 2.17
97. Daniel Szymkiewicz PGE Start Lublin 20 10 0.50 37 1.85 47 2.35
98. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 24 4 0.17 44 1.83 48 2.00
99. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 14 0.41 61 1.79 75 2.21
100. Tony Meier King Szczecin 44 16 0.36 78 1.77 94 2.14
101. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 28 0.93 53 1.77 81 2.70
102. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 23 0.79 50 1.72 73 2.52
103. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 39 38 0.97 66 1.69 104 2.67
104. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 6 0.24 42 1.68 48 1.92
105. Jakub Karolak PGE Start Lublin 28 17 0.61 47 1.68 64 2.29
106. Michał Nowakowski King Szczecin 43 26 0.60 72 1.67 98 2.28
107. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 24 0.75 53 1.66 77 2.41
108. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 29 8 0.28 48 1.66 56 1.93
109. Filip Matczak AMW Arka Gdynia, King Szczecin 23 8 0.35 38 1.65 46 2.00
110. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 8 0.29 46 1.64 54 1.93
111. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 27 20 0.74 44 1.63 64 2.37
112. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 18 0.46 62 1.59 80 2.05
113. Amir Bell Anwil Włocławek 34 12 0.35 53 1.56 65 1.91
114. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 22 25 1.14 34 1.55 59 2.68
115. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 45 33 0.73 69 1.53 102 2.27
116. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 34 20 0.59 52 1.53 72 2.12
117. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 10 0.42 36 1.50 46 1.92
118. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 18 0.53 50 1.47 68 2.00
119. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 19 0.63 44 1.47 63 2.10
120. Filip Put PGE Start Lublin 29 22 0.76 42 1.45 64 2.21
121. Roman Szymański PGE Start Lublin 27 22 0.81 39 1.44 61 2.26
122. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 13 0.48 39 1.44 52 1.93
123. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 11 0.38 41 1.41 52 1.79
124. Aleksander Lewandowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 15 0.52 41 1.41 56 1.93
125. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 14 0.52 38 1.41 52 1.93
126. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 10 0.31 45 1.41 55 1.72
127. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 7 0.29 32 1.33 39 1.63
128. Paweł Kikowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 38 1.31 42 1.45
129. Maksymilian Wilczek AMW Arka Gdynia 26 12 0.46 34 1.31 46 1.77
130. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 16 0.53 39 1.30 55 1.83
131. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 3 0.18 22 1.29 25 1.47
132. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 11 0.48 29 1.26 40 1.74
133. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 11 0.44 31 1.24 42 1.68
134. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 11 0.39 34 1.21 45 1.61
135. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 9 0.26 41 1.21 50 1.47
136. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 10 0.33 36 1.20 46 1.53
137. Kacper Gordon Legia Warszawa, AMW Arka Gdynia 25 8 0.32 30 1.20 38 1.52
138. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 5 0.33 18 1.20 23 1.53
139. Michał Krasuski PGE Start Lublin 15 2 0.13 18 1.20 20 1.33
140. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 6 0.20 33 1.10 39 1.30
141. Maciej Żmudzki King Szczecin 27 13 0.48 28 1.04 41 1.52
142. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 37 1.28 30 1.03 67 2.31
143. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 11 0.39 28 1.00 39 1.39
144. Kacper Borowski King Szczecin 44 34 0.77 43 0.98 77 1.75
145. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 8 0.32 21 0.84 29 1.16
146. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 3 0.11 23 0.82 26 0.93
147. Jakub Musiał Trefl Sopot 39 15 0.38 32 0.82 47 1.21
148. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 30 10 0.33 23 0.77 33 1.10
149. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 4 0.19 12 0.57 16 0.76
150. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 21 0.72 16 0.55 37 1.28
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 2 0.07 15 0.54 17 0.61
152. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 6 0.21 14 0.48 20 0.69
153. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 2 0.08 12 0.48 14 0.56
154. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 2 0.13 7 0.47 9 0.60
155. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 5 0.24 9 0.43 14 0.67
156. Kacper Marchewka AMW Arka Gdynia 30 4 0.13 12 0.40 16 0.53
157. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12 5 0.29 7 0.41
158. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 4 0.25 1 0.06 5 0.31

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz