Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Bryce Alford AMW Arka Gdynia 22 63 2.86 196 8.91 32.1
2. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 65 3.61 154 8.56 42.2
3. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 24 63 2.63 193 8.04 32.6
4. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 30 80 2.67 214 7.13 37.4
5. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 85 2.43 239 6.83 35.6
6. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 77 2.57 204 6.80 37.7
7. Tomislav Gabrić PGE Start Lublin 30 92 3.07 202 6.73 45.5
8. Christian Vital Legia Warszawa 32 80 2.50 214 6.69 37.4
9. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 71 2.45 174 6.00 40.8
10. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 39 1.86 126 6.00 31
11. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 74 2.11 208 5.94 35.6
12. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 29 60 2.07 172 5.93 34.9
13. Darryl Woodson King Szczecin 43 107 2.49 253 5.88 42.3
14. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 42 1.68 144 5.76 29.2
15. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 75 2.21 192 5.65 39.1
16. Michał Michalak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 108 5.40 30.6
17. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 38 2.11 97 5.39 39.2
18. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 70 2.00 187 5.34 37.4
19. Macio Teague Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 61 2.03 160 5.33 38.1
20. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 152 5.24 30.9
21. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 55 1.83 157 5.23 35
22. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 37 1.48 127 5.08 29.1
23. Benedek Varadi Trefl Sopot 41 68 1.66 208 5.07 32.7
24. Jabril Durham PGE Start Lublin 30 49 1.63 151 5.03 32.5
25. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 40 61 1.53 198 4.95 30.8
26. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 60 1.82 157 4.76 38.2
27. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 59 1.74 160 4.71 36.9
28. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 60 1.50 188 4.70 31.9
29. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 63 1.62 182 4.67 34.6
30. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 44 1.57 130 4.64 33.8
31. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 59 1.74 156 4.59 37.8
32. Michael Caffey Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 136 4.53 34.6
33. Aric Holman Legia Warszawa 33 50 1.52 149 4.52 33.6
34. Jeriah Horne Orlen Zastal Zielona Góra 27 44 1.63 121 4.48 36.4
35. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 54 1.59 151 4.44 35.8
36. Verners Kohs Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 133 4.43 41.4
37. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 45 1.61 123 4.39 36.6
38. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 127 4.38 37
39. Tony Meier King Szczecin 44 76 1.73 192 4.36 39.6
40. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 49 1.88 113 4.35 43.4
41. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 28 1.56 77 4.28 36.4
42. Aaron Best Trefl Sopot 45 64 1.42 189 4.20 33.9
43. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 63 1.58 166 4.15 38
44. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 44 1.10 165 4.13 26.7
45. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 30 49 1.63 123 4.10 39.8
46. Paweł Kikowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 50 1.72 118 4.07 42.4
47. Dominic Green Dziki Warszawa 30 34 1.13 122 4.07 27.9
48. Andy Van Vliet Trefl Sopot 45 62 1.38 183 4.07 33.9
49. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 52 1.30 162 4.05 32.1
50. Jakub Karolak PGE Start Lublin 28 46 1.64 112 4.00 41.1
51. Jakub Schenk Trefl Sopot 43 57 1.33 172 4.00 33.1
52. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 28 1.33 83 3.95 33.7
53. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 45 1.41 126 3.94 35.7
54. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 18 1.06 66 3.88 27.3
55. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 16 0.84 71 3.74 22.5
56. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 41 1.37 110 3.67 37.3
57. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 28 1.17 87 3.63 32.2
58. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 37 1.16 110 3.44 33.6
59. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 45 56 1.24 151 3.36 37.1
60. Zac Cuthbertson King Szczecin 44 63 1.43 146 3.32 43.2
61. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 36 1.24 96 3.31 37.5
62. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 40 1.14 114 3.26 35.1
63. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 39 1.30 97 3.23 40.2
64. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 35 1.17 96 3.20 36.5
65. Paul Scruggs Trefl Sopot 45 62 1.38 139 3.09 44.6
66. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 34 1.00 102 3.00 33.3
67. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 21 0.84 73 2.92 28.8
68. Michał Nowakowski King Szczecin 43 48 1.12 124 2.88 38.7
69. Kacper Gordon Legia Warszawa, AMW Arka Gdynia 25 25 1.00 72 2.88 34.7
70. Auston Barnes Trefl Sopot 45 47 1.04 128 2.84 36.7
71. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 35 1.09 91 2.84 38.5
72. Novak Musić Orlen Zastal Zielona Góra 28 19 0.68 78 2.79 24.4
73. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 27 1.00 75 2.78 36
74. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 26 0.90 76 2.62 34.2
75. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 20 0.69 74 2.55 27
76. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 27 0.68 99 2.48 27.3
77. Jakub Musiał Trefl Sopot 39 40 1.03 95 2.44 42.1
78. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 30 17 0.57 72 2.40 23.6
79. Aleksander Lewandowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 25 0.86 69 2.38 36.2
80. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 32 1.07 71 2.37 45.1
81. Szymon Wójcik Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 69 2.30 26.1
82. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 43 27 0.63 98 2.28 27.6
83. Andrzej Mazurczak King Szczecin 44 38 0.86 99 2.25 38.4
84. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 22 0.69 71 2.22 31
85. Trey Wade PGE Start Lublin 30 21 0.70 65 2.17 32.3

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz