Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Trefl Sopot 91 4 19.75 39.5 50 11.75 29 40.5 31.5 68.5 46 16.25 22.25 73 12.75 31.75 44.5 18.5 23.75 22.5 12.25 4.5 2.25 1.51 0.37 105.5 25
King Szczecin 88 4 20 39 51.3 7.5 20.75 36.1 27.5 59.75 46 25.5 32.25 79.1 10.5 28.75 39.25 15 26.5 25.75 15 5.5 2.25 1 0.37 96 26.25
MKS Dąbrowa Górnicza 86 4 20.75 39.5 52.5 9 28.25 31.9 29.75 67.75 43.9 17.5 24 72.9 8.25 26.25 34.5 16.75 23 23.25 9 5.75 1.75 1.86 0.64 91.25 -25
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 83.8 5 20.2 35.8 56.4 8.8 25.8 34.1 29 61.6 47.1 17 23.6 72 11.4 22.6 34 18.6 24.6 22.6 13 8.2 2.2 1.43 0.63 94.6 11
Anwil Włocławek 82.8 5 19.8 38 52.1 9 26.8 33.6 28.8 64.8 44.4 16.2 20.4 79.4 13 25.4 38.4 16.2 22.8 20.6 10.8 5 2.2 1.5 0.46 93.6 7
Legia Warszawa 82.75 4 18 33.75 53.3 7 25.75 27.2 25 59.5 42 25.75 32 80.5 7.25 23.75 31 14 26.75 26 12.5 6.75 3 1.12 0.54 84.25 -26.25
WKS Śląsk Wrocław 81.6 5 19.2 30.8 62.3 9 26.8 33.6 28.2 57.6 49 16.2 23.8 68.1 10.4 24.6 35 16.6 23 23.8 16.2 6.6 3.4 1.02 0.41 90 -11
PGE Spójnia Stargard 81.4 5 20.2 36.8 54.9 8 24.6 32.5 28.2 61.4 45.9 17 23.2 73.3 9.8 23.6 33.4 12.6 21.2 22.8 9.6 5.2 1.8 1.31 0.54 85.4 -7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz