Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Trevon Bluiett MKS Dąbrowa Górnicza 30 491 30 79 123 64.2000 87 235 37.0000 166 358 46.4000 72 94 76.6000 26 117 143 61 66 93 40 26 1 1.5000 0.7000 468 -141
2. Michael Smith Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 484 30 109 238 45.8000 58 168 34.5000 167 406 41.1000 92 108 85.2000 14 69 83 130 69 111 74 31 0 1.8000 0.4000 399 -169
3. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 30 461 30 130 225 57.8000 53 134 39.6000 183 359 51.0000 42 87 48.3000 43 137 180 50 48 81 39 16 23 1.3000 0.4000 470 -74
4. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 453 30 100 155 64.5000 55 123 44.7000 155 278 55.8000 88 111 79.3000 20 117 137 36 60 98 34 23 21 1.1000 0.7000 490 97
5. Sterling Gibbs Arriva Twarde Pierniki Toruń 25 452 25 50 122 41.0000 81 189 42.9000 131 311 42.1000 109 133 82.0000 9 40 49 82 55 95 49 18 1 1.7000 0.4000 349 -183
6. James Florence Suzuki Arka Gdynia 25 445 25 62 129 48.1000 61 188 32.4000 123 317 38.8000 138 163 84.7000 5 35 40 119 56 122 67 24 0 1.8000 0.4000 342 31
7. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 23 439 23 150 263 57.0000 8 43 18.6000 158 306 51.6000 115 161 71.4000 17 88 105 123 51 143 61 55 14 2.0000 0.9000 481 229
8. Damian Kulig BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 436 30 89 157 56.7000 56 136 41.2000 145 293 49.5000 90 123 73.2000 54 172 226 57 76 121 34 38 40 1.7000 1.1000 582 173
9. Phil Fayne King Szczecin 30 419 30 181 255 71.0000 0 2 0.0000 181 257 70.4000 57 112 50.9000 89 106 195 39 75 111 54 29 22 0.7000 0.5000 519 158
10. Benjamin Simons Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 414 30 55 100 55.0000 88 198 44.4000 143 298 48.0000 40 41 97.6000 17 93 110 40 63 22 20 29 5 2.0000 1.5000 422 -185
11. Alen Hadzibegovic Enea Zastal BC Zielona Góra 28 414 28 135 253 53.4000 14 55 25.5000 149 308 48.4000 102 168 60.7000 71 148 219 41 74 126 55 40 36 0.7000 0.7000 470 30
12. Earl Jerrod Rowland Tauron GTK Gliwice 27 411 27 122 246 49.6000 26 88 29.5000 148 334 44.3000 89 109 81.7000 13 92 105 214 57 96 68 28 5 3.1000 0.4000 489 -75
13. Aigars Šķēle BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 410 28 120 209 57.4000 32 84 38.1000 152 293 51.9000 74 96 77.1000 26 80 106 188 74 97 67 23 2 2.8000 0.3000 499 158
14. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 405 30 106 196 54.1000 40 80 50.0000 146 276 52.9000 73 88 83.0000 22 116 138 208 75 90 55 35 8 3.8000 0.6000 594 158
15. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 28 398 28 123 177 69.5000 27 58 46.6000 150 235 63.8000 71 101 70.3000 39 97 136 46 66 101 61 17 32 0.8000 0.3000 453 133
16. Dayshon Hassan Smith Polski Cukier Start Lublin 29 395 29 69 144 47.9000 54 144 37.5000 123 288 42.7000 95 112 84.8000 23 67 90 170 61 111 73 39 5 2.3000 0.5000 444 -52
17. Przemysław Żołnierewicz Enea Zastal BC Zielona Góra 25 389 25 93 157 59.2000 36 101 35.6000 129 258 50.0000 95 120 79.2000 20 67 87 113 58 121 46 40 13 2.5000 0.9000 442 122
18. Travis Leslie Legia Warszawa 26 387 26 103 184 56.0000 47 128 36.7000 150 312 48.1000 40 58 69.0000 44 119 163 60 64 44 38 32 12 1.6000 0.8000 436 114
19. Delano Spencer Ii Rawlplug Sokół Łańcut 26 383 26 54 128 42.2000 65 176 36.9000 119 304 39.1000 80 94 85.1000 10 88 98 60 60 91 66 19 2 0.9000 0.3000 297 -109
20. Phil Greene IV Anwil Włocławek 30 379 30 62 120 51.7000 77 193 39.9000 139 313 44.4000 24 32 75.0000 11 52 63 73 63 37 40 14 2 1.8000 0.4000 309 39
21. Lee Moore Anwil Włocławek 28 379 28 87 177 49.2000 40 134 29.9000 127 311 40.8000 85 109 78.0000 22 95 117 160 50 120 59 30 4 2.7000 0.5000 423 20
22. Joseph Chealey MKS Dąbrowa Górnicza 25 379 25 93 195 47.7000 24 79 30.4000 117 274 42.7000 121 145 83.4000 13 66 79 143 76 125 59 22 2 2.4000 0.4000 385 -44
23. Corey Sanders Rawlplug Sokół Łańcut 21 372 21 114 245 46.5000 22 74 29.7000 136 319 42.6000 78 100 78.0000 16 64 80 143 36 96 70 30 7 2.0000 0.4000 357 31
24. Nemanja Đurišić BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 369 30 130 207 62.8000 21 68 30.9000 151 275 54.9000 46 83 55.4000 80 105 185 53 74 87 59 14 10 0.9000 0.2000 411 -8
25. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 23 369 23 107 225 47.6000 21 76 27.6000 128 301 42.5000 92 122 75.4000 26 81 107 193 61 129 104 43 2 1.9000 0.4000 407 110
26. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 29 368 29 62 128 48.4000 54 146 37.0000 116 274 42.3000 82 93 88.2000 9 44 53 82 77 94 61 20 2 1.3000 0.3000 295 73
27. Kamari Murphy Tauron GTK Gliwice 29 366 29 145 278 52.2000 2 13 15.4000 147 291 50.5000 70 103 68.0000 64 158 222 51 99 94 60 15 17 0.9000 0.3000 434 -84
28. Novak Musić Suzuki Arka Gdynia 30 365 30 113 189 59.8000 22 89 24.7000 135 278 48.6000 73 118 61.9000 23 79 102 111 92 123 67 41 6 1.7000 0.6000 370 -73
29. Jakub Garbacz BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 363 30 34 67 50.7000 75 228 32.9000 109 295 36.9000 70 87 80.5000 13 86 99 34 57 72 23 25 3 1.5000 1.1000 298 143
30. Tony Meier King Szczecin 30 363 30 66 106 62.3000 60 126 47.6000 126 232 54.3000 51 62 82.3000 26 79 105 50 83 61 39 16 5 1.3000 0.4000 383 141
31. Bryce Alford Enea Zastal BC Zielona Góra 26 356 26 40 88 45.5000 69 192 35.9000 109 280 38.9000 69 81 85.2000 6 52 58 97 38 68 60 23 5 1.6000 0.4000 296 53
32. Martin Krampelj MKS Dąbrowa Górnicza 22 346 22 85 129 65.9000 32 88 36.4000 117 217 53.9000 80 132 60.6000 32 98 130 22 76 112 43 30 23 0.5000 0.7000 356 24
33. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 336 30 80 153 52.3000 40 103 38.8000 120 256 46.9000 56 90 62.2000 39 146 185 68 93 84 46 24 15 1.5000 0.5000 412 105
34. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 29 335 29 65 142 45.8000 50 102 49.0000 115 244 47.1000 55 66 83.3000 28 76 104 43 80 67 36 10 0 1.2000 0.3000 316 11
35. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 28 335 28 69 146 47.3000 51 151 33.8000 120 297 40.4000 44 70 62.9000 7 66 73 67 51 61 38 35 2 1.8000 0.9000 271 -30
36. Mycheal Henry Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 331 21 92 165 55.8000 31 96 32.3000 123 261 47.1000 54 75 72.0000 27 76 103 67 66 69 67 35 16 1.0000 0.5000 326 -43
37. Dusan Kutlesic Enea Zastal BC Zielona Góra 30 328 30 86 177 48.6000 32 94 34.0000 118 271 43.5000 60 98 61.2000 24 62 86 123 56 104 56 38 2 2.2000 0.7000 330 46
38. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 22 324 22 121 199 60.8000 3 10 30.0000 124 209 59.3000 73 102 71.6000 66 115 181 25 69 93 34 19 18 0.7000 0.6000 419 60
39. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 320 30 58 107 54.2000 57 142 40.1000 115 249 46.2000 33 42 78.6000 12 93 105 63 63 38 45 29 6 1.4000 0.6000 335 76
40. Billy Garrett Suzuki Arka Gdynia 19 318 19 66 135 48.9000 28 87 32.2000 94 222 42.3000 102 119 85.7000 9 37 46 50 46 93 41 17 3 1.2000 0.4000 248 -74
41. David Dileo Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 315 30 37 69 53.6000 66 182 36.3000 103 251 41.0000 43 54 79.6000 20 111 131 43 63 51 23 29 6 1.9000 1.3000 342 72
42. Billy Ivey Iii Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 20 314 20 70 146 47.9000 35 100 35.0000 105 246 42.7000 69 95 72.6000 16 88 104 44 79 90 45 38 8 1.0000 0.8000 296 143
43. James Eads Iii Rawlplug Sokół Łańcut 30 310 30 78 142 54.9000 31 90 34.4000 109 232 47.0000 61 90 67.8000 14 46 60 36 74 76 42 17 6 0.9000 0.4000 235 -37
44. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 308 28 59 116 50.9000 36 99 36.4000 95 215 44.2000 82 98 83.7000 18 116 134 69 55 86 52 22 12 1.3000 0.4000 357 112
45. Stefan Kenić Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 308 30 66 131 50.4000 37 97 38.1000 103 228 45.2000 65 90 72.2000 40 97 137 49 45 84 28 11 9 1.8000 0.4000 336 -98
46. Joey Brunk Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 304 30 133 216 61.6000 0 0 0 133 216 61.6000 38 62 61.3000 60 134 194 31 62 71 37 11 11 0.8000 0.3000 407 -178
47. Jure Škifić Tauron GTK Gliwice 30 302 30 107 193 55.4000 16 58 27.6000 123 251 49.0000 40 47 85.1000 38 116 154 42 82 49 26 19 3 1.6000 0.7000 359 -83
48. Raynere Thornton Rawlplug Sokół Łańcut 27 302 27 80 169 47.3000 34 99 34.3000 114 268 42.5000 40 72 55.6000 35 144 179 39 48 66 50 31 12 0.8000 0.6000 327 -114
49. Aleksandar Zecevic Enea Zastal BC Zielona Góra 29 299 29 102 171 59.6000 19 55 34.5000 121 226 53.5000 38 44 86.4000 36 104 140 42 90 33 33 28 12 1.3000 0.8000 377 -43
50. Filip Matczak King Szczecin 26 296 26 79 164 48.2000 19 69 27.5000 98 233 42.1000 81 103 78.6000 13 63 76 94 74 115 53 30 4 1.8000 0.6000 290 91
51. Klavs Čavars Polski Cukier Start Lublin 27 295 27 121 187 64.7000 1 4 25.0000 122 191 63.9000 50 62 80.6000 94 111 205 35 78 58 50 12 32 0.7000 0.2000 448 -7
52. Bryce Brown King Szczecin 25 291 25 49 103 47.6000 53 144 36.8000 102 247 41.3000 34 55 61.8000 7 42 49 43 67 45 45 22 6 1.0000 0.5000 200 25
53. Garrett Nevels Trefl Sopot 20 289 20 66 127 52.0000 42 95 44.2000 108 222 48.6000 31 35 88.6000 11 79 90 66 58 56 37 30 5 1.8000 0.8000 325 50
54. Adrian Bogucki Suzuki Arka Gdynia 29 287 29 122 198 61.6000 0 3 0.0000 122 201 60.7000 43 80 53.8000 51 115 166 25 80 72 42 14 15 0.6000 0.3000 349 -20
55. Gerry Blakes Ii MKS Dąbrowa Górnicza 14 287 14 69 117 59.0000 33 86 38.4000 102 203 50.2000 50 59 84.7000 7 45 52 51 23 47 54 15 0 0.9000 0.3000 241 -110
56. Adonis Thomas BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 286 27 79 158 50.0000 34 88 38.6000 113 246 45.9000 26 35 74.3000 22 73 95 44 30 35 35 24 2 1.3000 0.7000 274 133
57. Kyle Vinales Legia Warszawa 14 280 14 50 100 50.0000 40 89 44.9000 90 189 47.6000 60 70 85.7000 5 24 29 83 22 64 41 12 1 2.0000 0.3000 255 77
58. Josip Sobin Anwil Włocławek 30 279 30 123 208 59.1000 0 0 0 123 208 59.1000 33 59 55.9000 51 78 129 39 87 72 45 21 16 0.9000 0.5000 328 75
59. Trey Wade Suzuki Arka Gdynia 30 279 30 73 123 59.3000 38 103 36.9000 111 226 49.1000 19 51 37.3000 59 208 267 36 52 36 27 30 12 1.3000 1.1000 450 -93
60. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 275 30 57 110 51.8000 42 117 35.9000 99 227 43.6000 35 45 77.8000 25 83 108 43 89 51 29 21 1 1.5000 0.7000 281 -16
61. Malachi Richardson Tauron GTK Gliwice 17 272 17 44 106 41.5000 34 91 37.4000 78 197 39.6000 82 98 83.7000 7 82 89 29 48 81 30 15 5 1.0000 0.5000 245 -42
62. Mateusz Szlachetka Tauron GTK Gliwice 30 269 30 52 120 43.3000 34 90 37.8000 86 210 41.0000 63 88 71.6000 26 44 70 86 79 78 42 21 4 2.0000 0.5000 259 -104
63. Daniel Szymkiewicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 266 22 75 145 51.7000 17 63 27.0000 92 208 44.2000 65 86 75.6000 17 84 101 78 63 79 37 33 1 2.1000 0.9000 305 -54
64. Gabe Devoe Polski Cukier Start Lublin 17 265 17 76 153 49.7000 15 62 24.2000 91 215 42.3000 68 101 67.3000 19 67 86 58 44 100 51 11 9 1.1000 0.2000 221 -14
65. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 26 264 26 116 198 58.6000 0 1 0.0000 116 199 58.3000 32 91 35.2000 63 117 180 46 72 101 47 17 21 1.0000 0.4000 339 54
66. Mikołaj Witliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 27 260 27 111 183 60.7000 0 4 0.0000 111 187 59.4000 38 69 55.1000 47 99 146 43 54 81 54 19 10 0.8000 0.4000 317 128
67. Filip Put Tauron GTK Gliwice 28 258 28 58 103 56.3000 38 129 29.5000 96 232 41.4000 28 38 73.7000 27 99 126 39 71 45 35 12 13 1.1000 0.3000 267 -92
68. Jakub Schenk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 20 251 20 46 102 45.1000 33 106 31.1000 79 208 38.0000 60 73 82.2000 5 41 46 127 62 73 65 16 0 2.0000 0.2000 233 91
69. Nathan Cayo Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 251 30 83 160 51.9000 4 16 25.0000 87 176 49.4000 73 104 70.2000 37 82 119 31 83 67 28 20 6 1.1000 0.7000 279 -113
70. Jakub Musiał Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 250 30 47 94 50.0000 33 107 30.8000 80 201 39.8000 57 72 79.2000 25 57 82 68 71 85 52 14 1 1.3000 0.3000 227 29
71. Rolands Freimanis Trefl Sopot 29 250 29 52 86 60.5000 42 138 30.4000 94 224 42.0000 20 33 60.6000 23 92 115 19 65 37 25 8 7 0.8000 0.3000 231 2
72. Terrance Ferguson Tauron GTK Gliwice 29 246 29 58 100 58.0000 31 103 30.1000 89 203 43.8000 37 58 63.8000 35 61 96 36 102 66 38 19 10 0.9000 0.5000 234 -41
73. D.j. Fenner Suzuki Arka Gdynia 18 244 18 50 115 43.5000 30 87 34.5000 80 202 39.6000 54 69 78.3000 13 63 76 28 42 51 36 18 4 0.8000 0.5000 197 -93
74. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 30 242 30 58 88 65.9000 29 96 30.2000 87 184 47.3000 39 45 86.7000 30 85 115 26 80 46 25 16 2 1.0000 0.6000 273 73
75. Andrzej Pluta Trefl Sopot 30 237 30 20 63 31.7000 59 153 38.6000 79 216 36.6000 20 27 74.1000 9 29 38 95 46 47 44 23 0 2.2000 0.5000 205 -24
76. Paulius Petrilevicius Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 237 20 78 104 75.0000 0 2 0.0000 78 106 73.6000 81 106 76.4000 40 62 102 42 67 93 41 11 8 1.0000 0.3000 306 10
77. Adam Kemp Rawlplug Sokół Łańcut 22 236 22 82 129 63.6000 0 0 0 82 129 63.6000 72 95 75.8000 60 151 211 29 67 79 19 19 43 1.5000 1.0000 449 65
78. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 25 236 25 63 117 53.8000 16 48 33.3000 79 165 47.9000 62 90 68.9000 46 87 133 33 83 98 47 17 10 0.7000 0.4000 268 71
79. Aaron Cel Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 235 30 74 125 59.2000 17 77 22.1000 91 202 45.0000 36 52 69.2000 31 116 147 60 68 55 44 27 6 1.4000 0.6000 304 -113
80. Dominik Wilczek Suzuki Arka Gdynia 26 233 26 26 61 42.6000 40 120 33.3000 66 181 36.5000 61 75 81.3000 5 65 70 20 56 49 24 14 5 0.8000 0.6000 189 20
81. Szymon Wójcik Enea Zastal BC Zielona Góra 29 232 29 61 91 67.0000 23 54 42.6000 84 145 57.9000 41 64 64.1000 26 83 109 25 55 58 15 18 20 1.7000 1.2000 305 133
82. Ivica Radić Trefl Sopot 23 228 23 98 186 52.7000 0 4 0.0000 98 190 51.6000 32 57 56.1000 53 85 138 31 68 61 36 21 8 0.9000 0.6000 273 -7
83. Bartłomiej Wołoszyn Suzuki Arka Gdynia 30 223 30 23 62 37.1000 47 138 34.1000 70 200 35.0000 36 38 94.7000 3 44 47 29 96 36 36 24 2 0.8000 0.7000 157 -122
84. Sherron Dorsey-Walker Polski Cukier Start Lublin 13 221 13 38 77 49.4000 38 100 38.0000 76 177 42.9000 31 39 79.5000 4 38 42 40 29 59 38 21 3 1.1000 0.6000 180 -59
85. Ojārs Siliņš BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 217 28 27 43 62.8000 42 120 35.0000 69 163 42.3000 37 52 71.2000 37 80 117 44 67 46 29 26 29 1.5000 0.9000 295 178
86. Jarosław Mokros MKS Dąbrowa Górnicza 29 216 29 36 57 63.2000 39 118 33.1000 75 175 42.9000 27 43 62.8000 29 80 109 30 95 61 26 19 4 1.2000 0.7000 236 -142
87. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 17 214 17 64 100 64.0000 7 43 16.3000 71 143 49.7000 65 90 72.2000 34 85 119 24 58 78 28 13 22 0.9000 0.5000 267 86
88. Vasa Pušica Arriva Twarde Pierniki Toruń 14 213 14 29 55 52.7000 40 91 44.0000 69 146 47.3000 35 44 79.5000 3 34 37 56 42 57 42 17 3 1.3000 0.4000 198 3
89. Ray Mccallum Legia Warszawa 16 208 16 44 99 44.4000 29 84 34.5000 73 183 39.9000 33 45 73.3000 11 48 59 71 31 32 39 15 4 1.8000 0.4000 196 44
90. Alonzo Verge Jr MKS Dąbrowa Górnicza 11 207 11 73 132 55.3000 8 35 22.9000 81 167 48.5000 37 46 80.4000 8 31 39 37 22 45 35 18 0 1.1000 0.5000 171 13
91. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 30 202 30 45 87 51.7000 30 108 27.8000 75 195 38.5000 22 33 66.7000 19 104 123 81 41 35 45 44 4 1.8000 1.0000 278 -67
92. Kacper Gordon Arriva Twarde Pierniki Toruń 29 201 29 45 82 54.9000 28 92 30.4000 73 174 42.0000 27 35 77.1000 5 23 28 65 75 73 42 17 1 1.5000 0.4000 161 12
93. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 198 26 30 55 54.5000 33 81 40.7000 63 136 46.3000 39 56 69.6000 11 49 60 166 79 64 59 47 1 2.8000 0.8000 323 113
94. Bartosz Diduszko Arriva Twarde Pierniki Toruń 30 196 30 40 81 49.4000 23 64 35.9000 63 145 43.4000 47 55 85.5000 30 63 93 41 92 60 24 17 1 1.7000 0.7000 234 -91
95. Conor Morgan WKS Śląsk Wrocław 15 196 15 38 65 58.5000 31 65 47.7000 69 130 53.1000 27 33 81.8000 17 78 95 15 24 28 19 7 4 0.8000 0.4000 231 53
96. Michał Chyliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 28 195 28 29 53 54.7000 43 102 42.2000 72 155 46.5000 8 12 66.7000 15 53 68 34 59 28 27 18 0 1.3000 0.7000 201 27
97. Tayler Persons Arriva Twarde Pierniki Toruń 11 195 11 75 144 52.1000 8 37 21.6000 83 181 45.9000 21 26 80.8000 5 47 52 91 36 27 37 19 0 2.5000 0.5000 217 -29
98. Shavon Coleman Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 29 195 29 39 93 41.9000 28 113 24.8000 67 206 32.5000 33 47 70.2000 20 121 141 36 58 48 34 30 8 1.1000 0.9000 223 4
99. De'quon Lake Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 188 30 78 122 63.9000 0 1 0.0000 78 123 63.4000 32 45 71.1000 57 83 140 12 74 35 33 14 32 0.4000 0.4000 295 -13
100. Ousmane Drame MKS Dąbrowa Górnicza 16 187 16 66 111 59.5000 5 19 26.3000 71 130 54.6000 40 53 75.5000 51 62 113 28 53 48 26 18 17 1.1000 0.7000 265 -30
101. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 30 186 30 41 58 70.7000 31 94 33.0000 72 152 47.4000 11 16 68.8000 14 63 77 31 45 25 31 13 6 1.0000 0.4000 197 13
102. Kacper Borowski King Szczecin 26 183 26 57 92 62.0000 14 38 36.8000 71 130 54.6000 27 40 67.5000 26 48 74 15 57 43 24 11 2 0.6000 0.5000 189 11
103. Sebastian Kowalczyk Enea Zastal BC Zielona Góra 24 180 24 14 38 36.8000 37 77 48.1000 51 115 44.3000 41 49 83.7000 8 50 58 94 75 39 38 16 1 2.5000 0.4000 239 8
104. Janis Berzins Legia Warszawa 29 179 29 47 71 66.2000 19 67 28.4000 66 138 47.8000 28 44 63.6000 36 83 119 31 80 50 25 18 9 1.2000 0.7000 243 75
105. Cameron Wells Trefl Sopot 20 177 20 49 107 45.8000 19 50 38.0000 68 157 43.3000 22 25 88.0000 3 47 50 77 52 39 30 14 8 2.6000 0.5000 204 30
106. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 171 29 22 47 46.8000 34 77 44.2000 56 124 45.2000 25 30 83.3000 6 37 43 25 54 28 19 12 4 1.3000 0.6000 163 -5
107. Adam Hrycaniuk Suzuki Arka Gdynia 27 171 27 69 134 51.5000 0 0 0 69 134 51.5000 33 52 63.5000 56 75 131 25 51 50 34 6 10 0.7000 0.2000 225 -97
108. Devyn Marble Legia Warszawa 11 170 11 39 93 41.9000 21 50 42.0000 60 143 42.0000 29 44 65.9000 9 38 47 40 24 58 25 10 2 1.6000 0.4000 146 31
109. Victor Sanders Anwil Włocławek 12 170 12 31 48 64.6000 25 66 37.9000 56 114 49.1000 33 44 75.0000 5 19 24 24 27 46 12 14 0 2.0000 1.2000 151 94
110. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 30 166 30 11 26 42.3000 44 148 29.7000 55 174 31.6000 12 13 92.3000 6 56 62 33 56 28 39 18 1 0.8000 0.5000 121 -33
111. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 165 29 35 62 56.5000 24 64 37.5000 59 126 46.8000 23 38 60.5000 22 52 74 62 79 43 42 20 1 1.5000 0.5000 198 135
112. Wojciech Tomaszewski Arriva Twarde Pierniki Toruń 29 163 29 45 78 57.7000 16 46 34.8000 61 124 49.2000 25 42 59.5000 28 64 92 25 60 42 25 32 13 1.0000 1.3000 220 -70
113. Aric Holman Legia Warszawa 11 162 11 45 68 66.2000 19 60 31.7000 64 128 50.0000 15 22 68.2000 17 44 61 26 21 25 25 13 21 1.0000 0.5000 187 43
114. Wesley Gordon Trefl Sopot 20 160 20 62 96 64.6000 0 0 0 62 96 64.6000 36 77 46.8000 74 113 187 38 60 64 39 8 27 1.0000 0.2000 306 66
115. Jean Salumu Trefl Sopot 13 160 13 28 49 57.1000 25 55 45.5000 53 104 51.0000 29 40 72.5000 7 19 26 25 31 36 20 7 5 1.3000 0.4000 141 6
116. Kareem Brewton Enea Zastal BC Zielona Góra 28 159 28 46 84 54.8000 17 52 32.7000 63 136 46.3000 16 24 66.7000 15 34 49 39 84 21 14 37 3 2.8000 2.6000 192 -14
117. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 28 157 28 8 29 27.6000 42 109 38.5000 50 138 36.2000 15 24 62.5000 24 104 128 20 77 31 24 14 13 0.8000 0.6000 211 36
118. Eddy Polanco Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 9 154 9 33 73 45.2000 14 40 35.0000 47 113 41.6000 46 55 83.6000 11 28 39 19 19 48 18 6 2 1.1000 0.3000 127 -63
119. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 146 28 31 65 47.7000 21 72 29.2000 52 137 38.0000 21 24 87.5000 20 71 91 26 76 45 21 10 3 1.2000 0.5000 167 41
120. Dariusz Wyka Legia Warszawa 30 145 30 50 83 60.2000 5 12 41.7000 55 95 57.9000 30 38 78.9000 43 120 163 32 80 36 23 14 25 1.4000 0.6000 308 29
121. Jan Wójcik Enea Zastal BC Zielona Góra 26 141 26 59 98 60.2000 3 17 17.6000 62 115 53.9000 14 41 34.1000 39 53 92 10 44 35 27 8 7 0.4000 0.3000 151 -39
122. Glynn Watson Trefl Sopot 12 141 12 32 63 50.8000 18 47 38.3000 50 110 45.5000 23 30 76.7000 4 21 25 49 24 34 21 18 0 2.3000 0.9000 145 85
123. Josh Bostic Anwil Włocławek 17 139 17 24 58 41.4000 18 81 22.2000 42 139 30.2000 37 47 78.7000 11 50 61 42 40 44 26 24 7 1.6000 0.9000 140 -49
124. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 28 134 28 57 97 58.8000 0 0 0 57 97 58.8000 20 26 76.9000 52 64 116 21 40 30 18 17 20 1.2000 0.9000 244 81
125. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 21 132 21 20 34 58.8000 20 66 30.3000 40 100 40.0000 32 45 71.1000 26 51 77 16 46 38 13 7 0 1.2000 0.5000 146 -40
126. Dallas Walton Arriva Twarde Pierniki Toruń 12 132 12 53 75 70.7000 0 2 0.0000 53 77 68.8000 26 36 72.2000 19 41 60 6 35 31 16 5 15 0.4000 0.3000 168 42
127. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 131 28 34 60 56.7000 13 29 44.8000 47 89 52.8000 24 36 66.7000 18 58 76 24 74 44 36 11 4 0.7000 0.3000 156 -1
128. Mateusz Zębski BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 130 21 44 72 61.1000 6 25 24.0000 50 97 51.5000 24 29 82.8000 20 58 78 38 53 27 24 20 2 1.6000 0.8000 192 -30
129. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 30 130 30 34 68 50.0000 7 30 23.3000 41 98 41.8000 41 51 80.4000 14 37 51 52 65 48 35 16 1 1.5000 0.5000 148 35
130. Aleksander Lewandowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 129 29 25 54 46.3000 16 59 27.1000 41 113 36.3000 31 49 63.3000 9 55 64 25 29 36 12 15 2 2.1000 1.3000 133 -85
131. Kacper Młynarski Polski Cukier Start Lublin 24 128 24 22 53 41.5000 22 64 34.4000 44 117 37.6000 18 30 60.0000 12 54 66 21 40 31 12 9 3 1.8000 0.8000 130 -74
132. Szymon Ryżek Tauron GTK Gliwice 27 128 27 24 46 52.2000 18 59 30.5000 42 105 40.0000 26 32 81.3000 18 52 70 12 69 33 11 10 0 1.1000 0.9000 140 -97
133. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 18 126 18 37 66 56.1000 11 44 25.0000 48 110 43.6000 19 26 73.1000 22 80 102 38 34 20 25 20 12 1.5000 0.8000 204 147
134. Malik Williams Anwil Włocławek 16 125 16 36 68 52.9000 8 32 25.0000 44 100 44.0000 29 45 64.4000 25 51 76 9 22 34 16 8 11 0.6000 0.5000 141 79
135. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 29 124 29 14 43 32.6000 25 69 36.2000 39 112 34.8000 21 27 77.8000 6 46 52 95 48 25 35 19 3 2.7000 0.5000 179 70
136. Michał Kołodziej Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 123 25 31 49 63.3000 17 58 29.3000 48 107 44.9000 10 12 83.3000 12 55 67 9 30 13 20 11 3 0.5000 0.6000 132 -84
137. Paweł Leończyk Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 30 122 30 42 72 58.3000 3 11 27.3000 45 83 54.2000 29 44 65.9000 44 74 118 32 36 47 25 9 3 1.3000 0.4000 206 -13
138. Shawn Jones PGE Spójnia Stargard 8 114 8 45 83 54.2000 0 4 0.0000 45 87 51.7000 24 35 68.6000 22 47 69 7 24 35 10 10 7 0.7000 1.0000 144 -7
