Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 6 78 6 17 25 68.0000 10 20 50.0000 27 45 60.0000 14 17 82.4000 12 29 41 7 18 19 13 4 6 0.5000 0.3000 102 19
2. Quinton Hosley Stelmet Zielona Góra 6 78 6 18 37 48.6000 9 34 26.5000 27 71 38.0000 15 18 83.3000 7 30 37 20 14 27 13 11 2 1.5000 0.8000 88 14
3. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 6 71 6 17 31 54.8000 6 22 27.3000 23 53 43.4000 19 26 73.1000 6 29 35 26 19 32 12 8 2 2.2000 0.7000 93 -6
4. Przemysław Zamojski Stelmet Zielona Góra 6 68 6 14 25 56.0000 9 29 31.0000 23 54 42.6000 13 19 68.4000 5 13 18 9 16 21 8 5 0 1.1000 0.6000 55 -21
5. Łukasz Koszarek Stelmet Zielona Góra 6 68 6 7 22 31.8000 13 25 52.0000 20 47 42.6000 15 16 93.8000 4 23 27 35 22 19 13 7 1 2.7000 0.5000 97 56
6. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 6 64 6 8 20 40.0000 13 29 44.8000 21 49 42.9000 9 12 75.0000 3 7 10 10 16 13 9 6 1 1.1000 0.7000 51 -1
7. Russell Robinson Stelmet Zielona Góra 6 61 6 10 29 34.5000 9 27 33.3000 19 56 33.9000 14 18 77.8000 4 6 10 14 12 17 12 8 0 1.2000 0.7000 40 17
8. Aaron Cel Stelmet Zielona Góra 6 57 6 12 25 48.0000 10 30 33.3000 22 55 40.0000 3 6 50.0000 10 27 37 3 15 6 9 3 1 0.3000 0.3000 56 36
9. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 6 55 6 15 36 41.7000 3 13 23.1000 18 49 36.7000 16 21 76.2000 3 14 17 16 14 22 13 5 0 1.2000 0.4000 44 -22
10. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 6 53 6 5 16 31.3000 11 30 36.7000 16 46 34.8000 10 12 83.3000 3 8 11 13 19 16 8 7 0 1.6000 0.9000 44 -12
11. Adam Hrycaniuk Stelmet Zielona Góra 6 39 6 16 34 47.1000 0 0 0 16 34 47.1000 7 15 46.7000 15 9 24 2 22 16 10 2 2 0.2000 0.2000 33 -16
12. Chris Wright PGE Turów Zgorzelec 6 39 6 11 18 61.1000 2 2 100.0000 13 20 65.0000 11 14 78.6000 7 2 9 3 16 11 5 3 6 0.6000 0.6000 45 -7
13. Chevon Troutman Stelmet Zielona Góra 6 33 6 10 15 66.7000 4 9 44.4000 14 24 58.3000 1 4 25.0000 7 15 22 4 7 10 4 3 2 1.0000 0.8000 47 -15
14. Jure Lalić Stelmet Zielona Góra 6 30 6 10 19 52.6000 0 0 0 10 19 52.6000 10 15 66.7000 8 9 17 4 21 19 5 3 0 0.8000 0.6000 35 39
15. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 6 25 6 6 14 42.9000 3 24 12.5000 9 38 23.7000 4 4 100.0000 5 33 38 11 10 9 15 5 1 0.7000 0.3000 36 -5
16. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 6 17 6 8 15 53.3000 0 5 0.0000 8 20 40.0000 1 2 50.0000 7 11 18 1 5 5 2 2 1 0.5000 1.0000 24 -31
17. Kamil Chanas Stelmet Zielona Góra 6 15 6 0 3 0.0000 3 6 50.0000 3 9 33.3000 6 6 100.0000 2 7 9 1 11 6 2 1 0 0.5000 0.5000 18 -5
18. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 6 13 6 2 8 25.0000 3 10 30.0000 5 18 27.8000 0 0 0 2 7 9 3 12 6 4 2 1 0.8000 0.5000 11 -3
19. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 6 13 6 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 3 3 100.0000 3 7 10 0 14 6 6 1 1 0.0000 0.2000 13 -37
20. Marek Zywert Stelmet Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz