Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Garrett Stutz Czarni Słupsk 9 23 2.56 57 6.33 80 8.89
2. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 10 25 2.50 30 3.00 55 5.50
3. Seid Hajrić Anwil Włocławek 9 20 2.22 40 4.44 60 6.67
4. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 9 20 2.22 20 2.22 40 4.44
5. Kim Adams HydroTruck Radom 10 22 2.20 57 5.70 79 7.90
6. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 20 2.00 33 3.30 53 5.30
7. J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec 10 18 1.80 31 3.10 49 4.90
8. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 10 17 1.70 43 4.30 60 6.00
9. Paweł Leończyk Trefl Sopot 10 15 1.50 40 4.00 55 5.50
10. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 34 3.40 48 4.80
11. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 10 14 1.40 20 2.00 34 3.40
12. Roderick Trice Czarni Słupsk 10 14 1.40 38 3.80 52 5.20
13. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 10 14 1.40 27 2.70 41 4.10
14. Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot 10 13 1.30 26 2.60 39 3.90
15. Derrick Zimmerman Czarni Słupsk 10 12 1.20 23 2.30 35 3.50
16. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 6 7 1.17 15 2.50 22 3.67
17. Marcus Ginyard Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 13 1.63 22 2.75
18. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 10 10 1.00 25 2.50 35 3.50
19. Robert Witka HydroTruck Radom 10 10 1.00 31 3.10 41 4.10
20. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 10 10 1.00 24 2.40 34 3.40
21. Lance Jeter Trefl Sopot 10 10 1.00 26 2.60 36 3.60
22. Milan Majstorović Trefl Sopot 10 10 1.00 25 2.50 35 3.50
23. Łukasz Sobuta HydroTruck Radom 5 5 1.00 4 0.80 9 1.80
24. Adam Waczyński Trefl Sopot 10 10 1.00 28 2.80 38 3.80
25. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 10 9 0.90 19 1.90 28 2.80
26. Michał Michalak Trefl Sopot 10 9 0.90 35 3.50 44 4.40
27. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 9 0.90 18 1.80
28. Kacper Borowski Czarni Słupsk 8 7 0.88 11 1.38 18 2.25
29. Danilo Mijatović Anwil Włocławek 10 8 0.80 40 4.00 48 4.80
30. Korie Lucious HydroTruck Radom 10 8 0.80 18 1.80 26 2.60
31. Joseph Taylor Czarni Słupsk 9 7 0.78 24 2.67 31 3.44
32. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 8 6 0.75 12 1.50 18 2.25
33. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 10 7 0.70 42 4.20 49 4.90
34. Simas Buterlevičius Trefl Sopot 10 7 0.70 14 1.40 21 2.10
35. Damian Jeszke HydroTruck Radom 9 6 0.67 9 1.00 15 1.67
36. Hubert Radke HydroTruck Radom 6 4 0.67 7 1.17 11 1.83
37. Jordan Callahan Anwil Włocławek 10 6 0.60 24 2.40 30 3.00
38. Craig Brackins Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 13 2.60 16 3.20
39. Christian Eyenga Zastal Zielona Góra 10 6 0.60 27 2.70 33 3.30
40. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 10 6 0.60 15 1.50 21 2.10
41. Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec 9 5 0.56 22 2.44 27 3.00
42. David Brembly Trefl Sopot 9 5 0.56 0 0.00 5 0.56
43. Mateusz Jarmakowicz Czarni Słupsk 6 3 0.50 9 1.50 12 2.00
44. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 10 5 0.50 10 1.00 15 1.50
45. Jakub Dłoniak HydroTruck Radom 10 5 0.50 10 1.00 15 1.50
46. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 9 4 0.44 22 2.44 26 2.89
47. Paul Graham Anwil Włocławek 10 4 0.40 26 2.60 30 3.00
48. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 10 3 0.30 8 0.80 11 1.10
49. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 10 3 0.30 8 0.80 11 1.10
50. Tomasz Śnieg Czarni Słupsk 10 3 0.30 4 0.40 7 0.70
51. Jordan Hulls Czarni Słupsk 10 3 0.30 19 1.90 22 2.20
52. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 10 3 0.30 31 3.10 34 3.40
53. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 7 2 0.29 14 2.00 16 2.29
54. Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec 8 2 0.25 10 1.25 12 1.50
55. Denis Krestinin PGE Turów Zgorzelec 8 2 0.25 1 0.13 3 0.38
56. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 2 0.20 14 1.40 16 1.60
57. Kamil Łączyński HydroTruck Radom 10 2 0.20 20 2.00 22 2.20
58. Piotr Pamuła Anwil Włocławek 10 2 0.20 9 0.90 11 1.10
59. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 7 1 0.14 17 2.43 18 2.57
60. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 9 1 0.11 4 0.44 5 0.56
61. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 10 1 0.10 1 0.10 2 0.20
62. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 11 1.22 11 1.22
63. Krzysztof Roszyk Trefl Sopot 7 0 0.00 7 1.00 7 1.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz