Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90 28 2.80 67.9
2. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 6 18 3.00 27 4.50 66.7
3. Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot 10 33 3.30 54 5.40 61.1
4. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 10 31 3.10 51 5.10 60.8
5. Garrett Stutz Czarni Słupsk 9 46 5.11 79 8.78 58.2
6. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 10 67 6.70 117 11.70 57.3
7. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 10 45 4.50 79 7.90 57
8. Kim Adams HydroTruck Radom 10 19 1.90 34 3.40 55.9
9. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 10 32 3.20 58 5.80 55.2
10. Marcin Stefański Trefl Sopot 10 19 1.90 35 3.50 54.3
11. Paweł Leończyk Trefl Sopot 10 40 4.00 74 7.40 54.1
12. Milan Majstorović Trefl Sopot 10 27 2.70 50 5.00 54
13. Adam Waczyński Trefl Sopot 10 55 5.50 102 10.20 53.9
14. J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec 10 56 5.60 104 10.40 53.8
15. Tomasz Śnieg Czarni Słupsk 10 23 2.30 43 4.30 53.5
16. Marcus Ginyard Zastal Zielona Góra 8 26 3.25 49 6.13 53.1
17. David Brembly Trefl Sopot 9 13 1.44 25 2.78 52
18. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 10 44 4.40 89 8.90 49.4
19. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 9 37 4.11 75 8.33 49.3
20. Christian Eyenga Zastal Zielona Góra 10 29 2.90 59 5.90 49.2
21. Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec 9 43 4.78 88 9.78 48.9
22. Roderick Trice Czarni Słupsk 10 47 4.70 97 9.70 48.5
23. Seid Hajrić Anwil Włocławek 9 31 3.44 64 7.11 48.4
24. Craig Brackins Zastal Zielona Góra 5 13 2.60 27 5.40 48.1
25. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 10 47 4.70 99 9.90 47.5
26. Damian Jeszke HydroTruck Radom 9 15 1.67 32 3.56 46.9
27. Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec 8 23 2.88 49 6.13 46.9
28. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 10 26 2.60 56 5.60 46.4
29. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 10 23 2.30 51 5.10 45.1
30. Robert Witka HydroTruck Radom 10 36 3.60 80 8.00 45
31. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 10 40 4.00 89 8.90 44.9
32. Jordan Hulls Czarni Słupsk 10 32 3.20 72 7.20 44.4
33. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 10 22 2.20 50 5.00 44
34. Lance Jeter Trefl Sopot 10 36 3.60 82 8.20 43.9
35. Derrick Zimmerman Czarni Słupsk 10 26 2.60 60 6.00 43.3
36. Jakub Dłoniak HydroTruck Radom 10 45 4.50 104 10.40 43.3
37. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 8 18 2.25 42 5.25 42.9
38. Jordan Callahan Anwil Włocławek 10 48 4.80 112 11.20 42.9
39. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 9 11 1.22 26 2.89 42.3
40. Piotr Pamuła Anwil Włocławek 10 24 2.40 58 5.80 41.4
41. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 7 14 2.00 34 4.86 41.2
42. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 10 37 3.70 92 9.20 40.2
43. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 10 20 2.00 50 5.00 40
44. Kamil Łączyński HydroTruck Radom 10 21 2.10 54 5.40 38.9
45. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 23 2.30 60 6.00 38.3
46. Danilo Mijatović Anwil Włocławek 10 27 2.70 71 7.10 38
47. Michał Michalak Trefl Sopot 10 29 2.90 78 7.80 37.2
48. Korie Lucious HydroTruck Radom 10 43 4.30 119 11.90 36.1
49. Joseph Taylor Czarni Słupsk 9 13 1.44 37 4.11 35.1
50. Kacper Borowski Czarni Słupsk 8 16 2.00 46 5.75 34.8
51. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 10 11 1.10 32 3.20 34.4
52. Simas Buterlevičius Trefl Sopot 10 14 1.40 42 4.20 33.3
53. Paul Graham Anwil Włocławek 10 27 2.70 85 8.50 31.8
54. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 9 8 0.89 26 2.89 30.8
55. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 9 10 1.11 34 3.78 29.4
56. Mateusz Jarmakowicz Czarni Słupsk 6 9 1.50 34 5.67 26.5
57. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 10 8 0.80 34 3.40 23.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz