Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 10 34 3.40 9 0.90
2. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 10 32 3.20 18 1.80
3. Oliver Stević Zastal Zielona Góra 8 30 3.75 39 4.88
4. Kurt Looby Trefl Sopot 10 30 3.00 15 1.50
5. Rašid Mahalbašić AMW Arka Gdynia 10 29 2.90 39 3.90
6. Ruben Boykin Anwil Włocławek 10 28 2.80 24 2.40
7. Russell Robinson PGE Turów Zgorzelec 10 28 2.80 36 3.60
8. Tomasz Śnieg AMW Arka Gdynia 10 27 2.70 39 3.90
9. Djordje Mićić PGE Turów Zgorzelec 10 26 2.60 13 1.30
10. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 9 26 2.89 14 1.56
11. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 10 26 2.60 43 4.30
12. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 10 25 2.50 48 4.80
13. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 10 25 2.50 36 3.60
14. Yemi Gadri-Nicholson Czarni Słupsk 9 25 2.78 17 1.89
15. Mateusz Kostrzewski Czarni Słupsk 10 25 2.50 14 1.40
16. Dejan Borovnjak Zastal Zielona Góra 9 25 2.78 21 2.33
17. Lorinza Harrington Trefl Sopot 10 24 2.40 9 0.90
18. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 24 2.67
19. Frank Turner Trefl Sopot 10 24 2.40 44 4.40
20. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 42 4.67
21. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 20 2.00
22. Valdas Dabkus Czarni Słupsk 10 23 2.30 21 2.10
23. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 10 23 2.30 40 4.00
24. Robert Witka AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 13 1.30
25. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 10 23 2.30 11 1.10
26. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 9 22 2.44 7 0.78
27. Przemysław Frasunkiewicz Anwil Włocławek 10 22 2.20 10 1.00
28. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 10 22 2.20 28 2.80
29. Tony Weeden Anwil Włocławek 10 21 2.10 23 2.30
30. Seid Hajrić Anwil Włocławek 10 21 2.10 15 1.50
31. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 10 21 2.10 11 1.10
32. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 10 21 2.10 24 2.40
33. Todd Abernethy Czarni Słupsk 10 20 2.00 17 1.70
34. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 10 20 2.00 7 0.70
35. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 10 20 2.00 23 2.30
36. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 8 20 2.50 7 0.88
37. Adam Waczyński Trefl Sopot 10 20 2.00 41 4.10
38. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 10 19 1.90 32 3.20
39. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90 12 1.20
40. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 9 19 2.11 27 3.00
41. Ivan Opačak PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90 20 2.00
42. Šime Špralja Trefl Sopot 10 18 1.80 22 2.20
43. Ronald Davis Trefl Sopot 6 18 3.00 5 0.83
44. Robert Tomaszek Czarni Słupsk 8 18 2.25 11 1.38
45. Marcin Stefański Trefl Sopot 7 18 2.57 33 4.71
46. Roderick Trice Czarni Słupsk 10 17 1.70 28 2.80
47. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia 8 16 2.00 46 5.75
48. Michał Michalak Trefl Sopot 10 15 1.50 6 0.60
49. Bryan Davis Czarni Słupsk 5 14 2.80 21 4.20
50. Oded Brandwein Czarni Słupsk 10 13 1.30 38 3.80
51. Vukašin Aleksić PGE Turów Zgorzelec 7 12 1.71 3 0.43
52. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 5 12 2.40 6 1.20
53. Filip Dylewicz Trefl Sopot 10 12 1.20 22 2.20
54. Levi Knutson Czarni Słupsk 7 12 1.71 8 1.14
55. Nikola Vasojević Anwil Włocławek 9 11 1.22 9 1.00
56. Piotr Dąbrowski Trefl Sopot 10 11 1.10 4 0.40
57. Piotr Pamuła AMW Arka Gdynia 10 10 1.00 3 0.30
58. Łukasz Seweryn Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 2 0.25
59. Zbigniew Białek Zastal Zielona Góra 9 9 1.00 4 0.44

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz