Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Arriva Polski Cukier Toruń ul. Gen. J. Bema 73-89
87-100 Toruń tel. 502739399
fax. --- http://www.twardepierniki.pl
biuro@twarde.pl

ARENA

Arena Toruń hala treningowa, 87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema 73 - 89

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michael Ertel 17 3 308 484:12 70 121 57.9 43 101 42.6 113 222 50.9 39 43 90.7 5 50 55 77 44 53 29 27 1 9 326 64
Viktor Gaddefors 17 17 207 587:44 61 99 61.6 15 53 28.3 76 152 50.0 40 63 63.5 4 74 78 79 46 70 34 31 7 4 269 -82
Divine Myles 15 14 206 411:32 63 121 52.1 16 39 41.0 79 160 49.4 32 39 82.1 20 37 57 50 26 46 28 14 1 7 212 -28
Dominik Wilczek 17 2 181 416:42 17 44 38.6 33 102 32.4 50 146 34.2 48 55 87.3 8 43 51 18 48 50 22 14 2 8 141 6
Abdul Malik Abu 16 13 135 388:41 54 89 60.7 1 6 16.7 55 95 57.9 24 45 53.3 27 49 76 13 39 27 17 6 15 9 167 -51
Wojciech Tomaszewski 17 15 133 364:22 28 45 62.2 14 41 34.1 42 86 48.8 35 47 74.5 10 39 49 22 29 42 11 20 2 4 159 -38
Barret Benson 10 7 85 220:51 24 49 49.0 6 16 37.5 30 65 46.2 19 29 65.5 25 32 57 10 35 22 18 5 9 2 103 -2
Grzegorz Kamiński 7 3 64 172:25 18 35 51.4 8 17 47.1 26 52 50.0 4 4 100.0 7 9 16 13 17 6 4 9 1 1 73 -7
Dzimitry Ryuny 8 8 54 184:01 15 26 57.7 7 21 33.3 22 47 46.8 3 6 50.0 17 19 36 14 30 5 7 11 5 4 85 -34
Bartosz Diduszko 14 2 30 113:19 5 10 50.0 6 17 35.3 11 27 40.7 2 2 100.0 5 5 10 4 23 4 2 1 1 28 13
Aljaz Kunc 1 1 11 22:06 4 5 80.0 1 2 50.0 5 7 71.4 1 1 3 4 1 4 2 2 2 13 4
Hubert Lipiński 2 2 05:15 1 2 50.0 1 1 3 33.3 1 1 1 1 2 -3
Ignacy Grochowski 8 37:58 1 3 4 1 4 5 1 5 2 2 2 2 1 4 6
Paweł Sowiński 5 15:56 1 1 1 1 2 4 1 7

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michael Ertel 17 0.2 18.1 28:28 4.1 7.1 57.9 2.5 5.9 42.6 6.6 13.1 50.9 2.3 2.5 90.7 0.3 2.9 3.2 4.5 2.6 3.1 1.7 1.6 0.10 0.50 19.2 3.8
Divine Myles 15 0.9 13.7 27:26 4.2 8.1 52.1 1.1 2.6 41.0 5.3 10.7 49.4 2.1 2.6 82.1 1.3 2.5 3.8 3.3 1.7 3.1 1.9 0.9 0.10 0.50 14.1 -1.9
Viktor Gaddefors 17 1.0 12.2 34:34 3.6 5.8 61.6 0.9 3.1 28.3 4.5 8.9 50.0 2.4 3.7 63.5 0.2 4.4 4.6 4.6 2.7 4.1 2.0 1.8 0.40 0.20 15.8 -4.8
Aljaz Kunc 1 1.0 11.0 22:06 4.0 5.0 80.0 1.0 2.0 50.0 5.0 7.0 71.4 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 13.0 4.0
Dominik Wilczek 17 0.1 10.6 24:30 1.0 2.6 38.6 1.9 6.0 32.4 2.9 8.6 34.2 2.8 3.2 87.3 0.5 2.5 3.0 1.1 2.8 2.9 1.3 0.8 0.10 0.50 8.3 0.4
Grzegorz Kamiński 7 0.4 9.1 24:37 2.6 5.0 51.4 1.1 2.4 47.1 3.7 7.4 50.0 0.6 0.6 100.0 1.0 1.3 2.3 1.9 2.4 0.9 0.6 1.3 0.10 0.10 10.4 -1.0
Barret Benson 10 0.7 8.5 22:05 2.4 4.9 49.0 0.6 1.6 37.5 3.0 6.5 46.2 1.9 2.9 65.5 2.5 3.2 5.7 1.0 3.5 2.2 1.8 0.5 0.90 0.20 10.3 -0.2
Abdul Malik Abu 16 0.8 8.4 24:17 3.4 5.6 60.7 0.1 0.4 16.7 3.4 5.9 57.9 1.5 2.8 53.3 1.7 3.1 4.8 0.8 2.4 1.7 1.1 0.4 0.90 0.60 10.4 -3.2
Wojciech Tomaszewski 17 0.9 7.8 21:26 1.6 2.6 62.2 0.8 2.4 34.1 2.5 5.1 48.8 2.1 2.8 74.5 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 2.5 0.6 1.2 0.10 0.20 9.4 -2.2
Dzimitry Ryuny 8 1.0 6.8 23:00 1.9 3.3 57.7 0.9 2.6 33.3 2.8 5.9 46.8 0.4 0.8 50.0 2.1 2.4 4.5 1.8 3.8 0.6 0.9 1.4 0.60 0.50 10.6 -4.3
Bartosz Diduszko 14 0.1 2.1 08:05 0.4 0.7 50.0 0.4 1.2 35.3 0.8 1.9 40.7 0.1 0.1 100.0 0.4 0.4 0.7 0.3 1.6 0.3 0.1 0.1 0.10 2.0 0.9
Hubert Lipiński 2 1.0 02:37 0.5 1.0 50.0 0.5 0.5 1.5 33.3 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 -1.5
Ignacy Grochowski 8 04:44 0.1 0.4 0.5 0.1 0.5 0.6 0.1 0.6 0.3 0.3 0.3 0.30 0.10 0.5 0.8
Paweł Sowiński 5 03:11 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 1.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz