Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKK Basket Koszalin 78 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 124 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0
MKKS Żak Koszalin 122 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0
BASKET TEAM SUCHY LAS 148 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0
KS Spójnia Stargard 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Biofarm Basket Junior Poznań 146 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz