Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Bilski KS Szpony Wronki 10 240 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 240 0
2. Mateusz Frąszczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 228 12 7 0 4 0 11 0 8 16 50.0000 29 0 0 0 231 0
3. Gerard Świerczyk Basket Club Obra Kościan 11 225 11 6 0 6 0 12 0 11 17 64.7000 24 0 0 0 231 0
4. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 214 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 215 0
5. Tymoteusz Kozina AZS Politechnika Poznań 8 213 8 35 0 10 0 45 0 29 47 61.7000 21 0 0 0 240 0
6. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 8 203 8 2 0 6 0 8 0 5 7 71.4000 6 0 0 0 209 0
7. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 11 189 11 10 0 3 0 13 0 9 16 56.3000 12 0 0 0 195 0
8. Adam Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 189 11 5 0 5 0 10 0 8 11 72.7000 13 0 0 0 196 0
9. Miłosz Kruszka KS Szpony Wronki 9 174 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 174 0
10. Maksymilian Adamski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 171 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 171 0
11. Oliwier Kurka Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 8 168 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 168 0
12. Jakub Łodyga Akademia Koszykówki Poznań 8 166 8 5 0 7 0 12 0 2 3 66.7000 12 0 0 0 177 0
13. Brajan Pomorski Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 10 162 10 5 0 0 0 5 0 2 3 66.7000 15 0 0 0 166 0
14. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 11 158 11 14 0 0 0 14 0 3 8 37.5000 16 0 0 0 167 0
15. Mikołaj Kamiński Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 9 152 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 152 0
16. Maciej Gorzelany Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 8 147 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 147 0
17. Igor Karolak Basket Team Suchy Las 8 147 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 147 0
18. Piotr Popiel Rawia RAWAG Rawicz 8 145 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 145 0
19. Tomasz Pływaczyk AK OSTRÓW 1947 9 144 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 144 0
20. Łukasz Grodzki AZS Politechnika Poznań 8 142 8 8 0 4 0 12 0 21 29 72.4000 17 0 0 0 146 0
21. Piotr Prętkowski MKS Września 10 140 10 8 0 18 0 26 0 5 11 45.5000 23 0 0 0 160 0
22. Berke Sencan AZS Politechnika Poznań 9 135 9 9 0 19 0 28 0 9 13 69.2000 7 0 0 0 159 0
23. Piotr Potap Basket Team Suchy Las 8 134 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 134 0
24. Hubert Krajewski AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 132 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 135 0
25. Franciszek Wawrzyniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 123 11 1 0 3 0 4 0 4 4 100.0000 18 0 0 0 127 0
26. Michał Wojtysiak AZS Politechnika Poznań 8 120 8 24 0 0 0 24 0 12 23 52.2000 17 0 0 0 133 0
27. Piotr Michalski Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 7 116 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 116 0
28. Albert Konowalski Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 7 113 7 4 0 3 0 7 0 4 7 57.1000 5 0 0 0 117 0
29. Szymon Kawiak MKS Września 9 110 9 23 0 0 0 23 0 10 18 55.6000 20 0 0 0 125 0
30. Bartosz Sobkowski KS Szpony Wronki 10 110 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 110 0
31. Jakub Pietrzak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 106 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 21 0 0 0 107 0
32. Grzegorz Krajewski Basket Team Suchy Las 8 104 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 104 0
33. Filip Świtała Akademia Koszykówki Poznań 6 104 6 5 0 2 0 7 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 110 0
34. Marcel Grudziński Basket Team Suchy Las 7 103 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 103 0
35. Tymoteusz Król KS Szpony Wronki 10 103 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 103 0
36. Gracjan Korytowski Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 6 102 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 102 0
37. Krzysztof Dembiński MKS Września 10 102 10 7 0 9 0 16 0 8 9 88.9000 21 0 0 0 117 0
38. Kacper Kantecki Rawia RAWAG Rawicz 4 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 101 0
39. Maciej Przykucki Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 9 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 100 0
40. Filip Jezierski AK OSTRÓW 1947 6 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 98 0
41. Gracjan Mąkowski AK OSTRÓW 1947 9 97 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 97 0
42. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 11 96 11 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 32 0 0 0 95 0
43. Maksymilian Sikora AK OSTRÓW 1947 9 96 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 96 0
44. Olivier Czekała Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 93 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 23 0 0 0 95 0
45. Sławomir Sakowicz Rawia RAWAG Rawicz 8 89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 89 0
46. Witold Przygocki AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 87 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 88 0
47. Marcel Kajak MKS Września 4 86 4 12 0 10 0 22 0 20 26 76.9000 11 0 0 0 102 0
48. Mateusz Kauzer Basket Club Obra Kościan 10 84 10 4 0 1 0 5 0 0 0 0 19 0 0 0 89 0
49. Jan Szczęsny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 84 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 84 0
50. Bartłomiej Paterczyk Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 81 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 81 0
51. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 80 11 12 0 0 0 12 0 4 7 57.1000 25 0 0 0 89 0
52. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 6 78 6 3 0 1 0 4 0 3 7 42.9000 9 0 0 0 78 0
53. Ryszard Guzenda Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 76 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 76 0
54. Borys Moszak Rawia RAWAG Rawicz 7 76 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 76 0
55. Dariusz Szeszycki Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 7 75 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 75 0
56. Maksymilian Łada Basket Team Suchy Las 8 74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 74 0
57. Igor Kajdaniak Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 8 74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 74 0
58. Mikołaj Pawlak Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 6 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 73 0
59. Borys Szlachetka AK OSTRÓW 1947 7 73 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 73 0
60. Hubert Kaźmierczak Basket Club Obra Kościan 11 72 11 2 0 0 0 2 0 4 5 80.0000 21 0 0 0 73 0
61. Łukasz Kosmala MKS Września 10 71 10 17 0 2 0 19 0 5 9 55.6000 27 0 0 0 86 0
62. Adam Urbaniak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 68 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 21 0 0 0 69 0
63. Miłosz Lisek Akademia Koszykówki Poznań 5 67 5 5 0 3 0 8 0 7 10 70.0000 11 0 0 0 72 0
64. Wojciech Pietrzak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 65 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 67 0
65. Maciej Muszyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 65 9 3 0 2 0 5 0 5 5 100.0000 12 0 0 0 70 0
66. Jan Śliwiński Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 6 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 63 0
67. Wiktor Plewiński MKS Września 8 63 8 18 0 2 0 20 0 3 4 75.0000 22 0 0 0 82 0
68. Daniel Borowik-Przysiężny Akademia Koszykówki Poznań 9 63 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 64 0
69. Kajetan Frydrych KS Szpony Wronki 7 60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 60 0
70. Gabriel Kaczmarzyk AK OSTRÓW 1947 7 60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 60 0
71. Milan Stroiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 60 11 1 0 0 0 1 0 9 9 100.0000 16 0 0 0 61 0
72. Kamil Szułczyński AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 59 0
73. Krzysztof Konieczny Basket Club Obra Kościan 11 58 11 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 34 0 0 0 57 0
74. Dawid Semczyszyn Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 58 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 58 0
75. Stanisław Skowroński Basket Team Suchy Las 5 57 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 57 0
76. Antoni Dominiczak Basket Club Obra Kościan 10 57 10 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 16 0 0 0 58 0
77. Filip Solarczyk Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 57 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 57 0
78. Wojciech Samolak Rawia RAWAG Rawicz 8 56 8 3 0 0 0 3 0 4 6 66.7000 18 0 0 0 57 0
79. Jacek Stache Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 55 11 3 0 1 0 4 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 57 0
80. Aleksander Sobczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 54 4 3 0 1 0 4 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 57 0
81. Karol Szeszycki Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 11 54 11 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 15 0 0 0 57 0
82. Hubert Nowak MKS Września 6 52 6 14 0 1 0 15 0 5 8 62.5000 13 0 0 0 64 0
83. Antoni Majewski Basket Club Obra Kościan 11 51 11 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 52 0
84. Jakub Jankowicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 4 50 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 51 0
85. Piotr Bręczewski AZS Politechnika Poznań 10 50 10 11 0 0 0 11 0 0 5 0.0000 25 0 0 0 56 0
86. Igor Szlachetka AK OSTRÓW 1947 7 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 49 0
87. Dawid Lipski AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 48 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 49 0
88. Patryk Kaczmarek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
89. Tymoteusz Godula Akademia Koszykówki Poznań 7 46 7 7 0 1 0 8 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 51 0
90. Julian Kuczyński AK OSTRÓW 1947 5 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 46 0
91. Maciej Zakrzewski Rawia RAWAG Rawicz 8 46 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 46 0
92. Mikołaj Karasiński Basket Team Suchy Las 8 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 44 0
93. Nataniel Wójcik KS Szpony Wronki 8 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 43 0
94. Igor Wierny AK OSTRÓW 1947 9 41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 41 0
95. Witold Nowak MKS Września 9 40 9 4 0 6 0 10 0 3 6 50.0000 19 0 0 0 47 0
96. Szymon Koch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 40 0
97. Miłosz Fabian AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 39 0
98. Grzegorz Stefanowicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 38 0
99. Hubert Musiał AK OSTRÓW 1947 8 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
100. Marcin Kolek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
101. Adam Koza Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 34 0
102. Jan Kabat Basket Club Obra Kościan 9 33 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 34 0
103. Michał Baksalary Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 33 0
104. Piotr Czajka Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32 0
105. Jakub Molski Rawia RAWAG Rawicz 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
106. Jakub KUBASIK Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 10 32 10 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 30 0
107. Michał Czerwiec Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 31 0
108. Aleksander Czajka Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 10 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
109. Kajetan Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 30 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
110. Wiktor Śmigaj Akademia Koszykówki Poznań 7 30 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 32 0
111. Marcin Saleta AZS Politechnika Poznań 4 28 4 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 29 0
112. Kamil Gorzelany Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 8 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
113. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 7 27 7 1 0 4 0 5 0 1 1 100.0000 11 0 0 0 32 0
114. Wojciech Witczak AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 27 0
115. Jakub Walczak MKS Września 4 27 4 7 0 0 0 7 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 33 0
116. Maksymilian Baranowski MKS Września 8 26 8 1 0 2 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 29 0
117. Jan Smykaj Akademia Koszykówki Poznań 7 26 7 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 14 0 0 0 26 0
118. Tomasz Weiss Basket Team Suchy Las 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 25 0
119. Piotr Korczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
120. Patryk Felski KS Szpony Wronki 9 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
121. Szymon Haegenbarth AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0
122. Jakub Wieczorek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 24 0
123. Dawid Posieczek Akademia Koszykówki Poznań 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 22 0
124. Tymoteusz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 23 0
125. Michał Gabatel Akademia Koszykówki Poznań 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
126. MAKSYMILIAN GAWROŃSKI Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
127. Wojciech Kmiecik Rawia RAWAG Rawicz 8 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
128. Michał Ratajczyk AK OSTRÓW 1947 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0
129. Nikita Kriukov Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 10 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
130. Jakub Grześkiewicz MKS Września 8 21 8 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0
131. Jan Bartkowiak AZS Politechnika Poznań 9 20 9 5 0 0 0 5 0 3 4 75.0000 20 0 0 0 24 0
132. Strilchuk Oleksandr KS Szpony Wronki 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0
133. Adam Klimczak AZS Politechnika Poznań 5 18 5 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 13 0 0 0 19 0
134. Julian Sawada Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
135. Jan Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 18 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 16 0
136. Oskar Jędrzejczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 18 0
137. Franciszek Jura Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
138. Marcel Małachowski AZS Politechnika Poznań 9 18 9 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 17 0 0 0 18 0
139. Jan Andrzejewski Akademia Koszykówki Poznań 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
140. Bartłomiej Gubernat Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
141. Miłosz Adamski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
142. Bartosz Rotman Rawia RAWAG Rawicz 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
143. Kacper Budych AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
144. Jerzy Jaśkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 17 3 0 0 2 0 2 0 2 6 33.3000 4 0 0 0 15 0
145. Franciszek Pawłowski Akademia Koszykówki Poznań 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 0
146. Mateusz Poszywała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
147. Igor Smoguła AZS Politechnika Poznań 8 17 8 5 0 0 0 5 0 0 1 0.0000 9 0 0 0 21 0
148. Jędrzej Zajdel Rawia RAWAG Rawicz 8 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
149. Adam Bystrzycki Akademia Koszykówki Poznań 6 16 6 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 17 0
150. Kacper Meller Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
151. Mikołaj Trawiński AK OSTRÓW 1947 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
152. Jakub Wojnicki AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
153. Andrzej Krajewski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
154. Wojciech Drozd Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 15 0
155. Mikita Zasimuk Basket Team Suchy Las 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
156. Oliwer Kremer MKS Września 2 14 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 15 0
157. Filip Radel Rawia RAWAG Rawicz 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
158. Kosma Jaśkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
159. Kajetan Rozwadowski Basket Team Suchy Las 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
160. Ryszard Krajewski Basket Team Suchy Las 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
161. Kolin Kowalski KS Szpony Wronki 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
162. Hubert Borowik AZS Politechnika Poznań 9 13 9 1 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
163. Patryk Hassek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
164. Marcel Nowak Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 8 12 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
165. Piotr Trawiński AK OSTRÓW 1947 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
166. Wiktor Głąb AK OSTRÓW 1947 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
167. Adam Błaszczyk Rawia RAWAG Rawicz 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
168. Jakub Frąckowiak MKS Września 7 11 7 2 0 2 0 4 0 0 1 0.0000 13 0 0 0 14 0
169. Jakub Kaczmarzewski MKS Września 5 10 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
170. Aleksander Butkiewicz MKS Września 2 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
171. Gustaw Osowiecki Akademia Koszykówki Poznań 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
172. Kacper Rosiak KS Szpony Wronki 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 10 0
173. Michał Wojciechowski Akademia Koszykówki Poznań 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
174. Aleksy Krokowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 9 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
175. Patryk Sammler AKM Gromy Nowy Tomyśl 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
176. Artur Frąckowiak Basket Club Obra Kościan 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
177. Patryk Solarczyk Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
178. Igor Zwiewka MKS Września 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
179. Piotr Woźny Basket Team Suchy Las 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
180. Maciej Michalak Akademia Koszykówki Poznań 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
181. Stanisław Cieślak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
182. Jakub Jucha MKS Września 4 6 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
183. Łukasz Śmichurski AZS Politechnika Poznań 8 6 8 0 0 1 0 1 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 7 0
184. Emil Wilczyński Basket Team Suchy Las 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0
185. Michał Głowiak Akademia Koszykówki Poznań 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
186. Maciej Garbarek MKS Września 4 6 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
187. Oskar Podrzycki Akademia Koszykówki Poznań 1 6 1 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 7 0
188. Michał Domagała AZS Politechnika Poznań 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0
189. Wojciech Zasępa AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
190. Patryk Banaszek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
191. Tymoteusz Broda KS Szpony Wronki 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
192. Adam Banach Basket Club Obra Kościan 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
193. Julian Piochacz KS Szpony Wronki 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
194. Bartosz Perz AK OSTRÓW 1947 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
195. Kamil Machowiak Rawia RAWAG Rawicz 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
196. Kajetan Rau Basket Club Obra Kościan 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
197. Mateusz Kwiatek Akademia Koszykówki Poznań 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
198. Marcel Kacperski AKM Gromy Nowy Tomyśl 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
199. Krystian Bijaczewski Akademia Koszykówki Poznań 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
200. Michał Kierzkowski Akademia Koszykówki Poznań 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
201. Oskar Sobkowiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
202. Tomasz Urbaniak Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203. Adam Nazimek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204. Julian Kłobus Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
205. Filip Iwaszkiewicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
206. Mikołaj Sawicki Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Leon Szeszycki Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208. Wiktor Marciniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
209. Bartosz Andrejczuk KS Szpony Wronki 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
210. Bartosz Fuszpaniak Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Filip Rybacki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Stanisław Tyc AK OSTRÓW 1947 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Jacek Grzesiuk Sklep Polski Formaton MKK II Gniezno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
