Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sklep Polski Formaton MKK Gniezno 83.91 11 3.27 0 1.09 0 4.36 0 2.36 4.09 57.8 10.73 0 0 0 86.55 0
AZS Politechnika Poznań 81.11 9 17.78 0 6.78 0 24.56 0 8.33 14.33 58.1 14.56 0 0 0 99.67 0
Akademia Koszykówki Pyra AZS Poznań 80.75 8 2 0 1.13 0 3.13 0 1.75 3.5 50 10.38 0 0 0 82.13 0
Basket Team Suchy Las 79.25 8 1.88 0 0.88 0 2.75 0 2.38 3.75 63.3 15.5 0 0 0 80.63 0
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 78.89 9 7.78 0 2.44 0 10.22 0 2.44 5.56 44 16 0 0 0 86 0
MKS Września 76.78 9 12.22 0 4.67 0 16.89 0 9 17.11 52.6 28 0 0 0 85.56 0
Jet Service Basket Piła 74.5 10 6.9 0 2.8 0 9.7 0 2.2 4.1 53.7 17 0 0 0 91.44 0
RAWIA RAWAG RAWICZ 71.63 8 6.25 0 1.38 0 7.63 0 2.63 4.5 58.3 8.88 0 0 0 77.38 0
Basket Club Obra Kościan 70.25 8 4.13 0 1.25 0 5.38 0 3 5.75 52.2 21.13 0 0 0 72.88 0
Akademia Koszykówki Młodzieżowej Gromy Nowy Tomyśl 62.63 8 12.38 0 3.63 0 16 0 7.38 12.25 60.2 13.25 0 0 0 84.29 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz