Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Maciołek RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 9 155 9 5 0 1 0 6 0 15 20 75.0000 23 0 0 0 156 0
2. Daniel Cejba MKS Sokół Międzychód 16 179 16 22 0 0 0 22 0 11 20 55.0000 39 0 0 0 192 0
3. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 15 235 15 19 0 1 0 20 0 17 18 94.4000 31 0 0 0 254 0
4. Adam Nawrocki RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 9 153 9 12 0 0 0 12 0 6 15 40.0000 20 0 0 0 156 0
5. Norbert Grzegorczyk MKS Sokół Międzychód 17 240 17 24 0 3 0 27 0 12 14 85.7000 37 0 0 0 265 0
6. Mikołaj Walczak MKK Pyra Poznań 18 277 18 12 0 5 0 17 0 8 11 72.7000 25 0 0 0 291 0
7. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 15 390 15 24 0 13 0 37 0 10 11 90.9000 35 0 0 0 426 0
8. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 15 215 15 4 0 2 0 6 0 6 10 60.0000 42 0 0 0 217 0
9. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 17 385 17 12 0 6 0 18 0 6 8 75.0000 27 0 0 0 401 0
10. Ernest Wacyra RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 14 286 14 10 0 2 0 12 0 3 6 50.0000 22 0 0 0 295 0
11. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 12 192 12 9 0 7 0 16 0 2 6 33.3000 30 0 0 0 204 0
12. Jakub Rogulski KKS Basket Poznań 14 221 14 5 0 2 0 7 0 3 4 75.0000 31 0 0 0 227 0
13. Maciej Stachowiak RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 76 13 3 0 1 0 4 0 1 4 25.0000 39 0 0 0 77 0
14. Filip Lenartowski KKS Basket Poznań 15 253 15 1 0 2 0 3 0 2 4 50.0000 32 0 0 0 254 0
15. Tomasz Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 14 6 14 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 3 0
16. Przemysław Bełdzikowski KKS Basket Poznań 13 154 13 2 0 2 0 4 0 3 3 100.0000 25 0 0 0 158 0
17. Alan Cessa MKS Sokół Międzychód 11 20 11 3 0 1 0 4 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 23 0
18. Adam Staśkowiak RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 12 158 12 2 0 3 0 5 0 1 2 50.0000 33 0 0 0 162 0
19. Grzegorz Chorzępa RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 36 13 0 0 1 0 1 0 2 2 100.0000 27 0 0 0 37 0
20. Maksymilian Skupin RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 14 61 14 4 0 1 0 5 0 2 2 100.0000 32 0 0 0 66 0
21. Krystian Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 15 102 15 11 0 6 0 17 0 2 2 100.0000 20 0 0 0 119 0
22. Antoni Skupin RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 14 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 12 0
23. Mateusz Miężał MKS Sokół Międzychód 8 11 8 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 10 0
24. Maciej Ślusarczyk Basketball Club Biofarm Sieraków 14 66 14 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 13 0 0 0 66 0
25. Igor Fiedosewicz Wilki Morskie Szczecin 9 69 9 5 0 2 0 7 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 75 0
26. Kamil Borzuchowski Wilki Morskie Szczecin 2 19 2 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 22 0
27. Wiktor Kozal MKK Pyra Poznań 16 63 16 0 0 2 0 2 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 63 0
28. Szymon Płuciennik Wilki Morskie Szczecin 2 16 2 1 0 2 0 3 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 18 0
29. Jakub Zamiatowski KKS Basket Poznań 16 186 16 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 33 0 0 0 187 0
30. Michał Chmurzewski Wilki Morskie Szczecin 3 24 3 1 0 2 0 3 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 26 0
31. Daniel Zakrzewski KKS Basket Poznań 14 61 14 0 0 1 0 1 0 2 2 100.0000 16 0 0 0 62 0
32. Wojciech Drozd KKS Basket Poznań 10 30 10 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 29 0
33. Michał Jasiński Międzyszkolny Klub Sportowy Września 13 121 13 0 0 2 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 123 0
34. Adam Baganc Wiara Lecha Poznań 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
35. Kamil Jakubowski Wiara Lecha Poznań 17 113 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 113 0
36. Tomasz Makowski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 14 128 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 42 0 0 0 129 0
37. Maciej Tutlewski 365energy Basket Piła 13 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 33 0
38. Tomasz Pochylski 365energy Basket Piła 11 267 11 0 0 6 0 6 0 0 0 0 25 0 0 0 273 0
39. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha Poznań 11 109 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 109 0
40. Wiktor Zygman Wiara Lecha Poznań 12 111 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 111 0
41. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
42. Mateusz Popiel RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
43. Filip Andrzejewski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 11 110 11 0 0 2 0 2 0 0 0 0 26 0 0 0 112 0
44. Jakub Kaczmarzewski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 13 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
45. Eryk Chmielewski MKK Pyra Poznań 8 29 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 30 0
46. Piotr Materek Wilki Morskie Szczecin 14 75 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 75 0
47. Adam Mleczak MKS Sokół Międzychód 14 49 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 50 0
48. Przemysław Majorek MKS Sokół Międzychód 10 27 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
49. Jarosław Kraszkiewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Września 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50. Piotr Prętkowski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 11 65 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 65 0
51. Jakub Koczan KKS Basket Poznań 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 0
52. Łukasz Kosmala Międzyszkolny Klub Sportowy Września 18 143 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 143 0
53. Adam Stróżyński Wiara Lecha Poznań 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
54. Dariusz Wielgus MKS Sokół Międzychód 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
55. Jakub Grześkiewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Września 12 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
56. Kamil Szkopiński 365energy Basket Piła 12 123 12 0 0 9 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 132 0
57. Filip Piechowiak MKS Sokół Międzychód 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
58. Witold Nowak Międzyszkolny Klub Sportowy Września 13 95 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 95 0
59. Eryk Szalbierz Międzyszkolny Klub Sportowy Września 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
60. Michał Hejosz KKS Basket Poznań 16 151 16 0 0 3 0 3 0 0 0 0 37 0 0 0 154 0
61. Jakub Szczepański Wiara Lecha Poznań 16 155 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 155 0
62. Marcin Matuszewski RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 25 0
63. Jakub Jaroszyński 365energy Basket Piła 8 83 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 30 0 0 0 85 0
64. Mikołaj Grabowski 365energy Basket Piła 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
65. Jacek Wyrwas Wiara Lecha Poznań 7 79 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 79 0
66. Mateusz Bilski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 11 148 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 148 0
67. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 8 73 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 76 0
68. Waldemar Jarmużek MKK Pyra Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Kacper Rutkowski Wiara Lecha Poznań 9 55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 55 0
70. Michał Banasik Wiara Lecha Poznań 14 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 34 0
71. Kamil Pleskot Wiara Lecha Poznań 15 199 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 199 0
72. Paweł Pampuch Wiara Lecha Poznań 15 159 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 159 0
73. Jakub Małecki 365energy Basket Piła 9 98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 98 0
74. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 13 95 13 3 0 4 0 7 0 0 0 0 20 0 0 0 102 0
75. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 10 77 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 77 0
76. Mateusz Kauzer MKK Pyra Poznań 15 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 32 0
77. Kacper Kaczmarek MKK Pyra Poznań 13 35 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 36 0
78. Piotr Popiel RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 11 47 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 49 0
79. Michał Grzeszak Wilki Morskie Szczecin 13 163 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 163 0
80. Jakub Andrzejewski ENEA Basket Junior Poznań 13 222 13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 32 0 0 0 224 0
81. Patryk Jagusz KKS Basket Poznań 9 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 50 0
82. Mateusz Koszal Wilki Morskie Szczecin 12 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 0
83. Jakub Koralewski Wilki Morskie Szczecin 15 142 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 142 0
84. Kacper Kaźmierski Wilki Morskie Szczecin 8 133 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 133 0
85. Mateusz Moroń Wilki Morskie Szczecin 13 202 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 202 0
86. Bartosz Rajewicz 365energy Basket Piła 6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
87. Paweł Wróbel Basketball Club Biofarm Sieraków 4 12 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
88. Kamil Trawa MKK Pyra Poznań 12 46 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
89. Dawid Adamski Wilki Morskie Szczecin 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 20 0
90. Dominik Cięgotura MKK Pyra Poznań 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
91. Piotr Kruszyński ENEA Basket Junior Poznań 15 58 15 1 0 1 0 2 0 1 0 0 15 0 0 0 61 0
92. Łukasz Skwiot MKS Sokół Międzychód 13 14 13 7 0 3 0 10 0 7 0 0 18 0 0 0 31 0
93. Kamil Zgrajek MKS Sokół Międzychód 17 42 17 4 0 0 0 4 0 0 0 0 32 0 0 0 46 0
94. Kajetan Kaczyński ENEA Basket Junior Poznań 18 59 18 0 0 2 0 2 0 0 0 0 34 0 0 0 61 0
95. Igor Mastalerz ENEA Basket Junior Poznań 15 49 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 49 0
96. Antoni Krawiecki ENEA Basket Junior Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
97. Stanisław Skowroński MKK Pyra Poznań 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
98. Oliwier Szczepański ENEA Basket Junior Poznań 15 106 15 4 0 0 0 4 0 3 0 0 40 0 0 0 113 0
99. Kasper Październy ENEA Basket Junior Poznań 9 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 31 0
100. Paweł Kubiak MKK Pyra Poznań 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
101. Gerard Świerczyk RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 7 60 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 61 0
102. Przemysław Pochylski 365energy Basket Piła 4 29 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
103. Dominik Maroszek 365energy Basket Piła 15 253 15 0 0 2 0 2 0 0 0 0 39 0 0 0 255 0
104. Piotr Szczęsny ENEA Basket Junior Poznań 11 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
105. Konstanty Sobczyński ENEA Basket Junior Poznań 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
106. Nikodem Kaniecki Basketball Club Biofarm Sieraków 15 131 15 4 0 1 0 5 0 2 0 0 31 0 0 0 138 0
107. Krzysztof Nosal Wilki Morskie Szczecin 2 16 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
108. Maksym Gerszkow Wilki Morskie Szczecin 12 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 26 0
109. Igor Drozdowski Wilki Morskie Szczecin 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
110. Jakub Stupnicki Basketball Club Biofarm Sieraków 16 267 16 4 0 2 0 6 0 0 0 0 16 0 0 0 273 0
111. Oliwier Włodarczyk Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
112. Jakub Sucharski Wilki Morskie Szczecin 15 89 15 3 0 2 0 5 0 0 0 0 28 0 0 0 94 0
113. Jordan Lewis Basketball Club Biofarm Sieraków 15 127 15 2 0 1 0 3 0 1 0 0 30 0 0 0 131 0
114. Olivier Czekała Wiara Lecha Poznań 9 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 31 0
115. Mateusz Kaczmarek MKK Pyra Poznań 9 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 0
116. Aleksander Wiśniewski Wilki Morskie Szczecin 15 226 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 226 0
117. Jakub Dłużewski ENEA Basket Junior Poznań 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
118. Marcin Puchalski ENEA Basket Junior Poznań 17 123 17 2 0 0 0 2 0 1 0 0 47 0 0 0 126 0
119. Kamil Paluszak Basketball Club Biofarm Sieraków 16 90 16 2 0 0 0 2 0 0 0 0 19 0 0 0 92 0
120. Kacper Dorożała Basketball Club Biofarm Sieraków 16 81 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 29 0 0 0 82 0
121. Daniel Pape Basketball Club Biofarm Sieraków 14 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
122. Aleks Najder ENEA Basket Junior Poznań 16 86 16 3 0 0 0 3 0 0 0 0 21 0 0 0 89 0
123. Jan Śmiglak Basketball Club Biofarm Sieraków 14 174 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 30 0 0 0 176 0
124. Eryk Wylegała ENEA Basket Junior Poznań 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
125. Igor Urban ENEA Basket Junior Poznań 16 205 16 1 0 0 0 1 0 1 0 0 37 0 0 0 207 0
126. Dawid Grodzki ENEA Basket Junior Poznań 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
127. Szymon Białek Wilki Morskie Szczecin 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
128. Kamil Długiewicz ENEA Basket Junior Poznań 12 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 40 0
129. Marcin Majewski MKS Sokół Międzychód 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0
130. Tymoteusz Witczak Basketball Club Biofarm Sieraków 14 116 14 1 0 3 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 120 0
131. Igor Sieradzki Wilki Morskie Szczecin 2 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
132. Tymon Wójtowicz Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Szymon Wójtowicz Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Kajetan Frydrych Basketball Club Biofarm Sieraków 7 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
135. Dominik Czajkowski 365energy Basket Piła 17 127 17 0 0 3 0 3 0 0 0 0 30 0 0 0 130 0
136. Mateusz Tralewski Międzyszkolny Klub Sportowy Września 18 98 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 98 0
137. Filip Dejer Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
138. Konrad Łukaszyk KKS Basket Poznań 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
139. Fabian Bura MKK Pyra Poznań 15 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 33 0
140. Mateusz Relis 365energy Basket Piła 13 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 33 0
141. Kacper Głuszanowski 365energy Basket Piła 17 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 26 0
142. Paweł Dyba Basketball Club Biofarm Sieraków 16 43 16 1 0 1 0 2 0 0 0 0 24 0 0 0 45 0
143. Oskar Fliski 365energy Basket Piła 15 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 29 0
144. Piotr Mieloch ENEA Basket Junior Poznań 16 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 61 0
145. Jan Nowicki ENEA Basket Junior Poznań 9 139 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 141 0
146. Jakub Marchlewski Basketball Club Biofarm Sieraków 12 57 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 21 0 0 0 61 0
147. Krzysztof Dembiński Międzyszkolny Klub Sportowy Września 16 323 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 323 0
148. Jakub Stankowski Wiara Lecha Poznań 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
149. Damian Dawidziński Wiara Lecha Poznań 10 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
150. Łukasz Gruszczyński Wiara Lecha Poznań 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
151. Andrzej Krajewski KKS Basket Poznań 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
152. Grzegorz Krajewski KKS Basket Poznań 10 84 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 84 0
153. Maciej Menesiak Wiara Lecha Poznań 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 7 0
154. Mikołaj Ewiak KKS Basket Poznań 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
155. Dariusz Świderski KKS Basket Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
156. Maciej Pawlak KKS Basket Poznań 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157. Paweł Lachowski Wiara Lecha Poznań 15 136 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 136 0
158. Mirosław Szymański KKS Basket Poznań 15 66 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 66 0
159. Jakub Kozieł 365energy Basket Piła 16 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 41 0
160. Dawid Lewicki KKS Basket Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Konrad Cempel KKS Basket Poznań 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0
162. Przemysław Bogaczyk KKS Basket Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz