Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Konrad Jelski MKS Sokół Międzychód 15 0 0.00 426 28.40
2. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 17 0 0.00 401 23.59
3. Krzysztof Dembiński MKS Września 16 0 0.00 323 20.19
4. Ernest Wacyra RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 14 0 0.00 295 21.07
5. Mikołaj Walczak MKK Pyra Poznań 18 0 0.00 291 16.17
6. Tomasz Pochylski 365energy Basket Piła 11 0 0.00 273 24.82
7. Jakub Stupnicki Basketball Club Biofarm Sieraków 16 0 0.00 273 17.06
8. Norbert Grzegorczyk MKS Sokół Międzychód 17 0 0.00 265 15.59
9. Dominik Maroszek 365energy Basket Piła 15 0 0.00 255 17.00
10. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 15 0 0.00 254 16.93
11. Filip Lenartowski KKS Basket Poznań 15 0 0.00 254 16.93
12. Jakub Rogulski KKS Basket Poznań 14 0 0.00 227 16.21
13. Aleksander Wiśniewski Wilki Morskie Szczecin 15 0 0.00 226 15.07
14. Jakub Andrzejewski Enea Basket Junior Poznań 13 0 0.00 224 17.23
15. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 15 0 0.00 217 14.47
16. Igor Urban Enea Basket Junior Poznań 16 0 0.00 207 12.94
17. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 12 0 0.00 204 17.00
18. Mateusz Moroń Wilki Morskie Szczecin 13 0 0.00 202 15.54
19. Kamil Pleskot Wiara Lecha Poznań 15 0 0.00 199 13.27
20. Daniel Cejba MKS Sokół Międzychód 16 0 0.00 192 12.00
21. Jakub Zamiatowski KKS Basket Poznań 16 0 0.00 187 11.69
22. Jan Śmiglak Basketball Club Biofarm Sieraków 14 0 0.00 176 12.57
23. Michał Grzeszak Wilki Morskie Szczecin 13 0 0.00 163 12.54
24. Adam Staśkowiak RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 12 0 0.00 162 13.50
25. Paweł Pampuch Wiara Lecha Poznań 15 0 0.00 159 10.60
26. Przemysław Bełdzikowski AZS Politechnika Poznań, KKS Basket Poznań 13 0 0.00 158 12.15
27. Szymon Maciołek RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 9 0 0.00 156 17.33
28. Adam Nawrocki RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 9 0 0.00 156 17.33
29. Jakub Szczepański Wiara Lecha Poznań 16 0 0.00 155 9.69
30. Michał Hejosz KKS Basket Poznań 16 0 0.00 154 9.63
31. Mateusz Bilski MKS Września 11 0 0.00 148 13.45
32. Łukasz Kosmala MKS Września 18 0 0.00 143 7.94
33. Jakub Koralewski Wilki Morskie Szczecin 15 0 0.00 142 9.47
34. Jan Nowicki Enea Basket Junior Poznań 9 0 0.00 141 15.67
35. Nikodem Kaniecki Basketball Club Biofarm Sieraków 15 0 0.00 138 9.20
36. Paweł Lachowski Wiara Lecha Poznań 15 0 0.00 136 9.07
37. Kamil Szkopiński 365energy Basket Piła 12 0 0.00 132 11.00
38. Jordan Lewis Basketball Club Biofarm Sieraków 15 0 0.00 131 8.73
39. Dominik Czajkowski 365energy Basket Piła 17 0 0.00 130 7.65
40. Tomasz Makowski MKS Września 14 0 0.00 129 9.21
41. Marcin Puchalski Enea Basket Junior Poznań 17 0 0.00 126 7.41
42. Michał Jasiński MKS Września 13 0 0.00 123 9.46
43. Tymoteusz Witczak Basketball Club Biofarm Sieraków 14 0 0.00 120 8.57
44. Krystian Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 15 0 0.00 119 7.44
45. Kamil Jakubowski Wiara Lecha Poznań 17 0 0.00 113 6.65
46. Oliwier Szczepański Enea Basket Junior Poznań 15 0 0.00 113 7.53
47. Filip Andrzejewski MKS Września 11 0 0.00 112 10.18
48. Wiktor Zygman Wiara Lecha Poznań 12 0 0.00 111 9.25
49. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha Poznań 11 0 0.00 109 9.91
50. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 13 0 0.00 102 7.85
51. Jakub Małecki 365energy Basket Piła 9 0 0.00 98 10.89
52. Mateusz Tralewski MKS Września 18 0 0.00 98 5.44
53. Witold Nowak MKS Września 13 0 0.00 95 7.31
54. Jakub Sucharski Wilki Morskie Szczecin 15 0 0.00 94 6.27
55. Kamil Paluszak Basketball Club Biofarm Sieraków 16 0 0.00 92 5.75
56. Aleks Najder Enea Basket Junior Poznań 16 0 0.00 89 5.56
57. Grzegorz Krajewski KKS Basket Poznań 10 0 0.00 84 8.40
58. Kacper Dorożała Basketball Club Biofarm Sieraków 16 0 0.00 82 5.13
59. Maciej Stachowiak RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 0 0.00 77 5.92
60. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 10 0 0.00 77 7.70
61. Piotr Materek Wilki Morskie Szczecin 14 0 0.00 75 5.36
62. Igor Fiedosewicz Wilki Morskie Szczecin 9 0 0.00 75 8.33
63. Maksymilian Skupin RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 14 0 0.00 66 4.71
64. Maciej Ślusarczyk Basketball Club Biofarm Sieraków 14 0 0.00 66 4.71
65. Mirosław Szymański KKS Basket Poznań 15 0 0.00 66 4.40
66. Piotr Prętkowski MKS Września 11 0 0.00 65 5.91
67. Wiktor Kozal MKK Pyra Poznań 16 0 0.00 63 3.94
68. Daniel Zakrzewski KKS Basket Poznań 14 0 0.00 62 4.43
69. Piotr Kruszyński Enea Basket Junior Poznań 15 0 0.00 61 4.07
70. Kajetan Kaczyński Enea Basket Junior Poznań 18 0 0.00 61 3.39
71. Gerard Świerczyk RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 7 0 0.00 61 8.71
72. Piotr Mieloch Enea Basket Junior Poznań 16 0 0.00 61 3.81
73. Jakub Marchlewski Basketball Club Biofarm Sieraków 12 0 0.00 61 5.08
74. Kacper Rutkowski Wiara Lecha Poznań 9 0 0.00 55 6.11
75. Adam Mleczak MKS Sokół Międzychód 14 0 0.00 50 3.57
76. Patryk Jagusz KKS Basket Poznań 9 0 0.00 50 5.56
77. Piotr Popiel RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 11 0 0.00 49 4.45
78. Igor Mastalerz Enea Basket Junior Poznań 15 0 0.00 49 3.27
79. Kamil Trawa MKK Pyra Poznań 12 0 0.00 48 4.00
80. Kamil Zgrajek MKS Sokół Międzychód 17 0 0.00 46 2.71
81. Paweł Dyba Basketball Club Biofarm Sieraków 16 0 0.00 45 2.81
82. Jakub Kozieł 365energy Basket Piła 16 0 0.00 41 2.56
83. Kamil Długiewicz Enea Basket Junior Poznań 12 0 0.00 40 3.33
84. Grzegorz Chorzępa RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 0 0.00 37 2.85
85. Kacper Kaczmarek MKK Pyra Poznań 13 0 0.00 36 2.77
86. Michał Banasik Wiara Lecha Poznań 14 0 0.00 34 2.43
87. Maciej Tutlewski 365energy Basket Piła 13 0 0.00 33 2.54
88. Fabian Bura MKK Pyra Poznań 15 0 0.00 33 2.20
89. Mateusz Relis 365energy Basket Piła 13 0 0.00 33 2.54
90. Mateusz Kauzer MKK Pyra Poznań 15 0 0.00 32 2.13
91. Łukasz Skwiot MKS Sokół Międzychód 13 0 0.00 31 2.38
92. Kasper Październy Enea Basket Junior Poznań 9 0 0.00 31 3.44
93. Olivier Czekała Wiara Lecha Poznań 9 0 0.00 31 3.44
94. Mateusz Koszal Wilki Morskie Szczecin 12 0 0.00 29 2.42
95. Oskar Fliski 365energy Basket Piła 15 0 0.00 29 1.93
96. Wojciech Drozd KKS Basket Poznań 10 0 0.00 29 2.90
97. Przemysław Majorek MKS Sokół Międzychód 10 0 0.00 28 2.80
98. Daniel Pape Basketball Club Biofarm Sieraków 14 0 0.00 27 1.93
99. Maksym Gerszkow Wilki Morskie Szczecin 12 0 0.00 26 2.17
100. Kacper Głuszanowski 365energy Basket Piła 17 0 0.00 26 1.53
101. Alan Cessa MKS Sokół Międzychód 11 0 0.00 23 2.09
102. Damian Dawidziński Wiara Lecha Poznań 10 0 0.00 22 2.20
103. Dawid Adamski Wilki Morskie Szczecin 10 0 0.00 20 2.00
104. Mateusz Kaczmarek MKK Pyra Poznań 9 0 0.00 15 1.67
105. Jakub Grześkiewicz MKS Września 12 0 0.00 13 1.08
106. Piotr Szczęsny Enea Basket Junior Poznań 11 0 0.00 13 1.18
107. Antoni Skupin RKKS RAWIA RAWAG RAWICZ 13 0 0.00 12 0.92
108. Dariusz Wielgus MKS Sokół Międzychód 9 0 0.00 9 1.00
109. Marcin Majewski MKS Sokół Międzychód 13 0 0.00 8 0.62
110. Maciej Menesiak Wiara Lecha Poznań 10 0 0.00 7 0.70
111. Jakub Kaczmarzewski MKS Września 13 0 0.00 5 0.38
112. Paweł Kubiak MKK Pyra Poznań 9 0 0.00 5 0.56
113. Szymon Białek Wilki Morskie Szczecin 11 0 0.00 4 0.36
114. Tomasz Tomaszewski MKS Sokół Międzychód 14 0 0.00 3 0.21
115. Konrad Cempel KKS Basket Poznań 14 0 0.00 2 0.14

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz