Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Łukasz Kwiatkowski Start Lublin 3 14 4.67 20 6.67 34 11.33
2. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 2 9 4.50 7 3.50 16 8.00
3. Marcin Wróbel Victoria Górnik Wałbrzych, Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 15 5.00 25 8.33
4. Rafał Król Start Lublin 3 9 3.00 11 3.67 20 6.67
5. Mateusz Kostrzewski Asseco Prokom 2 Gdynia 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
6. Mirosław Łopatka Asseco Prokom 2 Gdynia 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
7. Tomasz Deja GKS Tychy, Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
8. Rafał Kulikowski Żubry Białystok 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
9. Jakub Czech Znicz Basket Pruszków, KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 20 6.67 27 9.00
10. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 2 0.67 9 3.00
11. Paweł Kowalski Start Lublin 3 7 2.33 13 4.33 20 6.67
12. Artur Bidyński Start Lublin 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
13. Marcin Ecka Miasto Szkła Krosno, Znicz Basket Pruszków 3 7 2.33 25 8.33 32 10.67
14. Jarosław Mokros AZS Politechnika Warszawska 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
15. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
16. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
17. Arkadiusz Kobus Asseco Prokom 2 Gdynia 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
18. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 18 6.00 24 8.00
19. Grzegorz Ożóg Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
20. Piotr Śmigielski Asseco Prokom 2 Gdynia 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
21. Krzysztof Krajniewski Asseco Prokom 2 Gdynia 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
22. Sławomir Sikora Asseco Prokom 2 Gdynia 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
23. Adrian Mroczek-Truskowski Miasto Szkła Krosno 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
24. Piotr Konsek Asseco Prokom 2 Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
25. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
26. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
27. Wojciech Klimek KS Sudety Jelenia Góra 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
28. Łukasz Grzywa Victoria Górnik Wałbrzych 3 4 1.33 13 4.33 17 5.67
29. Michał Jankowski AZS Politechnika Warszawska 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
30. Jędrzej Jankowiak Żubry Białystok 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
31. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
32. Krzysztof Jakóbczyk Victoria Górnik Wałbrzych 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
33. Marcin Sterenga Victoria Górnik Wałbrzych 3 3 1.00 24 8.00 27 9.00
34. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
35. Kamil Michalski Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
36. Łukasz Wilczek AZS Politechnika Warszawska 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
37. Paweł Bach Asseco Prokom 2 Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
38. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
39. Alan Urbaniak KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
40. Zbigniew Marculewicz Żubry Białystok, Siarka Tarnobrzeg 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
41. Mariusz Matczak Victoria Górnik Wałbrzych 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
42. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
43. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
44. Artur Bajer Żubry Białystok, Znicz Basket Pruszków 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
45. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
46. Tomasz Kujawa Żubry Białystok 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
47. Łukasz Jagoda Start Lublin 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
48. Tomasz Celej Start Lublin 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
49. Piotr Brzozowski Żubry Białystok 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
50. Marcin Zarzeczny KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
51. Tomasz Koczwara KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
52. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
53. Łukasz Wójcik KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
54. Grzegorz Mordzak Asseco Prokom 2 Gdynia 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
55. Tomasz Gembus KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
56. Tomasz Bodziński KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
57. Roman Szymański AZS Politechnika Warszawska 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
58. Sebastian Szymański KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
59. Damian Pieloch Victoria Górnik Wałbrzych 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
60. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
61. Maciej Kret AZS Politechnika Warszawska 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
62. Michał Zalewski Żubry Białystok 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
63. Tomasz Szczepiński Żubry Białystok 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
64. Adrian Stochmiałek Victoria Górnik Wałbrzych 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
65. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
66. Przemysław Hajnsz Miasto Szkła Krosno 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
67. Grzegorz Sołtysiak Miasto Szkła Krosno 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
68. Michał Sikora Start Lublin 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
69. Tomasz Prostak Start Lublin, KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
70. Bartłomiej Józefowicz Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
71. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
72. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
73. Sławomir Buczyniak Victoria Górnik Wałbrzych 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
74. Adam Myśliwiec Start Lublin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
75. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
76. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz