Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 75.67 3 20 36.33 55 9.67 25.33 38.2 29.67 61.67 48.1 6.67 12 55.6 6.33 21.67 28 16.33 21 17.33 14.33 7.33 2.67 1.14 0.51 78.33 0
KS Spójnia Stargard 73 2 18.5 38.5 48.1 7.5 26 28.8 26 64.5 40.3 13.5 21 64.3 11.5 17 28.5 12.5 24.5 17.5 9.5 9 2.5 1.32 0.95 70 0
Siarka Tarnobrzeg 72.14 7 18.86 36.57 51.6 6 22.71 26.4 24.86 59.29 41.9 16.43 22.29 73.7 10.86 28.29 39.14 12.29 18.43 21 12.43 9.29 3.29 0.99 0.75 83.43 0
Zastal Zielona Góra 71.25 8 16.13 33.13 48.7 7.63 25 30.5 23.75 58.13 40.9 16.13 24 67.2 8.88 24.75 33.63 11.38 23.13 21.25 13.38 11.63 4.25 0.85 0.87 76.5 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 70.71 7 17.86 34.14 52.3 7.57 25.43 29.8 25.43 59.57 42.7 12.29 19.57 62.8 10.43 25.86 36.29 14.14 19.43 19.71 14.43 6.29 2.71 0.98 0.44 74.29 0
ŁKS Łódź 70.38 8 17 36.25 46.9 7.13 24.25 29.4 24.13 60.5 39.9 15 23.88 62.8 10.38 23.38 33.75 14.38 19.75 21.88 13 9.5 1 1.11 0.73 70.75 0
PTG Sokół Łańcut 63.33 3 14.67 34 43.1 7 23.33 30 21.67 57.33 37.8 13 22.67 57.4 10.33 21.33 31.67 10.67 23.33 23 17 10.67 1.67 0.63 0.63 55.67 0
Znicz Basket Pruszków 52.5 2 17 36 47.2 3.5 18 19.4 20.5 54 38 8 16.5 48.5 8.5 21.5 30 7 22.5 18 19 10 1.5 0.37 0.53 40 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz