Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Leszek Karwowski Polonia 2011 Warszawa 8 23 2.88 42 5.25 65 8.13
2. Tomasz Andrzejewski ZKS Stal Stalowa Wola 12 31 2.58 49 4.08 80 6.67
3. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 5 12 2.40 39 7.80 51 10.20
4. Adrian Czerwonka ŁKS Łódź, ZKS Stal Stalowa Wola 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
5. Marcin Chodkiewicz Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 51 7.29 67 9.57
6. Krzysztof Mielczarek GKS Tychy 10 22 2.20 36 3.60 58 5.80
7. Marek Piechowicz ZKS Stal Stalowa Wola 10 22 2.20 44 4.40 66 6.60
8. Paweł Wiekiera Zastal Zielona Góra 7 15 2.14 35 5.00 50 7.14
9. Marcel Wilczek Zastal Zielona Góra 7 15 2.14 18 2.57 33 4.71
10. Mateusz Bartosz Polonia 2011 Warszawa 9 19 2.11 47 5.22 66 7.33
11. Kamil Zakrzewski Żubry Białystok 3 6 2.00 5 1.67 11 3.67
12. Marcin Kolowca Polonia 2011 Warszawa 9 16 1.78 16 1.78 32 3.56
13. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
14. Krzysztof Zych Siarka Tarnobrzeg 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
15. Michał Marciniak Siarka Tarnobrzeg 3 5 1.67 10 3.33 15 5.00
16. Damian Kulig GKS Tychy 10 16 1.60 51 5.10 67 6.70
17. Jarosław Mokros Polonia 2011 Warszawa 8 12 1.50 10 1.25 22 2.75
18. Piotr Miś Siarka Tarnobrzeg 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
19. Maciej Klima ZKS Stal Stalowa Wola 12 17 1.42 54 4.50 71 5.92
20. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 5 7 1.40 14 2.80 21 4.20
21. Adam Lisewski ZKS Stal Stalowa Wola 10 14 1.40 31 3.10 45 4.50
22. Grzegorz Sołtysiak Miasto Szkła Krosno 5 7 1.40 8 1.60 15 3.00
23. Paweł Zmarlak GKS Tychy 10 13 1.30 21 2.10 34 3.40
24. Łukasz Wilczek Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 16 2.29 25 3.57
25. Michał Jankowski Polonia 2011 Warszawa 9 11 1.22 17 1.89 28 3.11
26. Marcin Malczyk Miasto Szkła Krosno 5 6 1.20 17 3.40 23 4.60
27. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 5 6 1.20 21 4.20 27 5.40
28. Grzegorz Ożóg Miasto Szkła Krosno 5 6 1.20 6 1.20 12 2.40
29. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 10 11 1.10 30 3.00 41 4.10
30. Adam Bet Żubry Białystok 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
31. Brahima Konare Żubry Białystok 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
32. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
33. Piotr Trepka ŁKS Łódź 5 5 1.00 12 2.40 17 3.40
34. Dardan Berisha Polonia 2011 Warszawa 9 9 1.00 28 3.11 37 4.11
35. Michał Musijowski Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
36. Bartłomiej Szczepaniak ZKS Stal Stalowa Wola 12 11 0.92 29 2.42 40 3.33
37. Patryk Pełka Polonia 2011 Warszawa 8 7 0.88 10 1.25 17 2.13
38. Łukasz Wiśniewski Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
39. Karol Szpyrka ZKS Stal Stalowa Wola 12 10 0.83 19 1.58 29 2.42
40. Krzysztof Sulima Polonia 2011 Warszawa 6 5 0.83 3 0.50 8 1.33
41. Zbigniew Marculewicz ŁKS Łódź 5 4 0.80 17 3.40 21 4.20
42. Michał Saran ŁKS Łódź 5 4 0.80 5 1.00 9 1.80
43. Jarosław Kalinowski AZS PWSZ Kalisz, Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 11 1.57 16 2.29
44. Przemysław Lewandowski Polonia 2011 Warszawa 7 5 0.71 21 3.00 26 3.71
45. Grzegorz Taberski Zastal Zielona Góra 7 5 0.71 9 1.29 14 2.00
46. Łukasz Pacocha GKS Tychy 10 7 0.70 32 3.20 39 3.90
47. Mirosław Frankowski GKS Tychy 10 7 0.70 7 0.70 14 1.40
48. Przemysław Hajnsz Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
49. Michał Rabka Siarka Tarnobrzeg 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
50. Artur Busz Żubry Białystok 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
51. Mariusz Wójcik Siarka Tarnobrzeg 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
52. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 5 3 0.60 9 1.80 12 2.40
53. Krzysztof Morawiec ŁKS Łódź 5 3 0.60 12 2.40 15 3.00
54. Kacper Kromer ŁKS Łódź 5 3 0.60 2 0.40 5 1.00
55. Michał Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 11 5 0.45 25 2.27 30 2.73
56. Tomasz Śnieg Polonia 2011 Warszawa 9 4 0.44 26 2.89 30 3.33
57. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 12 5 0.42 35 2.92 40 3.33
58. Tomasz Nogalski ŁKS Łódź 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
59. Grzegorz Radwan GKS Tychy 10 4 0.40 14 1.40 18 1.80
60. Michał Szczytyński Siarka Tarnobrzeg 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
61. Piotr Jagoda Żubry Białystok 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
62. Bartosz Sarzało Zastal Zielona Góra 6 2 0.33 4 0.67 6 1.00
63. Łukasz Bąk ŁKS Łódź 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
64. Mariusz Markowicz GKS Tychy 10 3 0.30 9 0.90 12 1.20
65. Sławomir Olszewski Zastal Zielona Góra 7 2 0.29 3 0.43 5 0.71
66. Piotr Pamuła Polonia 2011 Warszawa 7 2 0.29 13 1.86 15 2.14
67. Marcin Wróbel Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
68. Piotr Pustelnik GKS Tychy 10 2 0.20 5 0.50 7 0.70
69. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
70. Marek Popiołek Polonia 2011 Warszawa 5 1 0.20 5 1.00 6 1.20
71. Mirosław Babiarz Resovia Rzeszów, Miasto Szkła Krosno 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
72. Piotr Brzozowski Żubry Białystok 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
73. Rafał Stolarek Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
74. Tomasz Kujawa Żubry Białystok 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
75. Michał Baran Siarka Tarnobrzeg 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
76. Grzegorz Mordzak ŁKS Łódź 5 0 0.00 12 2.40 12 2.40
77. Sergiusz Prażmo Siarka Tarnobrzeg 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
78. Michał Woźniak Siarka Tarnobrzeg 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
79. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
80. Kamil Uriasz Siarka Tarnobrzeg 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
81. Maciej Bielak Siarka Tarnobrzeg 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz