Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Asseco Prokom 2 Gdynia 82 5 18 34 64.3000 11 33 40.7000 26 59 46.9000 35 49 83.3000 15 25 38 15 26 38 21 18 5 1.1500 1.2900 85 0
AZS PWSZ Kalisz 69 4 24 45 63.6000 6 23 30.0000 29 66 50.9000 13 19 71.4000 7 29 34 14 28 23 13 9 4 1.8600 1.1400 89 0
Znicz Basket Pruszków 83 5 26 44 63.4000 13 26 50.0000 35 70 57.4000 22 27 84.6000 19 28 41 21 38 26 21 13 4 2.1400 1.2900 110 0
Resovia Rzeszów 79 3 20 32 63.0000 8 24 33.3000 25 55 49.0000 21 35 66.7000 10 20 30 17 20 26 11 13 3 1.5500 1.1800 85 0
KS Sudety Jelenia Góra 80 3 24 43 58.1000 6 19 40.0000 30 58 51.7000 19 20 95.0000 12 26 36 17 27 20 16 8 3 1.5500 0.7300 98 0
KS AZS AWF Katowice 70 4 16 35 52.2000 12 38 37.0000 24 65 42.9000 21 32 66.7000 13 29 42 13 24 28 13 11 2 1.0800 0.8500 78 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz