Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Zielona Góra 89 7 23 47 69.7000 13 30 44.8000 31 72 55.6000 18 27 73.9000 13 31 44 19 25 28 19 15 2 1.5800 1.0900 96 0
Polonia 2011 Warszawa 98 9 26 55 64.5000 13 35 46.2000 36 83 54.9000 22 29 88.0000 26 33 50 24 26 27 27 16 7 3.4300 1.8600 110 0
GKS Tychy 92 10 24 42 61.5000 10 27 42.9000 33 64 55.0000 23 37 92.9000 13 26 37 19 29 26 15 14 6 3.1700 1.1800 103 0
Siarka Tarnobrzeg 70 3 16 34 61.5000 9 24 37.5000 25 55 50.0000 20 29 69.0000 7 30 37 12 28 22 21 10 4 0.6400 0.9100 64 0
ZKS Stal Stalowa Wola 94 12 25 46 61.1000 9 24 42.9000 34 65 54.0000 23 33 100.0000 13 32 41 22 24 29 20 12 5 1.3000 0.9200 111 0
Żubry Białystok 91 3 21 44 56.8000 14 29 48.3000 33 73 49.2000 24 29 86.4000 8 25 33 19 28 25 15 18 8 1.4600 1.3800 98 0
Miasto Szkła Krosno 74 5 21 45 53.1000 11 29 37.9000 26 60 44.6000 26 31 83.9000 11 22 30 13 27 24 18 12 6 0.9200 0.8300 76 0
ŁKS Łódź 91 5 24 49 52.9000 8 24 53.3000 31 64 49.2000 25 31 80.7000 11 29 34 16 26 26 21 6 1 1.3300 0.6700 97 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz