Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Dawid Zaguła

Rocznik: 1996

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rozgrywający

#3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (2024/2025)
16.11.2024 HydroTruck Radom (w) 84 : 68 P 21:58 13 4 7 57.1 0 4 0.0 4 11 36.4 5 6 83.3 2 1 3 3 0 6 5 1 0 0 7 -7
10.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 65 : 63 W 24:39 11 3 7 42.9 1 4 25.0 4 11 36.4 2 3 66.7 1 1 2 6 2 6 1 1 0 2 11 1
02.11.2024 Decka Pelplin (w) 76 : 63 P 26:03 11 3 5 60.0 1 4 25.0 4 9 44.4 2 4 50.0 0 1 1 4 4 4 4 0 0 0 5 4
26.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź (d) 85 : 90 P 26:23 18 5 10 50.0 1 4 25.0 6 14 42.9 5 7 71.4 2 3 5 5 4 6 3 1 0 1 16 5
23.10.2024 Enea Basket Poznań (w) 98 : 64 P 25:09 11 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 5 5 100.0 0 0 0 3 4 5 4 2 0 0 8 -15
19.10.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 96 : 92 W 24:25 21 3 6 50.0 3 4 75.0 6 10 60.0 6 10 60.0 0 2 2 3 3 8 3 1 1 0 17 10
12.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 82 : 92 W 22:12 15 5 9 55.6 1 2 50.0 6 11 54.5 2 3 66.7 0 3 3 3 3 5 2 0 0 0 13 11
09.10.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 86 : 75 W 16:09 17 4 9 44.4 2 2 100.0 6 11 54.5 3 7 42.9 0 2 2 2 3 6 2 1 0 0 11 3
05.10.2024 GKS Tychy (w) 97 : 91 P 17:34 9 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 3 4 75.0 0 0 0 1 5 2 3 0 0 0 4 -8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz