Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 41 736 41 123 223 55.2000 96 243 39.5000 219 466 47.0000 202 238 84.9000 33 146 179 117 76 183 78 25 6 1.5000 0.3000 702 80
2. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 35 729 35 169 365 46.3000 79 246 32.1000 248 611 40.6000 154 210 73.3000 32 152 184 276 81 186 144 94 7 1.9000 0.7000 727 236
3. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 43 728 43 102 182 56.0000 118 321 36.8000 220 503 43.7000 170 221 76.9000 42 180 222 186 81 199 95 59 1 2.0000 0.6000 767 270
4. Damian Jeszke HydroTruck Radom 42 595 42 214 360 59.4000 24 84 28.6000 238 444 53.6000 95 128 74.2000 116 240 356 119 119 121 74 47 19 1.6000 0.6000 823 268
5. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 43 586 43 166 334 49.7000 40 152 26.3000 206 486 42.4000 134 184 72.8000 21 277 298 141 80 146 95 49 4 1.5000 0.5000 653 51
6. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 39 581 39 203 360 56.4000 8 38 21.1000 211 398 53.0000 151 282 53.5000 113 245 358 54 121 204 68 28 101 0.8000 0.4000 736 288
7. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 40 559 40 208 361 57.6000 8 30 26.7000 216 391 55.2000 119 201 59.2000 128 288 416 76 102 165 88 67 13 0.9000 0.8000 786 259
8. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 36 554 36 92 217 42.4000 86 192 44.8000 178 409 43.5000 112 132 84.8000 20 87 107 184 86 165 84 56 0 2.2000 0.7000 566 133
9. Norbert Ziółko Start II Lublin 30 525 30 95 211 45.0000 89 276 32.2000 184 487 37.8000 68 89 76.4000 27 54 81 35 30 76 52 34 4 0.7000 0.7000 303 -822
10. Szymon Pawlak PGE Turów Zgorzelec 34 517 34 96 194 49.5000 68 213 31.9000 164 407 40.3000 121 169 71.6000 31 147 178 108 81 157 74 50 13 1.5000 0.7000 501 -206
11. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 516 34 80 136 58.8000 93 247 37.7000 173 383 45.2000 77 95 81.1000 18 89 107 101 81 91 80 35 4 1.3000 0.4000 455 61
12. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 43 508 43 104 195 53.3000 68 171 39.8000 172 366 47.0000 96 115 83.5000 51 167 218 116 113 125 75 52 17 1.5000 0.7000 623 298
13. Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin 25 485 25 96 190 50.5000 60 137 43.8000 156 327 47.7000 113 148 76.4000 12 142 154 92 67 140 76 42 14 1.2000 0.6000 505 101
14. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 43 483 43 128 262 48.9000 48 156 30.8000 176 418 42.1000 83 101 82.2000 37 113 150 154 121 124 92 58 16 1.7000 0.6000 509 244
15. Alphonso Willis BS Polonia Bytom 22 479 22 169 341 49.6000 11 42 26.2000 180 383 47.0000 108 170 63.5000 41 193 234 108 79 160 74 40 9 1.5000 0.5000 531 -135
16. Thomas Davis Decka Pelplin 34 478 34 126 267 47.2000 34 114 29.8000 160 381 42.0000 124 181 68.5000 27 208 235 127 60 165 82 57 26 1.5000 0.7000 563 88
17. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 476 43 104 185 56.2000 72 215 33.5000 176 400 44.0000 52 73 71.2000 33 136 169 149 96 69 68 52 0 2.2000 0.8000 533 361
18. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 43 466 43 51 120 42.5000 81 236 34.3000 132 356 37.1000 121 141 85.8000 9 72 81 116 85 155 73 24 5 1.6000 0.3000 375 134
19. Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno 33 459 33 188 283 66.4000 4 32 12.5000 192 315 61.0000 71 116 61.2000 85 156 241 53 112 102 50 26 23 1.1000 0.5000 584 110
20. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 29 457 29 108 195 55.4000 57 135 42.2000 165 330 50.0000 70 83 84.3000 20 25 45 28 72 64 33 23 0 0.8000 0.7000 342 -26
21. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 451 38 71 114 62.3000 88 273 32.2000 159 387 41.1000 45 58 77.6000 21 108 129 45 84 51 39 34 12 1.2000 0.9000 391 120
22. Piotr Wieloch GKS Tychy 36 444 36 106 221 48.0000 46 143 32.2000 152 364 41.8000 94 107 87.9000 5 78 83 161 89 111 65 52 1 2.5000 0.8000 451 87
23. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 33 442 33 168 322 52.2000 0 1 0.0000 168 323 52.0000 106 191 55.5000 71 196 267 64 101 169 68 28 27 0.9000 0.4000 520 1
24. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 43 440 43 151 285 53.0000 0 1 0.0000 151 286 52.8000 138 211 65.4000 76 191 267 61 114 188 80 11 33 0.8000 0.1000 524 102
25. Tomasz Ochońko WKK Wrocław 33 437 33 85 178 47.8000 46 141 32.6000 131 319 41.1000 129 145 89.0000 12 52 64 153 37 120 62 21 0 2.5000 0.3000 409 64
26. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 34 435 34 116 220 52.7000 34 105 32.4000 150 325 46.2000 101 148 68.2000 84 220 304 68 92 124 58 35 20 1.2000 0.6000 582 119
27. Patryk Kędel GKS Tychy 36 435 36 120 234 51.3000 18 64 28.1000 138 298 46.3000 141 171 82.5000 62 142 204 32 96 130 63 28 12 0.5000 0.4000 458 84
28. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 433 29 142 244 58.2000 28 94 29.8000 170 338 50.3000 65 82 79.3000 66 160 226 68 87 70 62 63 20 1.1000 1.0000 563 244
29. Krzysztof Jakóbczyk PGE Turów Zgorzelec 34 431 34 79 164 48.2000 63 145 43.4000 142 309 46.0000 84 93 90.3000 17 49 66 90 80 94 58 44 2 1.6000 0.8000 399 -139
30. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 26 431 26 70 99 70.7000 70 191 36.6000 140 290 48.3000 81 91 89.0000 36 88 124 43 43 80 33 22 5 1.3000 0.7000 432 37
31. Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin 32 429 32 87 174 50.0000 57 171 33.3000 144 345 41.7000 84 96 87.5000 25 92 117 202 89 97 110 65 0 1.8000 0.6000 490 94
32. Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań 33 421 33 127 204 62.3000 39 118 33.1000 166 322 51.6000 50 71 70.4000 21 78 99 84 112 79 81 54 4 1.0000 0.7000 404 115
33. Damian Ciesielski Decka Pelplin 37 420 37 142 267 53.2000 16 48 33.3000 158 315 50.2000 88 124 71.0000 19 88 107 142 92 144 88 37 2 1.6000 0.4000 427 8
34. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 38 418 38 130 236 55.1000 34 129 26.4000 164 365 44.9000 56 83 67.5000 31 106 137 264 65 99 96 46 2 2.8000 0.5000 543 280
35. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 44 415 44 66 139 47.5000 74 233 31.8000 140 372 37.6000 61 83 73.5000 15 76 91 110 81 96 62 40 7 1.8000 0.6000 347 280
36. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 33 415 33 74 171 43.3000 56 169 33.1000 130 340 38.2000 99 126 78.6000 39 144 183 105 56 130 64 25 1 1.6000 0.4000 428 -36
37. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 34 414 34 65 145 44.8000 83 226 36.7000 148 371 39.9000 35 45 77.8000 16 61 77 106 77 57 54 24 5 2.0000 0.4000 339 -82
38. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 30 407 30 104 207 50.2000 39 129 30.2000 143 336 42.6000 82 113 72.6000 46 132 178 143 74 123 82 33 4 1.7000 0.4000 459 40
39. Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin 34 398 34 75 130 57.7000 53 147 36.1000 128 277 46.2000 89 111 80.2000 26 138 164 135 114 119 77 57 6 1.8000 0.7000 512 66
40. Maksymilian Wilczek WKK Wrocław 34 398 34 90 150 60.0000 42 129 32.6000 132 279 47.3000 92 113 81.4000 20 169 189 69 78 95 66 59 9 1.0000 0.9000 490 46
41. Arkadiusz Adamczyk PGE Turów Zgorzelec 34 395 34 140 239 58.6000 21 77 27.3000 161 316 50.9000 52 72 72.2000 65 112 177 47 101 70 50 31 8 0.9000 0.6000 433 -187
42. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 394 37 125 239 52.3000 32 95 33.7000 157 334 47.0000 48 81 59.3000 43 142 185 151 71 111 78 33 1 1.9000 0.4000 476 80
43. Maciej Koperski GKS Tychy 37 391 37 66 149 44.3000 53 147 36.1000 119 296 40.2000 100 122 82.0000 34 105 139 129 84 98 70 74 8 1.8000 1.1000 472 151
44. Michał Chrabota BS Polonia Bytom 34 389 34 119 238 50.0000 29 86 33.7000 148 324 45.7000 64 91 70.3000 26 78 104 42 36 69 56 29 6 0.8000 0.5000 311 -197
45. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 31 388 31 71 156 45.5000 62 177 35.0000 133 333 39.9000 60 71 84.5000 14 93 107 94 80 67 70 39 8 1.3000 0.6000 355 63
46. Damian Szczepanik BS Polonia Bytom 34 384 34 112 213 52.6000 32 113 28.3000 144 326 44.2000 64 111 57.7000 68 154 222 54 74 100 45 36 7 1.2000 0.8000 429 -184
47. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 32 381 32 61 111 55.0000 66 178 37.1000 127 289 43.9000 61 81 75.3000 48 156 204 48 75 84 33 24 25 1.5000 0.7000 467 101
48. Szymon Sobiech AZS AGH Kraków 34 380 34 143 222 64.4000 12 51 23.5000 155 273 56.8000 58 119 48.7000 67 89 156 40 94 103 41 29 8 1.0000 0.7000 393 -65
49. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 33 367 33 39 74 52.7000 79 195 40.5000 118 269 43.9000 52 65 80.0000 24 62 86 36 67 47 39 20 8 0.9000 0.5000 314 -3
50. Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska 27 358 27 72 156 46.2000 49 120 40.8000 121 276 43.8000 67 77 87.0000 34 155 189 44 36 59 44 25 9 1.0000 0.6000 416 -17
51. Michał Lis AZS AGH Kraków 31 358 31 58 144 40.3000 54 167 32.3000 112 311 36.0000 80 96 83.3000 8 60 68 128 52 104 90 42 2 1.4000 0.5000 293 -119
52. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 358 38 75 127 59.1000 52 154 33.8000 127 281 45.2000 52 72 72.2000 59 201 260 56 124 56 55 38 49 1.0000 0.7000 532 180
53. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 37 351 37 101 179 56.4000 43 130 33.1000 144 309 46.6000 20 33 60.6000 23 93 116 60 106 35 61 44 3 1.0000 0.7000 335 61
54. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 42 351 42 46 84 54.8000 76 192 39.6000 122 276 44.2000 31 35 88.6000 11 44 55 70 92 58 61 36 3 1.1000 0.6000 296 62
55. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 36 351 36 52 115 45.2000 50 150 33.3000 102 265 38.5000 97 123 78.9000 14 77 91 81 103 107 57 40 15 1.4000 0.7000 332 164
56. Mateusz Itrich MKKS Żak Koszalin 32 351 32 134 228 58.8000 3 12 25.0000 137 240 57.1000 74 122 60.7000 86 114 200 23 101 102 35 19 5 0.7000 0.5000 412 90
57. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 36 348 36 102 198 51.5000 23 74 31.1000 125 272 46.0000 75 97 77.3000 34 89 123 83 98 93 46 38 4 1.8000 0.8000 381 162
58. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 37 343 37 72 165 43.6000 34 108 31.5000 106 273 38.8000 97 139 69.8000 18 130 148 159 108 123 119 52 4 1.3000 0.4000 378 -5
59. Karol Obarek Decka Pelplin 33 337 33 61 112 54.5000 52 160 32.5000 113 272 41.5000 59 79 74.7000 14 83 97 54 96 66 62 24 4 0.9000 0.4000 275 84
60. Rafał Komenda Dziki Warszawa 42 337 42 126 233 54.1000 0 2 0.0000 126 235 53.6000 85 220 38.6000 65 104 169 28 106 180 49 19 25 0.6000 0.4000 285 72
61. Roman Janik Decka Pelplin 36 336 36 53 91 58.2000 68 198 34.3000 121 289 41.9000 26 39 66.7000 28 61 89 55 93 44 34 28 1 1.6000 0.8000 294 49
62. Karol Kamiński GKS Tychy 38 336 38 74 185 40.0000 39 145 26.9000 113 330 34.2000 71 93 76.3000 26 139 165 117 65 99 80 37 3 1.5000 0.5000 339 68
63. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 37 333 37 107 185 57.8000 12 34 35.3000 119 219 54.3000 83 104 79.8000 71 134 205 48 67 98 33 33 16 1.5000 1.0000 481 -45
64. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 329 43 78 147 53.1000 51 140 36.4000 129 287 44.9000 20 28 71.4000 60 98 158 42 107 40 52 31 14 0.8000 0.6000 356 171
65. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 37 325 37 89 166 53.6000 32 109 29.4000 121 275 44.0000 51 85 60.0000 20 78 98 133 63 93 78 59 2 1.7000 0.8000 351 127
66. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 34 320 34 79 141 56.0000 17 81 21.0000 96 222 43.2000 111 139 79.9000 28 71 99 200 95 156 78 53 2 2.6000 0.7000 442 31
67. Jakub Patoka HydroTruck Radom 42 318 42 77 132 58.3000 47 130 36.2000 124 262 47.3000 23 31 74.2000 48 169 217 64 70 48 23 36 18 2.8000 1.6000 484 204
68. Kacper Mąkowski GKS Tychy 38 313 38 58 113 51.3000 45 127 35.4000 103 240 42.9000 62 77 80.5000 28 89 117 25 79 64 33 16 2 0.8000 0.5000 288 104
69. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 25 311 25 89 169 52.7000 27 65 41.5000 116 234 49.6000 52 73 71.2000 15 56 71 74 57 73 52 29 1 1.4000 0.6000 295 -46
70. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 37 310 37 82 161 50.9000 34 115 29.6000 116 276 42.0000 44 64 68.8000 11 78 89 129 76 66 62 20 6 2.1000 0.3000 312 12
71. Michał Grzesiak Start II Lublin 24 307 24 91 160 56.9000 24 83 28.9000 115 243 47.3000 53 78 67.9000 35 70 105 42 54 73 80 27 10 0.5000 0.3000 258 -670
72. Michał Kroczak Weegree AZS Politechnika Opolska 32 304 32 69 136 50.7000 40 125 32.0000 109 261 41.8000 46 62 74.2000 19 50 69 71 74 66 67 31 1 1.1000 0.5000 241 -47
73. Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław 27 302 27 70 173 40.5000 28 108 25.9000 98 281 34.9000 78 117 66.7000 6 41 47 93 68 132 76 36 2 1.2000 0.5000 182 -4
74. Jakub Koelner WKK Wrocław 33 300 33 22 54 40.7000 73 203 36.0000 95 257 37.0000 37 54 68.5000 5 61 66 91 105 63 62 35 1 1.5000 0.6000 252 95
75. Arnold Sanders Ii MKKS Żak Koszalin 34 299 34 53 139 38.1000 45 154 29.2000 98 293 33.4000 58 81 71.6000 35 146 181 53 93 62 48 51 15 1.1000 1.1000 333 1
76. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 29 298 29 95 174 54.6000 22 60 36.7000 117 234 50.0000 42 67 62.7000 60 75 135 40 74 66 45 27 16 0.9000 0.6000 329 -155
77. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 40 296 40 73 132 55.3000 34 120 28.3000 107 252 42.5000 48 75 64.0000 33 178 211 135 86 67 89 29 6 1.5000 0.3000 416 70
78. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 33 294 33 68 166 41.0000 37 118 31.4000 105 284 37.0000 47 88 53.4000 61 191 252 166 107 100 72 46 3 2.3000 0.6000 469 -4
79. Marcus Azor Dziki Warszawa 29 294 29 96 168 57.1000 20 57 35.1000 116 225 51.6000 42 66 63.6000 22 55 77 67 55 52 40 49 12 1.7000 1.2000 326 103
80. Szymon Szmit AZS AGH Kraków 23 293 23 56 95 58.9000 45 133 33.8000 101 228 44.3000 46 67 68.7000 17 58 75 28 60 56 30 22 14 0.9000 0.7000 254 -131
81. Michał Gabiński WKK Wrocław 34 292 34 70 137 51.1000 32 104 30.8000 102 241 42.3000 56 76 73.7000 42 106 148 54 81 57 57 25 13 0.9000 0.4000 316 79
82. Filip Pruefer PGE Turów Zgorzelec 29 291 29 124 204 60.8000 0 0 0 124 204 60.8000 43 94 45.7000 77 102 179 19 70 89 42 10 20 0.5000 0.2000 346 -94
83. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 42 290 42 58 129 45.0000 32 91 35.2000 90 220 40.9000 78 113 69.0000 43 71 114 104 85 113 41 42 1 2.5000 1.0000 345 147
84. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 36 289 36 120 199 60.3000 4 18 22.2000 124 217 57.1000 37 88 42.0000 98 162 260 37 117 94 56 13 62 0.7000 0.2000 461 68
85. Maciej Bender WKS Śląsk II Wrocław 32 289 32 112 216 51.9000 2 16 12.5000 114 232 49.1000 59 99 59.6000 84 182 266 36 61 68 45 24 37 0.8000 0.5000 449 35
86. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 38 289 38 41 78 52.6000 65 194 33.5000 106 272 39.0000 12 22 54.5000 28 128 156 56 74 35 39 39 7 1.4000 1.0000 332 78
87. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 285 29 76 122 62.3000 22 83 26.5000 98 205 47.8000 67 111 60.4000 42 112 154 85 69 89 49 49 9 1.7000 1.0000 382 222
88. Wiktor Kępka Start II Lublin 24 285 24 69 153 45.1000 31 120 25.8000 100 273 36.6000 54 75 72.0000 18 66 84 67 43 69 90 30 11 0.7000 0.3000 193 -697
89. Marcin Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 32 283 32 30 71 42.3000 53 167 31.7000 83 238 34.9000 64 97 66.0000 7 68 75 45 88 88 34 22 1 1.3000 0.6000 204 17
90. Andrzej Krajewski GKS Tychy 36 283 36 111 183 60.7000 0 1 0.0000 111 184 60.3000 61 131 46.6000 90 155 245 28 134 164 72 26 6 0.4000 0.4000 373 129
91. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 28 279 28 28 55 50.9000 65 158 41.1000 93 213 43.7000 28 36 77.8000 9 80 89 61 79 49 37 31 10 1.6000 0.8000 305 -64
92. Patryk Stankowski GKS Tychy 26 271 26 81 157 51.6000 25 73 34.2000 106 230 46.1000 34 39 87.2000 33 77 110 64 62 44 37 18 10 1.7000 0.5000 307 78
93. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 34 270 34 67 141 47.5000 13 61 21.3000 80 202 39.6000 97 133 72.9000 30 121 151 45 89 112 42 24 4 1.1000 0.6000 294 6
94. Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków 22 258 22 59 112 52.7000 26 102 25.5000 85 214 39.7000 62 85 72.9000 18 45 63 68 61 89 39 25 4 1.7000 0.6000 227 -26
95. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 33 258 33 66 125 52.8000 36 112 32.1000 102 237 43.0000 18 37 48.6000 24 35 59 50 66 31 30 23 3 1.7000 0.8000 209 97
96. Krzysztof Wąsowicz PGE Turów Zgorzelec 34 257 34 81 192 42.2000 21 66 31.8000 102 258 39.5000 32 59 54.2000 6 73 79 128 69 63 51 46 3 2.5000 0.9000 279 -69
97. Stanisław Heliński Miasto Szkła Krosno 33 256 33 69 129 53.5000 23 72 31.9000 92 201 45.8000 49 70 70.0000 50 78 128 30 67 60 45 37 2 0.7000 0.8000 278 31
98. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 40 254 40 55 102 53.9000 34 141 24.1000 89 243 36.6000 42 72 58.3000 25 126 151 184 81 88 55 54 0 3.3000 1.0000 404 225
99. Bartosz Ciechociński Enea Basket Poznań 31 253 31 66 120 55.0000 23 89 25.8000 89 209 42.6000 52 81 64.2000 30 77 107 47 75 67 50 24 7 0.9000 0.5000 239 -33
100. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 40 250 40 63 97 64.9000 33 106 31.1000 96 203 47.3000 25 36 69.4000 30 92 122 29 80 34 36 11 6 0.8000 0.3000 264 113
101. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 249 34 87 132 65.9000 17 50 34.0000 104 182 57.1000 24 31 77.4000 56 98 154 48 94 54 69 10 31 0.7000 0.1000 338 64
102. Patryk Wieczorek BS Polonia Bytom 30 242 30 29 64 45.3000 50 143 35.0000 79 207 38.2000 34 49 69.4000 12 51 63 62 38 44 44 22 2 1.4000 0.5000 204 -22
103. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 237 33 43 81 53.1000 47 125 37.6000 90 206 43.7000 10 15 66.7000 27 86 113 33 72 17 23 22 10 1.4000 1.0000 271 61
104. Wojciech Nojszewski Start II Lublin 28 230 28 81 162 50.0000 9 33 27.3000 90 195 46.2000 41 65 63.1000 15 48 63 52 66 74 92 14 3 0.6000 0.2000 141 -575
105. Darrell Harris Miasto Szkła Krosno 31 229 31 63 99 63.6000 20 56 35.7000 83 155 53.5000 43 84 51.2000 63 101 164 31 59 71 34 14 19 0.9000 0.4000 310 -56
106. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 229 34 59 113 52.2000 31 112 27.7000 90 225 40.0000 18 26 69.2000 12 69 81 129 74 57 69 40 0 1.9000 0.6000 267 42
107. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 32 228 32 65 104 62.5000 22 59 37.3000 87 163 53.4000 32 52 61.5000 40 48 88 25 62 47 40 23 3 0.6000 0.6000 231 35
108. Sebastian Walda Start II Lublin 14 226 14 55 140 39.3000 16 72 22.2000 71 212 33.5000 68 92 73.9000 22 81 103 47 43 90 66 19 8 0.7000 0.3000 172 -326
109. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 31 224 31 63 132 47.7000 13 66 19.7000 76 198 38.4000 59 82 72.0000 8 53 61 113 47 111 69 28 1 1.6000 0.4000 213 12
110. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 34 219 34 42 89 47.2000 21 73 28.8000 63 162 38.9000 72 100 72.0000 21 75 96 49 108 107 45 36 0 1.1000 0.8000 228 29
111. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 32 217 32 54 110 49.1000 29 94 30.9000 83 204 40.7000 22 32 68.8000 19 40 59 95 64 52 49 38 0 1.9000 0.8000 229 0
112. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 30 214 30 34 56 60.7000 36 82 43.9000 70 138 50.7000 38 43 88.4000 12 46 58 30 49 34 21 12 2 1.4000 0.6000 222 82
113. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 22 212 22 35 70 50.0000 39 111 35.1000 74 181 40.9000 25 39 64.1000 3 24 27 65 59 42 43 13 1 1.5000 0.3000 154 -92
114. Karol Nowakowski GKS Tychy 38 211 38 58 116 50.0000 8 22 36.4000 66 138 47.8000 71 103 68.9000 42 99 141 36 84 89 49 12 14 0.7000 0.2000 261 -14
115. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk II Wrocław 20 211 20 61 134 45.5000 12 73 16.4000 73 207 35.3000 53 72 73.6000 19 66 85 110 59 84 72 23 2 1.5000 0.3000 206 12
116. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 33 207 33 35 67 52.2000 33 108 30.6000 68 175 38.9000 38 57 66.7000 5 62 67 51 47 47 29 32 8 1.8000 1.1000 210 -13
117. Paweł Śpica Miasto Szkła Krosno 33 206 33 45 108 41.7000 34 82 41.5000 79 190 41.6000 14 27 51.9000 8 77 85 68 55 35 48 23 6 1.4000 0.5000 216 38
118. Mateusz Kulis Decka Pelplin 36 200 36 69 137 50.4000 3 9 33.3000 72 146 49.3000 53 74 71.6000 60 79 139 11 77 55 18 12 36 0.6000 0.7000 285 5
119. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 200 33 80 139 57.6000 0 5 0.0000 80 144 55.6000 40 53 75.5000 40 62 102 25 99 41 43 15 16 0.6000 0.3000 238 -3
120. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 19 197 19 50 99 50.5000 24 74 32.4000 74 173 42.8000 25 36 69.4000 11 47 58 35 48 34 33 23 5 1.1000 0.7000 175 32
121. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 37 194 37 41 82 50.0000 27 83 32.5000 68 165 41.2000 31 55 56.4000 21 54 75 54 59 49 44 33 1 1.2000 0.8000 192 85
122. Maciej Marcinkowski MKKS Żak Koszalin 30 193 30 39 64 60.9000 23 64 35.9000 62 128 48.4000 46 60 76.7000 19 38 57 19 69 45 29 15 4 0.7000 0.5000 179 85
123. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 21 192 21 46 92 50.0000 22 76 28.9000 68 168 40.5000 34 51 66.7000 13 53 66 41 28 43 43 20 1 1.0000 0.5000 160 -78
124. Dawid Sączewski Decka Pelplin 34 188 34 32 75 42.7000 29 86 33.7000 61 161 37.9000 37 43 86.0000 9 51 60 37 47 50 35 13 1 1.1000 0.4000 158 -11
125. Artur Mielczarek Weegree AZS Politechnika Opolska 20 185 20 36 72 50.0000 28 81 34.6000 64 153 41.8000 29 42 69.0000 22 46 68 33 62 45 27 17 0 1.2000 0.6000 174 31
126. Michał Sadło HydroTruck Radom 37 184 37 74 145 51.0000 0 1 0.0000 74 146 50.7000 36 54 66.7000 33 88 121 31 53 59 38 13 10 0.8000 0.3000 231 34
127. Błażej Sowa HydroTruck Radom 44 178 44 30 62 48.4000 32 89 36.0000 62 151 41.1000 22 27 81.5000 25 72 97 24 115 25 28 28 1 0.9000 1.0000 206 147
128. Konrad Dawdo Miasto Szkła Krosno 34 178 34 49 92 53.3000 13 55 23.6000 62 147 42.2000 41 60 68.3000 40 51 91 32 81 58 35 16 11 0.9000 0.5000 189 9
129. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 178 28 50 92 54.3000 17 56 30.4000 67 148 45.3000 27 36 75.0000 28 49 77 17 55 30 16 13 1 1.1000 0.8000 180 -7
130. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 42 178 42 57 110 51.8000 4 27 14.8000 61 137 44.5000 52 80 65.0000 40 90 130 31 140 65 40 9 26 0.8000 0.2000 230 -3
131. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 22 177 22 59 105 56.2000 14 43 32.6000 73 148 49.3000 17 27 63.0000 52 83 135 25 53 30 35 9 15 0.7000 0.3000 241 -20
132. Kacper Majchrowicz Start II Lublin 32 177 32 77 169 45.6000 0 2 0.0000 77 171 45.0000 23 58 39.7000 29 54 83 29 54 55 56 17 2 0.5000 0.3000 123 -477
133. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 30 176 30 58 110 52.7000 11 36 30.6000 69 146 47.3000 27 48 56.3000 17 49 66 24 57 37 33 15 3 0.7000 0.5000 153 1
134. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk II Wrocław 24 175 24 43 82 52.4000 12 40 30.0000 55 122 45.1000 53 75 70.7000 11 40 51 25 73 70 32 17 7 0.8000 0.5000 154 92
135. Paweł Kopycki Decka Pelplin 36 174 36 77 139 55.4000 3 18 16.7000 80 157 51.0000 11 19 57.9000 39 85 124 19 106 23 25 10 24 0.8000 0.4000 241 -5
136. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 27 170 27 8 28 28.6000 39 89 43.8000 47 117 40.2000 37 46 80.4000 5 34 39 35 50 38 32 21 3 1.1000 0.7000 157 -39
137. Kacper Rojek HydroTruck Radom 32 169 32 49 85 57.6000 16 68 23.5000 65 153 42.5000 23 38 60.5000 23 68 91 30 85 44 30 17 7 1.0000 0.6000 181 -14
138. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 164 33 37 59 62.7000 25 66 37.9000 62 125 49.6000 15 19 78.9000 6 43 49 41 34 19 25 23 0 1.6000 0.9000 185 -85
139. Miłosz Ziółkowski Start II Lublin 30 161 30 68 119 57.1000 1 6 16.7000 69 125 55.2000 22 37 59.5000 66 164 230 36 62 43 50 25 26 0.7000 0.5000 357 -833
