Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 30 6.00
2. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 5 27 5.40
3. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 5 22 4.40
4. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 18 3.60
5. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 4 14 3.50
6. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 17 3.40
7. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 5 16 3.20
8. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 5 15 3.00
9. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 5 15 3.00
10. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 5 13 2.60
11. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 5 11 2.20
12. Łukasz Bodych GTK Gliwice 5 10 2.00
13. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 5 10 2.00
14. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 10 2.00
15. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 5 9 1.80
16. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 9 1.80
17. Jakub Załucki GTK Gliwice 5 9 1.80
18. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 5 8 1.60
19. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 5 8 1.60
20. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 5 8 1.60
21. Piotr Konsek GTK Gliwice 3 4 1.33
22. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 6 1.20
23. Piotr Pluta GTK Gliwice 5 6 1.20
24. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 4 4 1.00
25. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 5 5 1.00
26. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 5 5 1.00
27. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5 1.00
28. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 5 5 1.00
29. Wojciech Fraś GTK Gliwice 5 5 1.00
30. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 5 5 1.00
31. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 4 4 1.00
32. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80
33. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 5 4 0.80
34. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 4 0.80
35. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 4 0.80
36. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80
37. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 2 0.67
38. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60
39. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 5 3 0.60
40. Paweł Mróz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60
41. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 5 3 0.60
42. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 3 0.60
43. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60
44. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60
45. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60
46. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 3 0.60
47. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 4 2 0.50
48. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40
49. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40
50. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 2 0.40
51. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 5 2 0.40
52. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 3 1 0.33
53. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 1 0.33
54. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 1 0.25
55. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 5 1 0.20
56. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 5 1 0.20
57. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 1 0.20
58. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 5 1 0.20
59. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 3 0 0.00
60. Maciej Piszczek GTK Gliwice 5 0 0.00
61. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 4 0 0.00
62. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 3 0 0.00
63. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 5 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz