Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Fraś GTK Gliwice 5 18 3.60 29 5.80 47 9.40
2. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 5 17 3.40 22 4.40 39 7.80
3. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 5 13 2.60 22 4.40 35 7.00
4. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 5 12 2.40 23 4.60 35 7.00
5. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 5 10 2.00 23 4.60 33 6.60
6. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 7 1.40 25 5.00 32 6.40
7. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 4 8 2.00 24 6.00 32 8.00
8. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60 27 5.40 30 6.00
9. Paweł Mróz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60 27 5.40 30 6.00
10. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 5 7 1.40 22 4.40 29 5.80
11. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 8 1.60 18 3.60 26 5.20
12. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 3 0.60 23 4.60 26 5.20
13. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 20 4.00 24 4.80
14. Łukasz Bodych GTK Gliwice 5 5 1.00 18 3.60 23 4.60
15. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 10 2.00 13 2.60 23 4.60
16. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 5 2 0.40 21 4.20 23 4.60
17. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 5 4 0.80 18 3.60 22 4.40
18. Jakub Załucki GTK Gliwice 5 4 0.80 17 3.40 21 4.20
19. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 9 1.80 11 2.20 20 4.00
20. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 16 3.20 20 4.00
21. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 4 0.80 16 3.20 20 4.00
22. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 5 2 0.40 18 3.60 20 4.00
23. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 5 7 1.40 12 2.40 19 3.80
24. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 5 11 2.20 8 1.60 19 3.80
25. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 5 6 1.20 12 2.40 18 3.60
26. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60 15 3.00 18 3.60
27. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
28. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 5 3 0.60 13 2.60 16 3.20
29. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 6 1.20 9 1.80 15 3.00
30. Piotr Pluta GTK Gliwice 5 1 0.20 14 2.80 15 3.00
31. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
32. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
33. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 5 3 0.60 10 2.00 13 2.60
34. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
35. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 0 0.00 13 2.60 13 2.60
36. Michał Szydłowski Biofarm Basket Poznań 5 6 1.20 6 1.20 12 2.40
37. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
38. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
39. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
40. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 5 10 2.00 1 0.20 11 2.20
41. Piotr Konsek GTK Gliwice 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
42. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
43. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 1 0.20 9 1.80 10 2.00
44. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 1 0.20 9 1.80 10 2.00
45. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 5 4 0.80 6 1.20 10 2.00
46. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
47. Maciej Piszczek GTK Gliwice 5 5 1.00 4 0.80 9 1.80
48. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
49. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 2 0.40 6 1.20 8 1.60
50. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 3 0.60 5 1.00 8 1.60
51. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
52. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 4 5 1.25 3 0.75 8 2.00
53. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 5 4 0.80 3 0.60 7 1.40
54. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
55. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
56. Sebastian Dusiło KSK Noteć Inowrocław 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
57. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 5 0 0.00 4 0.80 4 0.80
58. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 0 0.00 3 0.60 3 0.60
59. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
60. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20
61. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
62. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
63. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz