Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wojciech Barycz GKS Tychy 3 14 4.67 8 2.67
2. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 4 14 3.50 8 2.00
3. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 14 3.50 13 3.25
4. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 12 3.00 8 2.00
5. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 4 12 3.00 2 0.50
6. Adam Linowski Legia Warszawa 4 12 3.00 14 3.50
7. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 3 12 4.00 6 2.00
8. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 3 11 3.67 12 4.00
9. Karol Szpyrka GKS Tychy 3 10 3.33 15 5.00
10. Mariusz Markowicz GKS Tychy 3 10 3.33 5 1.67
11. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 9 2.25 6 1.50
12. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 9 2.25 17 4.25
13. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 9 3.00 5 1.67
14. Adam Parzych Legia Warszawa 4 9 2.25 19 4.75
15. Piotr Hałas GKS Tychy 3 9 3.00 5 1.67
16. Radosław Basiński GKS Tychy 3 9 3.00 8 2.67
17. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 14 4.67
18. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 8 2.00 12 3.00
19. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 11 3.67
20. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 4 8 2.00 7 1.75
21. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 4 7 1.75 8 2.00
22. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 4 7 1.75 3 0.75
23. Tomasz Deja GKS Tychy 3 7 2.33 4 1.33
24. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 16 5.33
25. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 5 1.67
26. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 4 1.33
27. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 5 1.67
28. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 8 2.67
29. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 4 6 1.50 9 2.25
30. Marek Piechowicz GKS Tychy 3 6 2.00 8 2.67
31. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 5 1.25 11 2.75
32. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 3 5 1.67 1 0.33
33. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 5 1.25 9 2.25
34. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 4 5 1.25 0 0.00
35. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 3 5 1.67 2 0.67
36. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 5 1.67
37. Paweł Olczak GKS Tychy 3 3 1.00 2 0.67
38. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 4 3 0.75 1 0.25
39. Cezary Trybański Legia Warszawa 4 3 0.75 11 2.75
40. Marceli Dziemba GKS Tychy 3 1 0.33 1 0.33
41. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 3 1 0.33 1 0.33
42. Wojciech Zub GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz