Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Rafał Kulikowski PTG Sokół Łańcut 3 16 5.33 20 6.67 80
2. Tomasz Andrzejewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 17 5.67 24 8.00 70.8
3. Nikodem Sirijatowicz BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 6 2.00 66.7
4. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 3 14 4.67 22 7.33 63.6
5. Wojciech Pisarczyk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 14 4.67 22 7.33 63.6
6. Wojciech Żurawski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 18 6.00 30 10.00 60
7. Maciej Klima PTG Sokół Łańcut 3 15 5.00 25 8.33 60
8. Cezary Trybański Legia Warszawa 4 11 2.75 19 4.75 57.9
9. Andrzej Misiewicz Miasto Szkła Krosno 2 4 2.00 7 3.50 57.1
10. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 19 6.33 34 11.33 55.9
11. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 3 6 2.00 11 3.67 54.5
12. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 4 19 4.75 35 8.75 54.3
13. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 13 4.33 53.8
14. Patryk Nowerski Zagłębie Sosnowiec 3 14 4.67 26 8.67 53.8
15. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 10 3.33 19 6.33 52.6
16. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 4 17 4.25 33 8.25 51.5
17. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 3 10 3.33 20 6.67 50
18. Adrian Suliński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 16 5.33 32 10.67 50
19. Patryk Przyborowski Zagłębie Sosnowiec 3 8 2.67 16 5.33 50
20. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 3 11 3.67 23 7.67 47.8
21. Adrian Mroczek-Truskowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 21 7.00 47.6
22. Marek Piechowicz Zagłębie Sosnowiec 3 10 3.33 21 7.00 47.6
23. Marcin Pławucki PTG Sokół Łańcut 3 12 4.00 26 8.67 46.2
24. Adam Parzych Miasto Szkła Krosno 3 18 6.00 40 13.33 45
25. Filip Put Znicz Basket Pruszków 3 13 4.33 29 9.67 44.8
26. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 4 12 3.00 27 6.75 44.4
27. Marcin Kowalewski Znicz Basket Pruszków 3 10 3.33 23 7.67 43.5
28. Szymon Rduch PTG Sokół Łańcut 3 19 6.33 44 14.67 43.2
29. Piotr Pluta KS Spójnia Stargard 4 24 6.00 56 14.00 42.9
30. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 3 3 1.00 7 2.33 42.9
31. Damian Cechniak Legia Warszawa 4 5 1.25 12 3.00 41.7
32. Bartosz Czerwonka PTG Sokół Łańcut 3 5 1.67 12 4.00 41.7
33. Michał Sadło Miasto Szkła Krosno, Zagłębie Sosnowiec 3 5 1.67 12 4.00 41.7
34. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 12 4.00 41.7
35. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 9 3.00 22 7.33 40.9
36. Marcin Kosiński Zagłębie Sosnowiec 3 9 3.00 22 7.33 40.9
37. Adam Kaczmarzyk Znicz Basket Pruszków 3 11 3.67 27 9.00 40.7
38. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 4 6 1.50 15 3.75 40
39. Dawid Mieczkowski KS Spójnia Stargard 4 4 1.00 10 2.50 40
40. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 3 10 3.33 25 8.33 40
41. Grzegorz Mordzak Zagłębie Sosnowiec 3 13 4.33 33 11.00 39.4
42. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 18 6.00 38.9
43. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 13 4.33 38.5
44. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 3 5 1.67 13 4.33 38.5
45. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 3 6 2.00 16 5.33 37.5
46. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 16 5.33 37.5
47. Przemysław Wrona PTG Sokół Łańcut 3 3 1.00 8 2.67 37.5
48. Szymon Milczyński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 8 4.00 37.5
49. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 13 3.25 35 8.75 37.1
50. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 3 10 3.33 27 9.00 37
51. Tomasz Ochońko BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 27 9.00 37
52. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard 4 14 3.50 38 9.50 36.8
53. Piotr Kardaś ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 14 4.67 35.7
54. Patryk Gospodarek Zagłębie Sosnowiec 3 6 2.00 17 5.67 35.3
55. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
56. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 20 6.67 35
57. Marcin Stokłosa KS Spójnia Stargard 4 18 4.50 52 13.00 34.6
58. Dawid Adamczewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 9 3.00 33.3
59. Damian Pieloch Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 21 7.00 33.3
60. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 14 3.50 43 10.75 32.6
61. Michał Kwiatkowski Legia Warszawa 4 5 1.25 16 4.00 31.3
62. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 4 4 1.00 13 3.25 30.8
63. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 3 9 3.00 31 10.33 29
64. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 3 10 3.33 38 12.67 26.3
65. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 23 7.67 26.1
66. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard 4 3 0.75 13 3.25 23.1
67. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67 9 3.00 22.2
68. Kamil Czajkowski ACK UTH Rosa Radom 3 2 0.67 9 3.00 22.2
69. Dawid Bręk PTG Sokół Łańcut 3 6 2.00 29 9.67 20.7
70. Michał Świderski Legia Warszawa 4 3 0.75 16 4.00 18.8
71. Paweł Hybiak Znicz Basket Pruszków 3 2 0.67 20 6.67 10

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz